D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 281 | 10.01 | 99535 | 191123 | Vuorela Peppi | VaRa |
| 282 | 10.02 | 39525 | 410687 | Laurén Sara | PIF |
| 283 | 10.03 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
| 284 | 10.04 | 23628 | 199907 | Ruohola Ilona | MSParma |
| 285 | 10.05 | 38539 | 202053 | Arola Selina | PR |
| 286 | 10.06 | 91641 | 177041 | Virtala Emmi | PIF |
| 287 | 10.07 | 109662 | 501650 | Virta Helmi | PR |
| 288 | 10.08 | 94269 | 189883 | Loukkalahti Saima | HiKi |
| 289 | 10.09 | 99001 | 500335 | Huhtala Vilma | TuS |
| 290 | 10.10 | 109671 | 501762 | Loukola Suvi | PR |
| 291 | 10.11 | 105161 | 217594 | Huhtala Lotta | TuS |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 262 | 10.32 | 90338 | 42921 | Saarinen Sini | Rasti88 |
| 263 | 10.33 | 91203 | 45044 | Kaartinen Kaisa | AngA |
| 264 | 10.34 | 95494 | 500833 | Kauha Matilda | VaRa |
| 265 | 10.35 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | UlvUra |
| 266 | 10.36 | 90979 | 181625 | Ankelo Elsa | MSParma |
| 267 | 10.37 | 354 | 503469 | Asklöf Aino | Lynx |
| 268 | 10.38 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | MSParma |
| 269 | 10.39 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | PIF |
| 270 | 10.40 | 99018 | 214045 | Hirvonen Senni | VaRa |
| 271 | 10.41 | 103942 | 209091 | Lounela Alina | TuS |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 163 | 10.43 | 106138 | 202206 | Ruokonen Sara-Elise | AngA |
| 164 | 10.44 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | Rasti88 |
| 165 | 10.45 | 28567 | 183428 | Lainio Ilona | TuS |
| 166 | 10.46 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | AngA |
| 167 | 10.47 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | PIF |
| 168 | 10.48 | 9544 | 199345 | Haavisto Alli | TuS |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 105 | 10.45 | 29676 | 203206 | Haapasaari Ilona | TuS |
| 106 | 10.46 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | Hiisi |
| 107 | 10.47 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MSParma |
| 108 | 10.48 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | AngA |
| 109 | 10.49 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | TuS |
| 110 | 10.50 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | AngA |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 61 | 10.01 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MSParma |
| 62 | 10.02 | 9651 | 232286 | Manderbacka Hanne | TuS |
| 63 | 10.03 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi |
| 64 | 10.04 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
| 65 | 10.05 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | MaMa |
| 66 | 10.06 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa |
| 67 | 10.07 | 28034 | 138128 | Paukkunen Sanna | MSParma |
| 68 | 10.08 | 16473 | 502827 | Sundberg Karoliina | Lynx |
| 69 | 10.09 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | PR |
| 70 | 10.10 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | AngA |
| 71 | 10.11 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | HS |
| 72 | 10.12 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | MaMa |
| 73 | 10.13 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
| 74 | 10.14 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | KoS |
| 75 | 10.15 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | AngA |
| 76 | 10.16 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | HS |
| 77 | 10.17 | 20672 | 182753 | Gustafsson Jannina | MSParma |
| 78 | 10.18 | 24937 | 158498 | Tarvainen Heini | Navi |
| 79 | 10.19 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | KS |
| 80 | 10.20 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa |
| 81 | 10.21 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | Trian |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 137 | 10.17 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
| 138 | 10.18 | 2465 | 210493 | Lindeqvist Katri | TuS |
| 139 | 10.19 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | PR |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 142 | 10.22 | 2833 | 203979 | Kyläkoski Reetta | TuS |
| 143 | 10.23 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | VaRa |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 146 | 10.26 | 20573 | 75177 | Haavisto Lotta | TuS |
| 147 | 10.27 | 103698 | 191460 | Hirvonen Riitta | VaRa |
| 148 | 10.28 | 32503 | 184949 | Oja Iina | Pihkan |
| 149 | 10.29 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | MSParma |
| 150 | 10.30 | 177431 | Pyökäri-Hänninen Katariina | RaPi | |
| 151 | 10.31 | 30090 | 159841 | Loukkalahti Lea | HiKi |
| 152 | 10.32 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 155 | 10.35 | 99264 | 214142 | Virtanen Tiina | PertPe |
| 156 | 10.36 | 8712 | 81016 | Mannonen Anu | TuS |
| 157 | 10.37 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna | AngA |
| 158 | 10.38 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | RaTU |
| 159 | 10.39 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | AngA |
| 160 | 10.40 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | PR |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 274 | 10.44 | 1612 | 214193 | Kivioja Pirjo | SalVil |
| 275 | 10.45 | 12662 | 81779 | Mannonen Jaana | SuSi |
| 276 | 10.46 | 6076 | 74786 | Miettinen Päivi | VaRa |
| 277 | 10.47 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 294 | 10.14 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | MaMa |
| 295 | 10.15 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | AngA |
| 296 | 10.16 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | MaMa |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 299 | 10.19 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | SuSi |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 302 | 10.22 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
| 303 | 10.23 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
| 304 | 10.24 | 19212 | 199166 | Kastemaa Tuuli | HirvHe |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 231 | 10.01 | 99019 | 205134 | Hirvonen Lauri | VaRa |
| 232 | 10.02 | 107580 | 227037 | Virtanen Onni | AngA |
| 233 | 10.03 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | MSParma |
| 234 | 10.04 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
| 235 | 10.05 | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | TuMe |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 185 | 10.15 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | PR |
| 186 | 10.16 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | TuS |
| 187 | 10.17 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | EsSu |
| 188 | 10.18 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | RaLu |
| 189 | 10.19 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MSParma |
| 190 | 10.20 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | AngA |
| 191 | 10.21 | 35311 | 183515 | Haanpää Klaus | PR |
| 192 | 10.22 | 372 | 500217 | Boström Kristian | Lynx |
| 193 | 10.23 | 91399 | 161829 | Karru Sami | MSParma |
| 194 | 10.24 | 26727 | 182721 | Konttila Akseli | TP |
| 195 | 10.25 | 91164 | 193605 | Seppä Touko | TuS |
| 196 | 10.26 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MSParma |
| 197 | 10.27 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | PIF |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 84 | 10.24 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | TuS |
| 85 | 10.25 | 27878 | 501660 | Ekström Rasmus | MSParma |
| 86 | 10.26 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | Rasti88 |
| 87 | 10.27 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | TuS |
| 88 | 10.28 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 35 | 10.35 | 97548 | 180869 | Siltanen Simo | AngA |
| 36 | 10.36 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | Rasti88 |
| 37 | 10.37 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 1 | 10.01 | 97358 | 500366 | Tranchand Frederic | PR |
| 2 | 10.02 | 22597 | 199071 | Jalli Eero | MSParma |
| 3 | 10.03 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | AngA |
| 4 | 10.04 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | HiKi |
| 5 | 10.05 | 2749 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MSParma |
| 6 | 10.06 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
| 7 | 10.07 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | PR |
| 8 | 10.08 | 112372 | 130545 | Rauturier Maxime | FRA |
| 9 | 10.09 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | HS |
| 10 | 10.10 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
| 11 | 10.11 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MSParma |
| 12 | 10.12 | 10252 | 82867 | Vesterinen Arttu | TP |
| 13 | 10.13 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA |
| 14 | 10.14 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisi |
| 15 | 10.15 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR |
| 16 | 10.16 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | TuS |
| 17 | 10.17 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | AngA |
| 18 | 10.18 | 111373 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | MSParma |
| 19 | 10.19 | 29272 | 135953 | Holmijoki Janne | RaPi |
| 20 | 10.20 | 9214 | 501803 | Snellman Tomas | RaLu |
| 21 | 10.21 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | PR |
| 22 | 10.22 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | VeVe |
| 23 | 10.23 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
| 24 | 10.24 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | KoS |
| 25 | 10.25 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | HiKi |
| 26 | 10.26 | 6516 | 235342 | Mänty Sami | AngA |
| 27 | 10.27 | 22263 | 501889 | Paldanius Kimmo | TuS |
| 28 | 10.28 | 111385 | 237142 | Fränti Pasi | KR |
| 29 | 10.29 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | LapVi |
| 30 | 10.30 | 40606 | 226327 | Popov Artem | MSParma |
| 31 | 10.31 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa |
| 32 | 10.32 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 40 | 10.40 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
| 41 | 10.41 | 30038 | 408819 | Paukkunen Petri | MSParma |
| 42 | 10.42 | 27203 | 173767 | Tamminen Jani | TuS |
| 43 | 10.43 | 41499 | 183745 | Laine Mikko | Rasti88 |
| 44 | 10.44 | 106409 | 202612 | Toivanen Juha-Matti | LoJa |
| 45 | 10.45 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 48 | 10.48 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | TuNMKY |
| 49 | 10.49 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | TuS |
| 50 | 10.50 | 38482 | 205325 | Tuokko Esa | MSParma |
| 51 | 10.51 | 35273 | 197413 | Hämäläinen Petri | Pihkan |
| 52 | 10.52 | 94718 | 503750 | Jalonen Rauli | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 91 | 10.31 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | PertPe |
| 92 | 10.32 | 157600 | Hänninen Marko | RaPi | |
| 93 | 10.33 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA |
| 94 | 10.34 | 8595 | 218249 | Lapila Pekka | MSParma |
| 95 | 10.35 | 109730 | 222421 | Tenhunen Joni | TuMe |
| 96 | 10.36 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | KyS |
| 97 | 10.37 | 92888 | 69965 | Karru Antti | VaRa |
| 98 | 10.38 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RaPi |
| 99 | 10.39 | 3391 | 88549 | Hanhela Veli-Matti | MSParma |
| 100 | 10.40 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | LaJy |
| 101 | 10.41 | 91446 | 207130 | Uusitalo Tero | EsAk |
| 102 | 10.42 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | PIF |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 171 | 10.01 | 32000 | 167229 | Ruohola Risto | MSParma |
| 172 | 10.02 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | HS |
| 173 | 10.03 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
| 174 | 10.04 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | TuS |
| 175 | 10.05 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | TuNMKY |
| 176 | 10.06 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | PertPe |
| 177 | 10.07 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa |
| 178 | 10.08 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
| 179 | 10.09 | 20241 | 80928 | Uotila Ari | KoKV |
| 180 | 10.10 | 6897 | 113418 | Kujansuu Eero | MSParma |
| 181 | 10.11 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu |
| 182 | 10.12 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 200 | 10.30 | 32356 | 158813 | Kössi Jouko | RaiKu |
| 201 | 10.31 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MSParma |
| 202 | 10.32 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | HirvHe |
| 203 | 10.33 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | HinnYr |
| 204 | 10.34 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MSParma |
| 205 | 10.35 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS |
| 206 | 10.36 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | LaJy |
| 207 | 10.37 | 11569 | 189228 | Heinonen Kari | AngA |
| 208 | 10.38 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | R-P |
| 209 | 10.39 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | PR |
| 210 | 10.40 | 28061 | 180738 | Vainio Asko | MSParma |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 213 | 10.43 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | TuS |
| 214 | 10.44 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | AngA |
| 215 | 10.45 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RaPi |
| 216 | 10.46 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS |
| 217 | 10.47 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
| 218 | 10.48 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi |
| 219 | 10.49 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | AngA |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 121 | 10.01 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | TuS |
| 122 | 10.02 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
| 123 | 10.03 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa |
| 124 | 10.04 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu |
| 125 | 10.05 | 21485 | 82739 | Hintukainen Keijo | TuS |
| 126 | 10.06 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
| 127 | 10.07 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK |
| 128 | 10.08 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | PR |
| 129 | 10.09 | 101775 | 126786 | Nevalainen Pentti | RasKa |
| 130 | 10.10 | 17088 | 43796 | Pyy Hannu | AngA |
| 131 | 10.11 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
| 132 | 10.12 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
| 133 | 10.13 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ |
| 134 | 10.14 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
| 238 | 10.08 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
| 239 | 10.09 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | VaRa |
| 240 | 10.10 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
| 241 | 10.11 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
| 242 | 10.12 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
| 243 | 10.13 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
| 244 | 10.14 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | MaMa |
| 245 | 10.15 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
| 246 | 10.16 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 247 | 10.17 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | R-P |
| 248 | 10.18 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe |
| 249 | 10.19 | 5747 | 185176 | Lainema Ilkka | MSParma |
| 250 | 10.20 | 33026 | 202055 | Lindholm Osmo | TuS |
| 251 | 10.21 | 35919 | 235646 | Paananen Aapo | R-P |
| 252 | 10.22 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa |
| 253 | 10.23 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
| 254 | 10.24 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa |
| 255 | 10.25 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
| 256 | 10.26 | 32287 | 504244 | Pyökäri Antero | RaPi |
| 257 | 10.27 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
| 258 | 10.28 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
| 259 | 10.29 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |