H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1000 | 11.47 | 5572 | 198985 | Kerkola Riku | SuSi | 
| 1001 | 11.49 | 107535 | Pesola Heikki | UNO | |
| 1002 | 11.51 | 9506 | 184146 | Alppi Antti | IkNV | 
| 1003 | 11.53 | 35121 | 134853 | Nokka Vesa | Rasti88 | 
| 1004 | 11.55 | 134 | 402727 | Laaksonen Petri | UNO | 
| 1005 | 11.57 | 5700 | 74885 | Parkkinen Jussi | AngA | 
| 1006 | 11.59 | 16686 | 207227 | Karhunen Antti | TuMe | 
| 1007 | 12.01 | 38657 | 170159 | Huhtala Juho-Matti | YlKi | 
| 1008 | 12.03 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | LoJa | 
| 1009 | 12.05 | 20451 | 55120 | Korpinen Taneli | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1100 | 11.58 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RaPi | 
| 1101 | 12.00 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA | 
| 1102 | 12.02 | 22136 | 40437 | Karttila Jussi | MSParma | 
| 1103 | 12.04 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil | 
| 1104 | 12.06 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | AngA | 
| 1105 | 12.08 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | TuNMKY | 
| 1106 | 12.10 | 19132 | 55004 | Reinivuo Tuomo | PR | 
| 1107 | 12.12 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1150 | 11.00 | 27351 | 194035 | Brink Anders | PIF | 
| 1151 | 11.02 | 29791 | 57383 | Rontu Jari | AngA | 
| 1152 | 11.04 | 104929 | 192865 | Helander Mika | MSParma | 
| 1153 | 11.06 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | PR | 
| 1154 | 11.08 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | SuSi | 
| 1155 | 11.10 | 21565 | 186796 | Ollonqvist Jouni | TuS | 
| 1156 | 11.12 | 10317 | 43764 | Lehto Janne | AngA | 
| 1157 | 11.14 | 104414 | 48683 | Tuomasjukka Saska | PR | 
| 1158 | 11.16 | 7479 | 202854 | Mäki Jarkko | Rasti88 | 
| 1159 | 11.18 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RaPi | 
| 1160 | 11.20 | 5621 | 409764 | Hakala Rauno | AngA | 
| 1161 | 11.22 | 92888 | 69965 | Karru Antti | VaRa | 
| 1162 | 11.24 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | TuNMKY | 
| 1163 | 11.26 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA | 
| 1164 | 11.28 | 36711 | 227101 | Lassila Petri | RasKa | 
| 1165 | 11.30 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | Rasti88 | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1200 | 11.01 | 15724 | 189673 | Huhtala Ismo | YlKi | 
| 1201 | 11.03 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | LaJy | 
| 1202 | 11.05 | 22466 | 81891 | Aaltonen Tommi | MSParma | 
| 1203 | 11.07 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa | 
| 1204 | 11.09 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | LaJy | 
| 1205 | 11.11 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | MaMa | 
| 1206 | 11.13 | 403 | 199347 | Itkonen Arto | TuS | 
| 1207 | 11.15 | 152 | 222322 | Ratia Juha | KemKi | 
| 1208 | 11.17 | 21549 | 210807 | Virta Marko | TuS | 
| 1209 | 11.19 | 18040 | 42943 | Honkasaari Jukka | RaPi | 
| 1210 | 11.21 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA | 
| 1211 | 11.23 | 8031 | 42083 | Hänninen Jukka | MaMa | 
| 1212 | 11.25 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi | 
| 1213 | 11.27 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | LaJy | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1250 | 11.31 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | MSParma | 
| 1251 | 11.33 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | LaJy | 
| 1252 | 11.35 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | AngA | 
| 1253 | 11.37 | 6044 | 203039 | Karro Markku | SalVil | 
| 1254 | 11.39 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | HirvHe | 
| 1255 | 11.41 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | MSParma | 
| 1256 | 11.43 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | PR | 
| 1257 | 11.45 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1300 | 11.01 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | PR | 
| 1301 | 11.03 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi | 
| 1302 | 11.05 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | AngA | 
| 1303 | 11.07 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS | 
| 1304 | 11.09 | 17088 | 43796 | Pyy Hannu | AngA | 
| 1305 | 11.11 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | RaPi | 
| 1306 | 11.13 | 14457 | 43637 | Taimisto Jukka | MSParma | 
| 1307 | 11.15 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | PR | 
| 1308 | 11.17 | 31420 | 46488 | Pulkkinen Erkki | RaLu | 
| 1309 | 11.19 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | KSF | 
| 1310 | 11.21 | 15719 | 45731 | Vanne Pekka | HirvHe | 
| 1311 | 11.23 | 34185 | 75646 | Nieminen Taisto | PR | 
| 1312 | 11.25 | 755 | 202961 | Kallio Risto | AngA | 
| 1313 | 11.27 | 11419 | 207209 | Saario Jouni | TuS | 
| 1314 | 11.29 | 4857 | 44238 | Virtanen Jaakko | KemKi | 
| 1315 | 11.31 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | TuS | 
| 1316 | 11.33 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | AngA | 
| 1317 | 11.35 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | R-P | 
| 1318 | 11.37 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | PR | 
| 1319 | 11.39 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | MSParma | 
| 1320 | 11.41 | 642 | 198226 | Reiman Juha | Hiisi | 
| 1321 | 11.43 | 98068 | 182792 | Saario Jukka | TuS | 
| 1322 | 11.45 | 30783 | 209117 | Virolainen Asko | SomEsa | 
| 1323 | 11.47 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RaPi | 
| 1324 | 11.49 | 8423 | 43737 | Niinistö Harri | AngA | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1350 | 11.16 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma | 
| 1351 | 11.18 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe | 
| 1352 | 11.20 | 8436 | 222013 | Hannus Reijo | AngA | 
| 1353 | 11.22 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | VaRa | 
| 1354 | 11.24 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | MSParma | 
| 1355 | 11.26 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | SalVie | 
| 1356 | 11.28 | 1442 | 410788 | Vesalainen Markku | AngA | 
| 1357 | 11.30 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | PR | 
| 1358 | 11.32 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa | 
| 1359 | 11.34 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | MaMa | 
| 1360 | 11.36 | 5747 | 185176 | Lainema Ilkka | MSParma | 
| 1361 | 11.38 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK | 
| 1362 | 11.40 | 18044 | 210988 | Aaltonen Juhani | AngA | 
| 1363 | 11.42 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | TuS | 
| 1364 | 11.44 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RaPi | 
| 1365 | 11.46 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1400 | 12.11 | 29685 | 228064 | Hellström Roy | PR | 
| 1401 | 12.13 | 33004 | 161827 | Ratia Paavo | KemKi | 
| 1402 | 12.15 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | SuSi | 
| 1403 | 12.17 | 19493 | 42850 | Vuorinen Ilkka | RaPi | 
| 1404 | 12.19 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA | 
| 1405 | 12.21 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa | 
| 1406 | 12.23 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS | 
| 1407 | 12.25 | 18144 | 174760 | Havia Pertti | MaMa | 
| 1408 | 12.27 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa | 
| 1409 | 12.29 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | PiKe | 
| 1410 | 12.31 | 23741 | 223265 | Ratia Pentti | KemKi | 
| 1411 | 12.33 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | HirvHe | 
| 1412 | 12.35 | 24601 | 166758 | Grönroos Timo | MSParma | 
| 1413 | 12.37 | 33900 | 52900 | Karsikas Raimo | MaMa | 
| 1414 | 12.39 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi | 
| 1415 | 12.41 | 10583 | 51347 | Orrensalo Reijo | TuVi | 
| 1416 | 12.43 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe | 
| 1417 | 12.45 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | PR | 
| 1418 | 12.47 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa | 
| 1419 | 12.49 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA | 
| 1420 | 12.51 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | PR | 
| 1421 | 12.53 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MSParma | 
| 1422 | 12.55 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa | 
| 1423 | 12.57 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi | 
| 1424 | 12.59 | 17352 | 183375 | Urhonen Seppo | TuS | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1450 | 11.21 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe | 
| 1451 | 11.23 | 25648 | 40502 | Kleemola Pauli | PertPe | 
| 1452 | 11.25 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma | 
| 1453 | 11.27 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | MaMa | 
| 1454 | 11.29 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | R-P | 
| 1455 | 11.31 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | PertPe | 
| 1456 | 11.33 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa | 
| 1457 | 11.35 | 6999 | 183463 | Kaitio Risto | MaMa | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1500 | 11.15 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa | 
| 1501 | 11.17 | 18111 | 197688 | Tamminen Antti | AuVa | 
| 1502 | 11.19 | 18039 | 42944 | Honkasaari Antti | RaPi | 
| 1503 | 11.21 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | MaMa | 
| 1504 | 11.23 | 19471 | 191851 | Hannukainen Teuvo | MSParma | 
| 1505 | 11.25 | 3721 | 190912 | Ali-Rantala Arvo | LoJa | 
| 1506 | 11.27 | 32287 | 208188 | Pyökäri Antero | RaPi | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1550 | 11.00 | 8101 | 47786 | Keskitalo Antti | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1650 | 11.49 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | SuSi | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1700 | 11.53 | 33129 | 208402 | Mäki Juho | Rasti88 | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1750 | 12.09 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | PR | 
| 1751 | 12.11 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | SuSi | 
| 1752 | 12.13 | 10445 | 226629 | Ekström Niklas | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1800 | 11.50 | 38417 | 161336 | Ahonen Jani | AngA | 
| 1801 | 11.52 | 39706 | 156239 | Välimaa Aleksi | Rasti88 | 
| 1802 | 11.54 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | MSParma | 
| 1803 | 11.56 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | PR | 
| 1804 | 11.58 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MSParma | 
| 1805 | 12.00 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | PR | 
| 1806 | 12.02 | 91399 | 161829 | Karru Sami | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1850 | 11.04 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma | 
| 1851 | 11.06 | 94724 | 161819 | Axelin Eelis | PR | 
| 1852 | 11.08 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | MSParma | 
| 1853 | 11.10 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | PR | 
| 1854 | 11.12 | 96343 | 184829 | Andersson Riku | MSParma | 
| 1855 | 11.14 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | AngA | 
| 1856 | 11.16 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | PR | 
| 1857 | 11.18 | 105892 | 221478 | Heinonen Janne | MSParma | 
| 1858 | 11.20 | 104133 | 158763 | Mäki Jesse | Rasti88 | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1900 | 11.34 | 20395 | 223371 | Mäkinen Pinja | AngA | 
| 1901 | 11.36 | 3062 | 177022 | Jakobsson Laura | RasKa | 
| 1902 | 11.38 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | SomEsa | 
| 1903 | 11.40 | 98067 | 214139 | Saario Jenni | TuS | 
| 1904 | 11.42 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | MaMa | 
| 1905 | 11.44 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | AngA | 
| 1906 | 11.46 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | Rasti88 | 
| 1907 | 11.48 | 34036 | 43763 | Kukkonen Matleena | AngA | 
| 1908 | 11.50 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | MaMa | 
| 1909 | 11.52 | 100412 | 221764 | Sadwinski Hanna-Kaisa | RaPi | 
| 1910 | 11.54 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | AngA | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 1950 | 11.57 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa | 
| 1951 | 11.59 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | VaRa | 
| 1952 | 12.01 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | PoRa | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2000 | 12.17 | 29703 | 413314 | Fingerroos Meri | PR | 
| 2001 | 12.19 | 33380 | 47013 | Elovaara Heli | AngA | 
| 2002 | 12.21 | 18090 | 40500 | Kleemola Katri | PertPe | 
| 2003 | 12.23 | 104649 | 169980 | Seppänen Minna | Rasti88 | 
| 2004 | 12.25 | 104415 | 217484 | Klapuri Tintti | PR | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2050 | 11.53 | 103898 | 81128 | Havia-Holkko Päivi | MaMa | 
| 2051 | 11.55 | 32482 | 183465 | Brink Maria | PIF | 
| 2052 | 11.57 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | AngA | 
| 2053 | 11.59 | 38378 | 43684 | Viljanen Niina | MSParma | 
| 2054 | 12.01 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | SuSi | 
| 2055 | 12.03 | 3432 | 152028 | Guseff Virpi | HirvHe | 
| 2056 | 12.05 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | Rasti88 | 
| 2057 | 12.07 | 2207 | 43642 | Ekström Anu | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2100 | 11.00 | 9222 | 42814 | Hyytiäinen Tarja | RaPi | 
| 2101 | 11.02 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | PR | 
| 2102 | 11.04 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | AngA | 
| 2103 | 11.06 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | RaPi | 
| 2104 | 11.08 | 6076 | 74786 | Miettinen Päivi | VaRa | 
| 2105 | 11.10 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | PR | 
| 2106 | 11.12 | 8712 | 81016 | Mannonen Anu | TuS | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2150 | 11.39 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | RaPi | 
| 2151 | 11.41 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS | 
| 2152 | 11.43 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | RaPi | 
| 2153 | 11.45 | 509 | 411873 | Reiman Päivi | Hiisi | 
| 2154 | 11.47 | 1835 | 43816 | Kukkonen-Niinistö Jaana | AngA | 
| 2155 | 11.49 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | RaPi | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2200 | 11.53 | 17380 | 83579 | Taimisto Sinikka | MSParma | 
| 2201 | 11.55 | 25716 | 183869 | Salmenoja Hely | HirvHe | 
| 2202 | 11.57 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | SuSi | 
| 2203 | 11.59 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MSParma | 
| 2204 | 12.01 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | PR | 
| 2205 | 12.03 | 331 | 43705 | Sarkki Raija | PertPe | 
| 2206 | 12.05 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | PR | 
| 2207 | 12.07 | 104241 | 194184 | Isokangas-Torniainen Tuulikki | EsSu | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2250 | 11.01 | 30409 | 48034 | Hellström Kaisu | PR | 
| 2251 | 11.03 | 765 | 45728 | Saari Irmeli | HirvHe | 
| 2252 | 11.05 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa | 
| 2253 | 11.07 | 34629 | 158735 | Rinne-Tamminen Pirkko | TuVi | 
| 2254 | 11.09 | 6782 | 190075 | Havia Tuula | MaMa | 
| 2255 | 11.11 | 19212 | 199166 | Kastemaa Tuuli | HirvHe | 
| 2256 | 11.13 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | PIF | 
| 2257 | 11.15 | 18047 | 41855 | Toikka Riitta | RaPi | 
| 2258 | 11.17 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | MaMa | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2300 | 11.01 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 | 
| 2301 | 11.03 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie | 
| 2302 | 11.05 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | LoJa | 
| 2303 | 11.07 | 5693 | 227097 | Kontio Pirkko Liisa | MaMa | 
| 2304 | 11.09 | 30265 | 45740 | Viiri Rauni | HirvHe | 
| 2305 | 11.11 | 15612 | 215723 | Kuutti Kirsti | PertPe | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2400 | 12.29 | 10277 | 411550 | Jerkku Laura | TuS | 
| 2401 | 12.31 | 27396 | 120423 | Brink Johanna | PIF | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2450 | 12.35 | 34640 | 182694 | Aaltonen Anniina | MSParma | 
| 2451 | 12.37 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | MSParma | 
| 2452 | 12.39 | 93457 | 191054 | Laukkanen Laura | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2500 | 12.06 | 37888 | 190978 | Jasu Anna | Rasti88 | 
| 2501 | 12.08 | 10231 | 59299 | Yliluikki Hilda | SuSi | 
| 2502 | 12.10 | 33134 | 207024 | Saarinen Anu | Rasti88 | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2550 | 11.31 | 90979 | 181625 | Ankelo Elsa | MSParma | 
| 2551 | 11.33 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | MSParma | 
| 2552 | 11.35 | 23628 | 199907 | Ruohola Ilona | MSParma | 
| 2553 | 11.37 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | MSParma | 
| 2554 | 11.39 | 94668 | 220944 | Suopajärvi Julia | VaRa | 
| 2555 | 11.41 | 97158 | 203879 | Tuomisto Saara | MSParma | 
| 2556 | 11.43 | 36452 | 190104 | Aho Anni | MSParma | 
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
| 2600 | 11.24 | 102554 | 207249 | Helander Johanna | MSParma | 
| 2601 | 11.26 | 99001 | 57062 | Huhtala Vilma | TuS | 
| 2602 | 11.28 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma | 
| 2603 | 11.30 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | AngA | 
| 2604 | 11.32 | 37913 | 215140 | Ekström Lotte-Line | MSParma | 
| 2605 | 11.34 | 106022 | 207232 | Pirilä Elisa | VaRa | 
| 2606 | 11.36 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | PR | 
| 2607 | 11.38 | 98694 | 191688 | Tuomisto Kerttu | MSParma | 
| 2608 | 11.40 | 90435 | 226529 | Tuomasjukka Talvi | PR | 
| 2609 | 11.42 | 106577 | 215396 | Heinonen Sini | MSParma |