Turku Rogaining Wintersprint 1.3.2026
TTT & TuNMKY Kaarina
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Tuhkanen Jenny FMR D 123 2.01.58 -4
D 2 . Perasto Riikka Muu seura D 109 2.07.38 -16
D 3 . Korpela Janna Suunta Jurva D 104 1.59.22 0
D 4 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D45 104 2.08.08 -18
D 5 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 99 2.05.40 -12
D 6 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat D45 96 2.11.46 -24
D 7 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 83 1.54.27 0
D 8 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit D45 67 2.03.13 -8
D 9 . Lainio Saija Turun NMKY D55 65 2.01.28 -4
D 10 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 61 2.04.41 -10
D 11 . Haasto Raija Hirvensalon Heitto D65 42 2.03.45 -8
D 11 . Aho Leena Maarian Mahti D65 42 2.03.45 -8
D 13 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 37 2.05.49 -12
D 14 . Rikalainen-Salmi Riina Turku D45 34 2.02.32 -6
D 15 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 22 2.03.37 -8
D 16 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 13 1.54.15 0
D45 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D45 104 2.08.08 -18
D45 2 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat D45 96 2.11.46 -24
D45 3 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 83 1.54.27 0
D45 4 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit D45 67 2.03.13 -8
D45 5 . Lainio Saija Turun NMKY D55 65 2.01.28 -4
D45 6 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 61 2.04.41 -10
D45 7 . Haasto Raija Hirvensalon Heitto D65 42 2.03.45 -8
D45 7 . Aho Leena Maarian Mahti D65 42 2.03.45 -8
D45 9 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 37 2.05.49 -12
D45 10 . Rikalainen-Salmi Riina Turku D45 34 2.02.32 -6
D45 11 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 22 2.03.37 -8
D45 12 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 13 1.54.15 0
D55 1 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 83 1.54.27 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 65 2.01.28 -4
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 61 2.04.41 -10
D55 4 . Haasto Raija Hirvensalon Heitto D65 42 2.03.45 -8
D55 4 . Aho Leena Maarian Mahti D65 42 2.03.45 -8
D55 6 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 22 2.03.37 -8
D55 7 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 13 1.54.15 0
D65 1 . Haasto Raija Hirvensalon Heitto D65 42 2.03.45 -8
D65 1 . Aho Leena Maarian Mahti D65 42 2.03.45 -8
D65 3 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 22 2.03.37 -8
D65 4 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 13 1.54.15 0
H18 1 . Farkas Niklas Espoon Suunta H18 140 2.07.44 -16
H 1 . Hellstén Juha Raasto H45 158 2.05.36 -12
H 2 . Rajaniemi Juho Turun puristus H 157 2.01.10 -4
H 3 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 151 2.04.21 -10
H 4 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 144 2.06.58 -14
H 5 . Halttunen Teemu Turun Visat H45 142 2.02.28 -6
H 6 . Farkas Niklas Espoon Suunta H18 140 2.07.44 -16
H 7 . Kleemola Lauri Lynx H 137 2.03.26 -8
H 8 . Mäki Mikko MS Parma H45 134 2.01.06 -4
H 9 . Rantasalo Esa Raisio H55 129 1.59.39 0
H 10 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 123 1.59.56 0
H 11 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 106 1.59.26 0
H 12 . Holmroos Joni Turun NMKY H45 105 2.10.35 -22
H 13 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 101 2.01.40 -4
H 14 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 101 2.08.45 -18
H 15 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 98 2.02.35 -6
H 16 . Jakobsson Kari Turku H45 98 2.10.52 -22
H 17 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 95 2.06.56 -14
H 18 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 91 1.57.54 0
H 19 . Välke Olli Turun NMKY H45 90 2.05.23 -12
H 20 . Madekivi Samuli  Turun Suunnistajat H 86 2.02.26 -6
H 21 . Virtanen Kari NaSU H65 83 1.56.45 0
H 22 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.57.56 0
H 23 . Kanervo Olli Turku H 82 2.01.31 -4
H 24 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 81 1.59.21 0
H 25 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 81 1.57.55 0
H 26 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 79 2.03.42 -8
H 27 . Sellman Klaus TRU H55 75 1.58.34 0
H 28 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 75 2.06.21 -14
H 29 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H55 73 2.00.17 -2
H 30 . Aaltonen Heikki Intersport Skanssi H65 71 2.01.36 -4
H 31 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 70 1.55.42 0
H 32 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 68 1.57.46 0
H 33 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 68 2.17.07 -36
H 34 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 67 1.58.51 0
H 35 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 59 1.56.32 0
H 36 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 55 1.53.15 0
H 37 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 51 1.56.14 0
H 38 . Farkas David Helsingin Suunnistajat H45 50 1.58.01 0
H 39 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 43 1.56.00 0
H 40 . Mäkitalo Heikki Rantakulman VPK H45 35 2.18.05 -38
H 41 . Pieviläinen Janne  Espoon Akilles H 14 1.54.58 0
H45 1 . Hellstén Juha Raasto H45 158 2.05.36 -12
H45 2 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 151 2.04.21 -10
H45 3 . Halttunen Teemu Turun Visat H45 142 2.02.28 -6
H45 4 . Mäki Mikko MS Parma H45 134 2.01.06 -4
H45 5 . Rantasalo Esa Raisio H55 129 1.59.39 0
H45 6 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 123 1.59.56 0
H45 7 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 106 1.59.26 0
H45 8 . Holmroos Joni Turun NMKY H45 105 2.10.35 -22
H45 9 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 101 2.01.40 -4
H45 10 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 101 2.08.45 -18
H45 11 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 98 2.02.35 -6
H45 12 . Jakobsson Kari Turku H45 98 2.10.52 -22
H45 13 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 95 2.06.56 -14
H45 14 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 91 1.57.54 0
H45 15 . Välke Olli Turun NMKY H45 90 2.05.23 -12
H45 16 . Virtanen Kari NaSU H65 83 1.56.45 0
H45 17 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.57.56 0
H45 18 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 81 1.59.21 0
H45 19 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 81 1.57.55 0
H45 20 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 79 2.03.42 -8
H45 21 . Sellman Klaus TRU H55 75 1.58.34 0
H45 22 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 75 2.06.21 -14
H45 23 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H55 73 2.00.17 -2
H45 24 . Aaltonen Heikki Intersport Skanssi H65 71 2.01.36 -4
H45 25 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 70 1.55.42 0
H45 26 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 68 1.57.46 0
H45 27 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 68 2.17.07 -36
H45 28 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 67 1.58.51 0
H45 29 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 59 1.56.32 0
H45 30 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 55 1.53.15 0
H45 31 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 51 1.56.14 0
H45 32 . Farkas David Helsingin Suunnistajat H45 50 1.58.01 0
H45 33 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 43 1.56.00 0
H45 34 . Mäkitalo Heikki Rantakulman VPK H45 35 2.18.05 -38
H55 1 . Rantasalo Esa Raisio H55 129 1.59.39 0
H55 2 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 123 1.59.56 0
H55 3 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 106 1.59.26 0
H55 4 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 101 2.01.40 -4
H55 5 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 95 2.06.56 -14
H55 6 . Virtanen Kari NaSU H65 83 1.56.45 0
H55 7 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.57.56 0
H55 8 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 81 1.59.21 0
H55 9 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 81 1.57.55 0
H55 10 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 79 2.03.42 -8
H55 11 . Sellman Klaus TRU H55 75 1.58.34 0
H55 12 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 75 2.06.21 -14
H55 13 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H55 73 2.00.17 -2
H55 14 . Aaltonen Heikki Intersport Skanssi H65 71 2.01.36 -4
H55 15 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 68 1.57.46 0
H55 16 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 68 2.17.07 -36
H55 17 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 67 1.58.51 0
H55 18 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 59 1.56.32 0
H55 19 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 55 1.53.15 0
H55 20 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 51 1.56.14 0
H55 21 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 43 1.56.00 0
H65 1 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 101 2.01.40 -4
H65 2 . Virtanen Kari NaSU H65 83 1.56.45 0
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.57.56 0
H65 4 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 81 1.57.55 0
H65 5 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 79 2.03.42 -8
H65 6 . Aaltonen Heikki Intersport Skanssi H65 71 2.01.36 -4
H65 7 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 68 1.57.46 0
H65 8 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 59 1.56.32 0
H65 9 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 43 1.56.00 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 68 1.57.46 0
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 59 1.56.32 0
H75 3 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 43 1.56.00 0
JD1518 1 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt JD1518 51 2.03.51 -8
JD 1 . Karhilahti K, Karhilahti I Raision KilliNallit JD 88 1.57.06 0
JD 2 . Alanen Anna, Tuominen Lotta Turun Metsänkävijät JD 86 1.57.41 0
JD 3 . Torp-Donner H, von Schoultz A NoPain NoGain  J45 69 1.56.40 0
JD 4 . Hjelt M, Hannu M Turku J45 52 1.57.15 0
JD 5 . Jaakkola Johanna, Palmu Marianne Kaarina JD 51 1.55.18 0
JD 6 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt JD1518 51 2.03.51 -8
JD 7 . Hämeenaho Mette, Sirén Eeva Tavastin Liljat JD 51 2.07.36 -16
JH 1 . Pihlava, Vahala Hippo-tiimi J45 123 2.01.47 -4
JH 2 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training J45 116 2.07.20 -16
JH 3 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät JH 107 1.57.28 0
JH 4 . Vira Lassi, Palmer Jeremy FMR J45 101 1.57.19 0
JH 5 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 93 1.51.42 0
JH 6 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne JH 78 2.03.03 -8
JHD 1 . Aaltonen Toni, Seppänen Susanna Intersport Skanssi JHD 110 2.00.34 -2
JHD 2 . Roisko M, Niuro J, Kuuppelomäki N Turku JHD 108 1.59.11 0
JHD 3 . Korte Knuutti, Korte Maarit Turun Suunnistajat JHD 101 1.59.59 0
JHD 4 . Pajuniemi Sanna, Pajuniemi Topi Intersport Skanssi JHD 97 2.03.01 -8
JHD 5 . Mattila Tommi, Mattila Nenna Pikku-Liukolan Pinnistys JHD 95 2.02.49 -6
JHD 6 . Hanhela Veli-Matti, Korhonen Elina Ellu & Vellu Corporation JHD 91 1.54.37 0
JHD 7 . Romu Susanna, Lehtinen Jussi Lounais-Hämeen Rasti JHD 91 1.55.01 0
JHD 8 . Kalajoki Helka, Kalajoki Mikko Kakolan HelMi JHD 89 1.58.41 0
JHD 9 . Aaltonen Pauliina, Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi JHD 81 2.03.27 -8
JHD 10 . Kivelä Lauri, Järvensivu Karoliina Nogaining JHD 77 1.53.55 0
JHD 11 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku J45 44 2.13.14 -28
JHD 12 . Hyry-Lumme Annukka, Lumme Ilkka Turun Reserviläiset JHD 39 1.57.24 0
JHD 13 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat JHD 30 2.04.45 -10
J45 1 . Pihlava, Vahala Hippo-tiimi J45 123 2.01.47 -4
J45 2 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training J45 116 2.07.20 -16
J45 3 . Vira Lassi, Palmer Jeremy FMR J45 101 1.57.19 0
J45 4 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 93 1.51.42 0
J45 5 . Torp-Donner H, von Schoultz A NoPain NoGain  J45 69 1.56.40 0
J45 6 . Hjelt M, Hannu M Turku J45 52 1.57.15 0
J45 7 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku J45 44 2.13.14 -28