Turku Rogaining Wintersprint 1.3.2026
TTT & TuNMKY Kaarina
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Tuhkanen Jenny FMR 123 2.01.58 -4
D 2 . Perasto Riikka Muu seura 109 2.07.38 -16
D 3 . Korpela Janna Suunta Jurva 104 1.59.22 0
D 4 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP 99 2.05.40 -12
D45 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 104 2.08.08 -18
D45 2 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat 96 2.11.46 -24
D45 3 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit L-SP 67 2.03.13 -8
D45 4 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP 37 2.05.49 -12
D45 5 . Rikalainen-Salmi Riina Turku 34 2.02.32 -6
D55 1 . Suomela Katri Turun Suunnistajat 83 1.54.27 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY 65 2.01.28 -4
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 61 2.04.41 -10
D65 1 . Haasto Raija Hirvensalon Heitto 42 2.03.45 -8
D65 1 . Aho Leena Maarian Mahti 42 2.03.45 -8
D65 3 . Luoma Helena Pihkaniskat 22 2.03.37 -8
D65 4 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät 13 1.54.15 0
H18 1 . Farkas Niklas Espoon Suunta 140 2.07.44 -16
H 1 . Rajaniemi Juho Turun puristus 157 2.01.10 -4
H 2 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät 144 2.06.58 -14
H 3 . Kleemola Lauri Lynx 137 2.03.26 -8
H 4 . Madekivi Samuli  Turun Suunnistajat 86 2.02.26 -6
H 5 . Kanervo Olli Turku 82 2.01.31 -4
H 6 . Pieviläinen Janne  Espoon Akilles 14 1.54.58 0
H45 1 . Hellstén Juha Raasto 158 2.05.36 -12
H45 2 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP 151 2.04.21 -10
H45 3 . Halttunen Teemu Turun Visat 142 2.02.28 -6
H45 4 . Mäki Mikko MS Parma 134 2.01.06 -4
H45 5 . Holmroos Joni Turun NMKY 105 2.10.35 -22
H45 6 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 101 2.08.45 -18
H45 7 . Heinonen Tapani SunDayRunners 98 2.02.35 -6
H45 8 . Jakobsson Kari Turku 98 2.10.52 -22
H45 9 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 91 1.57.54 0
H45 10 . Välke Olli Turun NMKY 90 2.05.23 -12
H45 11 . Haapala Tommi Paimion Rasti 70 1.55.42 0
H45 12 . Farkas David Helsingin Suunnistajat 50 1.58.01 0
H45 13 . Mäkitalo Heikki Rantakulman VPK 35 2.18.05 -38
H55 1 . Rantasalo Esa Raisio 129 1.59.39 0
H55 2 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 123 1.59.56 0
H55 3 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat 106 1.59.26 0
H55 4 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 95 2.06.56 -14
H55 5 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö 81 1.59.21 0
H55 6 . Sellman Klaus TRU 75 1.58.34 0
H55 7 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 75 2.06.21 -14
H55 8 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 73 2.00.17 -2
H55 9 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 68 2.17.07 -36
H55 10 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 67 1.58.51 0
H55 11 . Polari Jukka Team gulo gulo 55 1.53.15 0
H55 12 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 51 1.56.14 0
H65 1 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 101 2.01.40 -4
H65 2 . Virtanen Kari NaSU 83 1.56.45 0
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät 83 1.57.56 0
H65 4 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät 81 1.57.55 0
H65 5 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat 79 2.03.42 -8
H65 6 . Aaltonen Heikki Intersport Skanssi 71 2.01.36 -4
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 68 1.57.46 0
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 59 1.56.32 0
H75 3 . Luoma Simo Pihkaniskat 43 1.56.00 0
JD1518 1 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt 51 2.03.51 -8
JD 1 . Karhilahti K, Karhilahti I Raision KilliNallit L-SP 88 1.57.06 0
JD 2 . Alanen Anna, Tuominen Lotta Turun Metsänkävijät 86 1.57.41 0
JD 3 . Jaakkola Johanna, Palmu Marianne Kaarina 51 1.55.18 0
JD 4 . Hämeenaho Mette, Sirén Eeva Tavastin Liljat L-SP 51 2.07.36 -16
JH 1 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP 107 1.57.28 0
JH 2 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne 78 2.03.03 -8
JHD 1 . Aaltonen Toni, Seppänen Susanna Intersport Skanssi 110 2.00.34 -2
JHD 2 . Roisko M, Niuro J, Kuuppelomäki N Turku 108 1.59.11 0
JHD 3 . Korte Knuutti, Korte Maarit Turun Suunnistajat 101 1.59.59 0
JHD 4 . Pajuniemi Sanna, Pajuniemi Topi Intersport Skanssi 97 2.03.01 -8
JHD 5 . Mattila Tommi, Mattila Nenna Pikku-Liukolan Pinnistys 95 2.02.49 -6
JHD 6 . Hanhela Veli-Matti, Korhonen Elina Ellu & Vellu Corporation 91 1.54.37 0
JHD 7 . Romu Susanna, Lehtinen Jussi Lounais-Hämeen Rasti 91 1.55.01 0
JHD 8 . Kalajoki Helka, Kalajoki Mikko Kakolan HelMi 89 1.58.41 0
JHD 9 . Aaltonen Pauliina, Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi 81 2.03.27 -8
JHD 10 . Kivelä Lauri, Järvensivu Karoliina Nogaining 77 1.53.55 0
JHD 11 . Hyry-Lumme Annukka, Lumme Ilkka Turun Reserviläiset 39 1.57.24 0
JHD 12 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat 30 2.04.45 -10
J45 1 . Pihlava, Vahala Hippo-tiimi 123 2.01.47 -4
J45 2 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training 116 2.07.20 -16
J45 3 . Vira Lassi, Palmer Jeremy FMR 101 1.57.19 0
J45 4 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste L-SP 93 1.51.42 0
J45 5 . Torp-Donner H, von Schoultz A NoPain NoGain  69 1.56.40 0
J45 6 . Hjelt M, Hannu M Turku 52 1.57.15 0
J45 7 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku 44 2.13.14 -28