Turku Rogaining Wintersprint 2.2.2025
TTT & TuNMKY Suikkila
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Tuhkanen Jenny FMR D 145 1.58.49 0
D 2 . Muhonen Milla Kilon Kipinät D 137 1.56.24 0
D 3 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat D55 128 1.58.56 0
D 4 . Lainio Saija Turun NMKY D55 125 1.56.32 0
D 5 . Nokka Katja Rasti-88 D45 110 1.58.39 0
D 6 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 109 2.13.36 -28
D 7 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 105 1.57.10 0
D 8 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 103 1.56.20 0
D 9 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 78 1.48.25 0
D 10 . Palomäki Emilia Kelopojat D45 78 1.58.26 0
D 11 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D65 77 1.59.51 0
D45 1 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat D55 128 1.58.56 0
D45 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 125 1.56.32 0
D45 3 . Nokka Katja Rasti-88 D45 110 1.58.39 0
D45 4 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 105 1.57.10 0
D45 5 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 103 1.56.20 0
D45 6 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 78 1.48.25 0
D45 7 . Palomäki Emilia Kelopojat D45 78 1.58.26 0
D45 8 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D65 77 1.59.51 0
D55 1 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat D55 128 1.58.56 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 125 1.56.32 0
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 105 1.57.10 0
D55 4 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 78 1.48.25 0
D55 5 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D65 77 1.59.51 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 78 1.48.25 0
D65 2 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D65 77 1.59.51 0
H 1 . Hellsten Juha  Raasto H45 197 2.00.00 0
H 2 . Kleemola Lauri Lynx H 185 1.59.54 0
H 3 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H55 175 1.58.50 0
H 4 . Rantasalo Esa Raisio H55 167 1.54.46 0
H 5 . Palmer Jeremy RastiPiikkiö H45 167 1.56.59 0
H 6 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät H 167 1.57.59 0
H 7 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 166 2.04.02 -10
H 8 . Välke Olli Turun NMKY H45 155 2.00.58 -2
H 9 . Jakobsson Kari Turku H45 154 1.57.08 0
H 10 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 154 2.01.52 -4
H 11 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan H 153 1.51.45 0
H 12 . Rintala Rami Saurus H45 153 1.53.21 0
H 13 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 153 1.56.36 0
H 14 . Mäki Mikko  MS Parma H45 153 1.58.29 0
H 15 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 150 2.02.17 -6
H 16 . Hollmen Iiro Friskalan Pummi H 148 1.54.54 0
H 17 . Mulari Valtteri Maarian Mahti H45 145 1.58.43 0
H 18 . Tammela Masi Kittilän Kotaveikot H 144 1.57.15 0
H 19 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 143 2.02.00 -4
H 20 . Honkanen Jani Turku H45 139 2.01.19 -4
H 21 . Tuominen Miika Turku H 135 2.00.57 -2
H 22 . Lehtonen Jukka Turun NMKY H55 134 1.55.55 0
H 23 . Virtanen Kari NaSU H55 130 1.56.54 0
H 24 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 129 1.58.35 0
H 25 . Nietosjärvi Tommi  Pihkaniskat H55 125 1.51.31 0
H 26 . Kallio Matti Åbo Klyx H45 125 1.55.28 0
H 27 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 123 1.56.46 0
H 28 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 123 1.58.13 0
H 29 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 2.10.11 -22
H 30 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.54.39 0
H 31 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.56.58 0
H 32 . Heikkilä Anssi NARU H45 120 1.56.26 0
H 33 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H 118 1.54.33 0
H 34 . Miettinen Heikki - H55 118 1.54.41 0
H 35 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.56.13 0
H 36 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 113 1.55.47 0
H 37 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 111 1.58.59 0
H 38 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 110 2.00.27 -2
H 39 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 105 1.52.54 0
H 40 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 101 1.59.52 0
H 41 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 100 1.53.42 0
H 42 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 97 1.58.54 0
H 43 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 89 1.50.59 0
H 44 . Luoma Simo  Pihkaniskat H75 84 1.56.33 0
H45 1 . Hellsten Juha  Raasto H45 197 2.00.00 0
H45 2 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H55 175 1.58.50 0
H45 3 . Rantasalo Esa Raisio H55 167 1.54.46 0
H45 4 . Palmer Jeremy RastiPiikkiö H45 167 1.56.59 0
H45 5 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 166 2.04.02 -10
H45 6 . Välke Olli Turun NMKY H45 155 2.00.58 -2
H45 7 . Jakobsson Kari Turku H45 154 1.57.08 0
H45 8 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 154 2.01.52 -4
H45 9 . Rintala Rami Saurus H45 153 1.53.21 0
H45 10 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 153 1.56.36 0
H45 11 . Mäki Mikko  MS Parma H45 153 1.58.29 0
H45 12 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 150 2.02.17 -6
H45 13 . Mulari Valtteri Maarian Mahti H45 145 1.58.43 0
H45 14 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 143 2.02.00 -4
H45 15 . Honkanen Jani Turku H45 139 2.01.19 -4
H45 16 . Lehtonen Jukka Turun NMKY H55 134 1.55.55 0
H45 17 . Virtanen Kari NaSU H55 130 1.56.54 0
H45 18 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 129 1.58.35 0
H45 19 . Nietosjärvi Tommi  Pihkaniskat H55 125 1.51.31 0
H45 20 . Kallio Matti Åbo Klyx H45 125 1.55.28 0
H45 21 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 123 1.56.46 0
H45 22 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 123 1.58.13 0
H45 23 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 2.10.11 -22
H45 24 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.54.39 0
H45 25 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.56.58 0
H45 26 . Heikkilä Anssi NARU H45 120 1.56.26 0
H45 27 . Miettinen Heikki - H55 118 1.54.41 0
H45 28 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.56.13 0
H45 29 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 113 1.55.47 0
H45 30 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 111 1.58.59 0
H45 31 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 110 2.00.27 -2
H45 32 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 105 1.52.54 0
H45 33 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 101 1.59.52 0
H45 34 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 100 1.53.42 0
H45 35 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 97 1.58.54 0
H45 36 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 89 1.50.59 0
H45 37 . Luoma Simo  Pihkaniskat H75 84 1.56.33 0
H55 1 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H55 175 1.58.50 0
H55 2 . Rantasalo Esa Raisio H55 167 1.54.46 0
H55 3 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 153 1.56.36 0
H55 4 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 143 2.02.00 -4
H55 5 . Lehtonen Jukka Turun NMKY H55 134 1.55.55 0
H55 6 . Virtanen Kari NaSU H55 130 1.56.54 0
H55 7 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 129 1.58.35 0
H55 8 . Nietosjärvi Tommi  Pihkaniskat H55 125 1.51.31 0
H55 9 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 123 1.56.46 0
H55 10 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 123 1.58.13 0
H55 11 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 2.10.11 -22
H55 12 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.54.39 0
H55 13 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.56.58 0
H55 14 . Miettinen Heikki - H55 118 1.54.41 0
H55 15 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.56.13 0
H55 16 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 113 1.55.47 0
H55 17 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 111 1.58.59 0
H55 18 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 105 1.52.54 0
H55 19 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 101 1.59.52 0
H55 20 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 100 1.53.42 0
H55 21 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 97 1.58.54 0
H55 22 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 89 1.50.59 0
H55 23 . Luoma Simo  Pihkaniskat H75 84 1.56.33 0
H65 1 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 123 1.56.46 0
H65 2 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.54.39 0
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 122 1.56.58 0
H65 4 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 111 1.58.59 0
H65 5 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 101 1.59.52 0
H65 6 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 100 1.53.42 0
H65 7 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 97 1.58.54 0
H65 8 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 89 1.50.59 0
H65 9 . Luoma Simo  Pihkaniskat H75 84 1.56.33 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 101 1.59.52 0
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 89 1.50.59 0
H75 3 . Luoma Simo  Pihkaniskat H75 84 1.56.33 0
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Karhilahti Iiris Raisio JD 123 1.59.09 0
JD 2 . Paakkanen Liisa, Sergelius Kerttu  Edustusjoukkue JD 122 1.58.20 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 120 1.52.44 0
JD 4 . Tuominen Lotta, Paakkari Johanna - JD 119 1.59.28 0
JD 5 . Luotonen Ida, Lantto Anni Vanhalinna JD 115 1.54.38 0
JD 6 . Lyytikäinen Henna, Riikonen Elsa OK LieSu JD 90 1.58.22 0
JD 7 . Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot JD 80 1.48.30 0
JD 8 . Aho Leena, Haasto Raija Hirvensalon Heitto J45 65 1.59.13 0
JD 9 . Repo P, Järvinen A, Wirberg T RastiPiikkiö JD 54 1.59.04 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät JH 198 1.57.13 0
JH 2 . Nurminen M, Koivisto P, Kimari R Takalaiton J45 182 1.59.58 0
JH 3 . Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto J45 181 1.58.18 0
JH 4 . Grönlund Pekka, Rajaniemi Juho Turun puristus JH 171 1.59.46 0
JH 5 . Mononen Markus, Leimu Mikko Team Työnkierto JH 143 1.53.34 0
JH 6 . Koskinen Tero, Puusti Sauli Heleä Training J45 135 2.06.23 -14
JH 7 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät JH 134 1.54.12 0
JH 8 . Vira Lassi, Rantala Ville  FMR JH 134 1.58.35 0
JH 9 . Repo Vesa, Knaapi Kristian Pertin varassa J45 124 1.48.04 0
JH 10 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne JH 117 1.56.29 0
JH 11 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 115 1.57.21 0
JH 12 . Nieminen Markku, Nieminen Mikko Niemiset J45 105 1.57.35 0
JH 13 . Aaltonen Heikki, Pajuniemi Topi Intersport Skanssi JH 104 1.56.28 0
JHD 1 . Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat JHD 147 1.59.48 0
JHD 2 . Viikari Elsa, Viikari Pekka  Vauhti-Viikarit JHD 145 2.00.27 -2
JHD 3 . Kivelä Lauri, Kivelä Sara Nogaining JHD 134 1.50.13 0
JHD 4 . Lövdal Victor, Torganova Ksenia  Team Happy JHD 134 1.52.59 0
JHD 5 . Perasto Riikka, Perasto Henri Lieto JHD 134 1.58.36 0
JHD 6 . Pietilä Maiju, Pietilä Petri Rymättylän Märssyvahdit J45 130 2.02.38 -6
JHD 7 . Jokioinen Esa, Jokioinen Ella OK Jockis JHD 127 1.55.57 0
JHD 8 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys JHD 126 1.58.49 0
JHD 9 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät JHD 124 2.03.58 -8
JHD 10 . Pihlava Janessa, Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat JHD 119 1.59.25 0
JHD 11 . Kalajoki Helka, Kalajoki Mikko - JHD 113 1.56.55 0
JHD 12 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö J45 111 1.45.13 0
JHD 13 . Kangasaho Essi, Rosenblad Kalle Saurus JHD 109 2.01.26 -4
JHD 14 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 102 1.51.29 0
JHD 15 . Leppänen Satu, Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto J45 76 1.59.04 0
J45 1 . Nurminen M, Koivisto P, Kimari R Takalaiton J45 182 1.59.58 0
J45 2 . Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto J45 181 1.58.18 0
J45 3 . Koskinen Tero, Puusti Sauli Heleä Training J45 135 2.06.23 -14
J45 4 . Pietilä Maiju, Pietilä Petri Rymättylän Märssyvahdit J45 130 2.02.38 -6
J45 5 . Repo Vesa, Knaapi Kristian Pertin varassa J45 124 1.48.04 0
J45 6 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 115 1.57.21 0
J45 7 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö J45 111 1.45.13 0
J45 8 . Nieminen Markku, Nieminen Mikko Niemiset J45 105 1.57.35 0
J45 9 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 102 1.51.29 0
J45 10 . Leppänen Satu, Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto J45 76 1.59.04 0
J45 11 . Aho Leena, Haasto Raija Hirvensalon Heitto J45 65 1.59.13 0