Turku Rogaining Wintersprint 2.2.2025
TTT & TuNMKY Suikkila
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Tuhkanen Jenny FMR 145 1.58.49 0
D 2 . Muhonen Milla Kilon Kipinät 137 1.56.24 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio 109 2.13.36 -28
D45 1 . Nokka Katja Rasti-88 110 1.58.39 0
D45 2 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 103 1.56.20 0
D45 3 . Palomäki Emilia Kelopojat 78 1.58.26 0
D55 1 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat 128 1.58.56 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY 125 1.56.32 0
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 105 1.57.10 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat 78 1.48.25 0
D65 2 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF 77 1.59.51 0
H 1 . Kleemola Lauri Lynx 185 1.59.54 0
H 2 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät 167 1.57.59 0
H 3 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan 153 1.51.45 0
H 4 . Hollmen Iiro Friskalan Pummi 148 1.54.54 0
H 5 . Tammela Masi Kittilän Kotaveikot 144 1.57.15 0
H 6 . Tuominen Miika Turku 135 2.00.57 -2
H 7 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 118 1.54.33 0
H45 1 . Hellsten Juha  Raasto 197 2.00.00 0
H45 2 . Palmer Jeremy RastiPiikkiö 167 1.56.59 0
H45 3 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat 166 2.04.02 -10
H45 4 . Välke Olli Turun NMKY 155 2.00.58 -2
H45 5 . Jakobsson Kari Turku 154 1.57.08 0
H45 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 154 2.01.52 -4
H45 7 . Rintala Rami Saurus 153 1.53.21 0
H45 8 . Mäki Mikko  MS Parma 153 1.58.29 0
H45 9 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 150 2.02.17 -6
H45 10 . Mulari Valtteri Maarian Mahti 145 1.58.43 0
H45 11 . Honkanen Jani Turku 139 2.01.19 -4
H45 12 . Kallio Matti Åbo Klyx 125 1.55.28 0
H45 13 . Heikkilä Anssi NARU 120 1.56.26 0
H45 14 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 110 2.00.27 -2
H55 1 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 175 1.58.50 0
H55 2 . Rantasalo Esa Raisio 167 1.54.46 0
H55 3 . Laaksonen Mika Turun Latu 153 1.56.36 0
H55 4 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 143 2.02.00 -4
H55 5 . Lehtonen Jukka Turun NMKY 134 1.55.55 0
H55 6 . Virtanen Kari NaSU 130 1.56.54 0
H55 7 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 129 1.58.35 0
H55 8 . Nietosjärvi Tommi  Pihkaniskat 125 1.51.31 0
H55 9 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 123 1.58.13 0
H55 10 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 123 2.10.11 -22
H55 11 . Miettinen Heikki - 118 1.54.41 0
H55 12 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 114 1.56.13 0
H55 13 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset 113 1.55.47 0
H55 14 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 105 1.52.54 0
H65 1 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 123 1.56.46 0
H65 2 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät 122 1.54.39 0
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät 122 1.56.58 0
H65 4 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat 111 1.58.59 0
H65 5 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 100 1.53.42 0
H65 6 . Keskitalo Jussi  MS -52 97 1.58.54 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 101 1.59.52 0
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 89 1.50.59 0
H75 3 . Luoma Simo  Pihkaniskat 84 1.56.33 0
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Karhilahti Iiris Raisio 123 1.59.09 0
JD 2 . Paakkanen Liisa, Sergelius Kerttu  Edustusjoukkue 122 1.58.20 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit 120 1.52.44 0
JD 4 . Tuominen Lotta, Paakkari Johanna - 119 1.59.28 0
JD 5 . Luotonen Ida, Lantto Anni Vanhalinna 115 1.54.38 0
JD 6 . Lyytikäinen Henna, Riikonen Elsa OK LieSu 90 1.58.22 0
JD 7 . Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot 80 1.48.30 0
JD 8 . Repo P, Järvinen A, Wirberg T RastiPiikkiö 54 1.59.04 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät 198 1.57.13 0
JH 2 . Grönlund Pekka, Rajaniemi Juho Turun puristus 171 1.59.46 0
JH 3 . Mononen Markus, Leimu Mikko Team Työnkierto 143 1.53.34 0
JH 4 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät 134 1.54.12 0
JH 5 . Vira Lassi, Rantala Ville  FMR 134 1.58.35 0
JH 6 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne 117 1.56.29 0
JH 7 . Aaltonen Heikki, Pajuniemi Topi Intersport Skanssi 104 1.56.28 0
JHD 1 . Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat 147 1.59.48 0
JHD 2 . Viikari Elsa, Viikari Pekka  Vauhti-Viikarit 145 2.00.27 -2
JHD 3 . Kivelä Lauri, Kivelä Sara Nogaining 134 1.50.13 0
JHD 4 . Lövdal Victor, Torganova Ksenia  Team Happy 134 1.52.59 0
JHD 5 . Perasto Riikka, Perasto Henri Lieto 134 1.58.36 0
JHD 6 . Jokioinen Esa, Jokioinen Ella OK Jockis 127 1.55.57 0
JHD 7 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys 126 1.58.49 0
JHD 8 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 124 2.03.58 -8
JHD 9 . Pihlava Janessa, Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat 119 1.59.25 0
JHD 10 . Kalajoki Helka, Kalajoki Mikko - 113 1.56.55 0
JHD 11 . Kangasaho Essi, Rosenblad Kalle Saurus 109 2.01.26 -4
J45 1 . Nurminen M, Koivisto P, Kimari R Takalaiton 182 1.59.58 0
J45 2 . Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto 181 1.58.18 0
J45 3 . Koskinen Tero, Puusti Sauli Heleä Training 135 2.06.23 -14
J45 4 . Pietilä Maiju, Pietilä Petri Rymättylän Märssyvahdit 130 2.02.38 -6
J45 5 . Repo Vesa, Knaapi Kristian Pertin varassa 124 1.48.04 0
J45 6 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste 115 1.57.21 0
J45 7 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö 111 1.45.13 0
J45 8 . Nieminen Markku, Nieminen Mikko Niemiset 105 1.57.35 0
J45 9 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 102 1.51.29 0
J45 10 . Leppänen Satu, Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto 76 1.59.04 0
J45 11 . Aho Leena, Haasto Raija Hirvensalon Heitto 65 1.59.13 0