Turku Rogaining Wintersprint 12.3.2023
TTT & TuNMKY Raisio Kuninkoja
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Kangasaho Essi Fossiilit D 138 2.02.39 -6
D 2 . Perasto Riikka Lieto D 126 1.58.34 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D40 95 2.06.12 -14
D 4 . Markula Maria Loimaan Nuotioloimut D 94 1.58.23 0
D 5 . Lundell Laura RajakivenKiertäjät D 89 1.56.43 0
D 6 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 88 1.49.09 0
D 7 . Forsström Sanja Leinolan pyristys D 84 1.56.49 0
D 8 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat D55 84 2.02.45 -6
D 9 . Mannila Ulla Aura D40 73 1.51.01 0
D 10 . Jalava Jenni RiksMP D40 67 1.58.15 0
D 11 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D40 52 1.48.29 0
D 12 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 36 1.46.46 0
D 13 . Lainema Maija MS Parma D65 24 1.47.30 0
D40 1 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D40 95 2.06.12 -14
D40 2 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 88 1.49.09 0
D40 3 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat D55 84 2.02.45 -6
D40 4 . Mannila Ulla Aura D40 73 1.51.01 0
D40 5 . Jalava Jenni RiksMP D40 67 1.58.15 0
D40 6 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D40 52 1.48.29 0
D40 7 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 36 1.46.46 0
D40 8 . Lainema Maija MS Parma D65 24 1.47.30 0
D55 1 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 88 1.49.09 0
D55 2 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat D55 84 2.02.45 -6
D55 3 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 36 1.46.46 0
D55 4 . Lainema Maija MS Parma D65 24 1.47.30 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 36 1.46.46 0
D65 2 . Lainema Maija MS Parma D65 24 1.47.30 0
H 1 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko H 178 2.00.47 -2
H 2 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 174 1.59.24 0
H 3 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 171 1.59.02 0
H 4 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 160 2.00.26 -2
H 5 . Palmer Jeremy FMR + RaPi H40 158 2.00.41 -2
H 6 . Fagerlund Mikael Åbo H40 156 1.59.05 0
H 7 . Mänty Markku Maarian Mahti H55 152 2.01.00 -2
H 8 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H40 150 1.57.45 0
H 9 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H40 149 2.02.49 -6
H 10 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 143 2.05.15 -12
H 11 . Rantasalo Esa RaisionUA H55 138 1.58.42 0
H 12 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 137 1.59.20 0
H 13 . Mäki Mikko MS Parma H40 134 1.56.10 0
H 14 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 132 1.58.08 0
H 15 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 129 2.02.15 -6
H 16 . Välke Olli Turun NMKY H40 125 1.58.19 0
H 17 . Jakobsson Kari Turku H40 123 1.54.04 0
H 18 . Sellman Klaus NorsU H40 119 1.53.23 0
H 19 . Wärri Pekka Turku H40 117 1.56.22 0
H 20 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H55 117 1.57.58 0
H 21 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 115 1.55.04 0
H 22 . Koivisto Tapani Kaarina H40 110 1.56.32 0
H 23 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 110 1.57.14 0
H 24 . Viikari Pekka Turun NMKY H40 110 2.03.35 -8
H 25 . Salonen Matti Vakka-Rasti H65 109 1.54.19 0
H 26 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 108 1.59.02 0
H 27 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 107 2.07.48 -16
H 28 . Virtanen Kari NaSU H55 106 2.03.50 -8
H 29 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H40 105 2.06.04 -14
H 30 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 104 1.58.43 0
H 31 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 103 2.00.02 -2
H 32 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 98 2.00.41 -2
H 33 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 95 2.00.23 -2
H 34 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 92 1.59.21 0
H 35 . Alinikula Jukka Turun Latu H40 92 2.05.56 -12
H 36 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 88 1.59.29 0
H 37 . Polari Jukka  Team gulo gulo H55 85 1.55.58 0
H 38 . Vesamäki Juha Rasti-Vihti H55 85 1.56.46 0
H 39 . Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti H55 85 2.01.24 -4
H 40 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 76 1.47.49 0
H 41 . Lainema Ilkka MS Parma H75 76 1.54.12 0
H40 1 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 174 1.59.24 0
H40 2 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 160 2.00.26 -2
H40 3 . Palmer Jeremy FMR + RaPi H40 158 2.00.41 -2
H40 4 . Fagerlund Mikael Åbo H40 156 1.59.05 0
H40 5 . Mänty Markku Maarian Mahti H55 152 2.01.00 -2
H40 6 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H40 150 1.57.45 0
H40 7 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H40 149 2.02.49 -6
H40 8 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 143 2.05.15 -12
H40 9 . Rantasalo Esa RaisionUA H55 138 1.58.42 0
H40 10 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 137 1.59.20 0
H40 11 . Mäki Mikko MS Parma H40 134 1.56.10 0
H40 12 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 132 1.58.08 0
H40 13 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 129 2.02.15 -6
H40 14 . Välke Olli Turun NMKY H40 125 1.58.19 0
H40 15 . Jakobsson Kari Turku H40 123 1.54.04 0
H40 16 . Sellman Klaus NorsU H40 119 1.53.23 0
H40 17 . Wärri Pekka Turku H40 117 1.56.22 0
H40 18 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H55 117 1.57.58 0
H40 19 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 115 1.55.04 0
H40 20 . Koivisto Tapani Kaarina H40 110 1.56.32 0
H40 21 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 110 1.57.14 0
H40 22 . Viikari Pekka Turun NMKY H40 110 2.03.35 -8
H40 23 . Salonen Matti Vakka-Rasti H65 109 1.54.19 0
H40 24 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 108 1.59.02 0
H40 25 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 107 2.07.48 -16
H40 26 . Virtanen Kari NaSU H55 106 2.03.50 -8
H40 27 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H40 105 2.06.04 -14
H40 28 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 104 1.58.43 0
H40 29 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 103 2.00.02 -2
H40 30 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 98 2.00.41 -2
H40 31 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 95 2.00.23 -2
H40 32 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 92 1.59.21 0
H40 33 . Alinikula Jukka Turun Latu H40 92 2.05.56 -12
H40 34 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 88 1.59.29 0
H40 35 . Polari Jukka  Team gulo gulo H55 85 1.55.58 0
H40 36 . Vesamäki Juha Rasti-Vihti H55 85 1.56.46 0
H40 37 . Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti H55 85 2.01.24 -4
H40 38 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 76 1.47.49 0
H40 39 . Lainema Ilkka MS Parma H75 76 1.54.12 0
H55 1 . Mänty Markku Maarian Mahti H55 152 2.01.00 -2
H55 2 . Rantasalo Esa RaisionUA H55 138 1.58.42 0
H55 3 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 132 1.58.08 0
H55 4 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H55 117 1.57.58 0
H55 5 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 115 1.55.04 0
H55 6 . Salonen Matti Vakka-Rasti H65 109 1.54.19 0
H55 7 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 108 1.59.02 0
H55 8 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 107 2.07.48 -16
H55 9 . Virtanen Kari NaSU H55 106 2.03.50 -8
H55 10 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 104 1.58.43 0
H55 11 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 103 2.00.02 -2
H55 12 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 98 2.00.41 -2
H55 13 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 95 2.00.23 -2
H55 14 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 92 1.59.21 0
H55 15 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 88 1.59.29 0
H55 16 . Polari Jukka  Team gulo gulo H55 85 1.55.58 0
H55 17 . Vesamäki Juha Rasti-Vihti H55 85 1.56.46 0
H55 18 . Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti H55 85 2.01.24 -4
H55 19 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 76 1.47.49 0
H55 20 . Lainema Ilkka MS Parma H75 76 1.54.12 0
H65 1 . Salonen Matti Vakka-Rasti H65 109 1.54.19 0
H65 2 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 107 2.07.48 -16
H65 3 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 98 2.00.41 -2
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 92 1.59.21 0
H65 5 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 76 1.47.49 0
H65 6 . Lainema Ilkka MS Parma H75 76 1.54.12 0
H75 1 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 76 1.47.49 0
H75 2 . Lainema Ilkka MS Parma H75 76 1.54.12 0
JD14 1 . Koivisto Pihla, Teinilä Anna Yläneen Korpijunkkarit JD14 60 1.53.47 0
JD 1 . Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat JD 133 1.57.24 0
JD 2 . Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR JD 111 1.59.01 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Turun Metsänkävijät JD 87 1.59.10 0
JD 4 . Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura JD 83 1.58.36 0
JD 5 . Koivisto Pihla, Teinilä Anna Yläneen Korpijunkkarit JD14 60 1.53.47 0
JD 6 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 56 1.56.01 0
JH14 1 . Laine Oliver, Lähteenmäki Iiro Turun Suunnistajat JH14 59 2.01.54 -4
JH1518 1 . Rikkonen Joonas, Nyman Matias Turun Suunnistajat JH1518 128 1.59.05 0
JH1518 2 . Laine Oliver, Lähteenmäki Iiro Turun Suunnistajat JH14 59 2.01.54 -4
JH 1 . Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton J40 138 2.02.40 -6
JH 2 . Kankaanpää Timo, Ääri Mikko OK77 J40 137 1.56.36 0
JH 3 . Rikkonen Joonas, Nyman Matias Turun Suunnistajat JH1518 128 1.59.05 0
JH 4 . Merenluoto Jukka, Honkanen Jani Turku J40 128 2.01.52 -4
JH 5 . Kastman Arto, Kiviniemi Jaakko Turun Eränkävijät JH 112 1.55.49 0
JH 6 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit JH 110 1.55.22 0
JH 7 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR JH 105 2.03.04 -8
JH 8 . Kallio Juho, Kallio Noel Turun Sinikotkat JH 105 2.03.36 -8
JH 9 . Ruuhi Teemu, Laine Ville Vähäperän Kyntäjät 1 JH 98 1.55.52 0
JH 10 . Laine Oliver, Lähteenmäki Iiro Turun Suunnistajat JH14 59 2.01.54 -4
JHD 1 . Jenny Vuori, Luoto Mika Raasto JHD 131 1.59.10 0
JHD 2 . Jokioinen Emmi, Jokioinen Esa OK Jockis JHD 118 2.00.06 -2
JHD 3 . Korte M, Korte M, Kalamies S Turun Suunnistajat JHD 112 1.52.26 0
JHD 4 . Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät JHD 107 2.04.39 -10
JHD 5 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J40 96 1.56.17 0
JHD 6 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 87 1.57.47 0
JHD 7 . Lehtinen Jussi, Romu Susanna Team Surenpussit J40 81 1.55.11 0
JHD 8 . Mikkola O, Rastas P, Hasunen A Mikaelin Sinikellot JHD 72 1.57.54 0
JHD 9 . Tuominen Lotta, Tuominen Jussi Turku JHD 68 1.56.59 0
JHD 10 . Välke E, Junnila V Merileijonat J40 63 1.55.47 0
JHD 11 . Reijonen Jorma, Mäki Johanna Eksyilijät J40 44 1.58.11 0
J40 1 . Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton J40 138 2.02.40 -6
J40 2 . Kankaanpää Timo, Ääri Mikko OK77 J40 137 1.56.36 0
J40 3 . Merenluoto Jukka, Honkanen Jani Turku J40 128 2.01.52 -4
J40 4 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J40 96 1.56.17 0
J40 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 87 1.57.47 0
J40 6 . Lehtinen Jussi, Romu Susanna Team Surenpussit J40 81 1.55.11 0
J40 7 . Välke E, Junnila V Merileijonat J40 63 1.55.47 0
J40 8 . Reijonen Jorma, Mäki Johanna Eksyilijät J40 44 1.58.11 0