Turku Rogaining Wintersprint 12.3.2023
TTT & TuNMKY Raisio Kuninkoja
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Kangasaho Essi Fossiilit 138 2.02.39 -6
D 2 . Perasto Riikka Lieto 126 1.58.34 0
D 3 . Markula Maria Loimaan Nuotioloimut L-SP 94 1.58.23 0
D 4 . Lundell Laura RajakivenKiertäjät L-SP 89 1.56.43 0
D 5 . Forsström Sanja Leinolan pyristys 84 1.56.49 0
D40 1 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP 95 2.06.12 -14
D40 2 . Mannila Ulla Aura 73 1.51.01 0
D40 3 . Jalava Jenni RiksMP 67 1.58.15 0
D40 4 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP 52 1.48.29 0
D55 1 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat 88 1.49.09 0
D55 2 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 84 2.02.45 -6
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat 36 1.46.46 0
D65 2 . Lainema Maija MS Parma 24 1.47.30 0
H 1 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko 178 2.00.47 -2
H 2 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät 171 1.59.02 0
H40 1 . Virtanen Matti Turun NMKY 174 1.59.24 0
H40 2 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 160 2.00.26 -2
H40 3 . Palmer Jeremy FMR + RaPi 158 2.00.41 -2
H40 4 . Fagerlund Mikael Åbo 156 1.59.05 0
H40 5 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP 150 1.57.45 0
H40 6 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 149 2.02.49 -6
H40 7 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP 143 2.05.15 -12
H40 8 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 137 1.59.20 0
H40 9 . Mäki Mikko MS Parma 134 1.56.10 0
H40 10 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 129 2.02.15 -6
H40 11 . Välke Olli Turun NMKY 125 1.58.19 0
H40 12 . Jakobsson Kari Turku 123 1.54.04 0
H40 13 . Sellman Klaus NorsU 119 1.53.23 0
H40 14 . Wärri Pekka Turku 117 1.56.22 0
H40 15 . Koivisto Tapani Kaarina 110 1.56.32 0
H40 16 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 110 1.57.14 0
H40 17 . Viikari Pekka Turun NMKY 110 2.03.35 -8
H40 18 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 105 2.06.04 -14
H40 19 . Alinikula Jukka Turun Latu 92 2.05.56 -12
H55 1 . Mänty Markku Maarian Mahti 152 2.01.00 -2
H55 2 . Rantasalo Esa RaisionUA 138 1.58.42 0
H55 3 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 132 1.58.08 0
H55 4 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö 117 1.57.58 0
H55 5 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat 115 1.55.04 0
H55 6 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat 108 1.59.02 0
H55 7 . Virtanen Kari NaSU 106 2.03.50 -8
H55 8 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 104 1.58.43 0
H55 9 . Rintala Jyrki Hal Bro 103 2.00.02 -2
H55 10 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 95 2.00.23 -2
H55 11 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 88 1.59.29 0
H55 12 . Polari Jukka  Team gulo gulo 85 1.55.58 0
H55 13 . Vesamäki Juha Rasti-Vihti 85 1.56.46 0
H55 14 . Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti 85 2.01.24 -4
H65 1 . Salonen Matti Vakka-Rasti 109 1.54.19 0
H65 2 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 107 2.07.48 -16
H65 3 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät 98 2.00.41 -2
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 92 1.59.21 0
H75 1 . Luoma Simo Pihkaniskat 76 1.47.49 0
H75 2 . Lainema Ilkka MS Parma 76 1.54.12 0
JD14 1 . Koivisto Pihla, Teinilä Anna Yläneen Korpijunkkarit L-SP 60 1.53.47 0
JD 1 . Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat 133 1.57.24 0
JD 2 . Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR 111 1.59.01 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Turun Metsänkävijät 87 1.59.10 0
JD 4 . Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura 83 1.58.36 0
JD 5 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 56 1.56.01 0
JH14 1 . Laine Oliver, Lähteenmäki Iiro Turun Suunnistajat 59 2.01.54 -4
JH1518 1 . Rikkonen Joonas, Nyman Matias Turun Suunnistajat 128 1.59.05 0
JH 1 . Kastman Arto, Kiviniemi Jaakko Turun Eränkävijät L-SP 112 1.55.49 0
JH 2 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit 110 1.55.22 0
JH 3 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR 105 2.03.04 -8
JH 4 . Kallio Juho, Kallio Noel Turun Sinikotkat L-SP 105 2.03.36 -8
JH 5 . Ruuhi Teemu, Laine Ville Vähäperän Kyntäjät 1 98 1.55.52 0
JHD 1 . Jenny Vuori, Luoto Mika Raasto 131 1.59.10 0
JHD 2 . Jokioinen Emmi, Jokioinen Esa OK Jockis 118 2.00.06 -2
JHD 3 . Korte M, Korte M, Kalamies S Turun Suunnistajat 112 1.52.26 0
JHD 4 . Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät 107 2.04.39 -10
JHD 5 . Mikkola O, Rastas P, Hasunen A Mikaelin Sinikellot 72 1.57.54 0
JHD 6 . Tuominen Lotta, Tuominen Jussi Turku 68 1.56.59 0
J40 1 . Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton 138 2.02.40 -6
J40 2 . Kankaanpää Timo, Ääri Mikko OK77 137 1.56.36 0
J40 3 . Merenluoto Jukka, Honkanen Jani Turku 128 2.01.52 -4
J40 4 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen 96 1.56.17 0
J40 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 87 1.57.47 0
J40 6 . Lehtinen Jussi, Romu Susanna Team Surenpussit 81 1.55.11 0
J40 7 . Välke E, Junnila V Merileijonat 63 1.55.47 0
J40 8 . Reijonen Jorma, Mäki Johanna Eksyilijät 44 1.58.11 0