Turku Rogaining Wintersprint 12.3.2023
TTT & TuNMKY Raisio Kuninkoja
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 16 523228 12:00 Kangasaho Essi Fossiilit
D 17 520042 12:00 Lundell Laura RajakivenKiertäjät L-SP
D 18 264563 12:00 Markula Maria Loimaan Nuotioloimut L-SP
D 19 251035 12:00 Perasto Riikka Lieto
D40 20 54719 12:00 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP
D40 21 508111 12:00 Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP
D40 22 523918 12:00 Mannila Ulla Aura
D55 23 251652 12:00 Miettinen Jaana Turun Suunnistajat
D55 24 506904 12:00 Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat
D65 25 258903 12:00 Lainema Maija MS Parma
D65 26 517349 12:00 Luoma Helena Pihkaniskat
H 1 514300 12:00 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 69 518070 12:00 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H40 2 518362 12:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 3 511041 12:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H40 5 511321 12:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H40 6 511621 12:00 Alinikula Jukka Turun Latu
H40 8 221874 12:00 Suominen Petteri Saurus
H40 9 266324 12:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H40 10 251057 12:00 Mäki Mikko MS Parma
H40 11 521546 12:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H40 12 516440 12:00 Fagerlund Mikael Åbo
H40 14 193457 12:00 Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP
H40 27 245376 12:00 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H40 28 518132 12:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 29 500981 12:00 Palmer Jeremy FMR + RaPi
H40 30 226989 12:00 Sellman Klaus NorsU
H40 31 265225 12:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H40 32 249515 12:00 Viikari Pekka Turun NMKY
H40 33 257995 12:00 Välke Olli Turun NMKY
H40 34 244106 12:00 Wärri Pekka Turku
H40 66 251134 12:00 Koivisto Tapani Kaarina
H40 67 523915 12:00 Jakobsson Kari Turku
H55 35 519125 12:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 36 508297 12:00 Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat
H55 37 251036 12:00 Lainema Timo Turun Metsänkävijät
H55 38 509887 12:00 Lundell Yrjö RastiPiikkiö
H55 39 258182 12:00 Mänty Markku Maarian Mahti
H55 40 113413 12:00 Polari Jukka  Team gulo gulo
H55 41 265388 12:00 Rantasalo Esa RaisionUA
H55 42 265710 12:00 Rintala Jyrki Hal Bro
H55 43 504112 12:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 44 504841 12:00 Tuomi Pertti Askolan Urheilijat
H55 45 517196 12:00 Virtanen Kari NaSU
H55 68 251027 12:00 Kurkilahti Mika Turun NMKY
H55 70 242821 12:00 Vesamäki Juha Rasti-Vihti
H55 71 516461 12:00 Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti
H65 46 504096 12:00 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 47 519121 12:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 48 523917 12:00 Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät
H65 49 520517 12:00 Salonen Matti Vakka-Rasti
H75 50 518163 12:00 Lainema Ilkka MS Parma
H75 51 517350 12:00 Luoma Simo Pihkaniskat
JD14 234 45229 12:00 Koivisto Pihla, Teinilä Anna Yläneen Korpijunkkarit L-SP
JD 13 523397 12:00 Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat
JD 229 523575 12:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Turun Metsänkävijät
JD 230 524761 12:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 231 191459 12:00 Jalava Jenni, Tanner Suvi  RiksMP
JD 232 518608 12:00 Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR
JD 257 218376 12:00 Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura
JH14 239 505408 12:00 Laine Oliver, Lähteenmäki Iiro Turun Suunnistajat
JH1518 240 257327 12:00 Rikkonen Joonas, Nyman Matias Turun Suunnistajat
JH 233 510536 12:00 Vira Lassi, Rantala Ville FMR
JH 235 521015 12:00 Kallio Juho, Kallio Noel Turun Sinikotkat L-SP
JH 236 514909 12:00 Kastman Arto, Kiviniemi Jaakko Turun Eränkävijät L-SP
JH 237 516357 12:00 Ruuhi Teemu, Laine Ville Vähäperän Kyntäjät 1
JH 238 519156 12:00 Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit
JHD 4 514181 12:00 Jenny Vuori, Luoto Mika Raasto
JHD 241 259734 12:00 Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys
JHD 242 205610 12:00 Jokioinen Emmi, Jokioinen Esa OK Jockis
JHD 243 508886 12:00 Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät
JHD 244 259469 12:00 Tuominen Lotta, Tuominen Jussi Turku
JHD 258 515294 12:00 Korte M, Korte M, Kalamies S Turun Suunnistajat
JHD 259 251139 12:00 Mikkola O, Rastas P, Hasunen A Mikaelin Sinikellot
J40 7 509940 12:00 Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton
J40 15 238507 12:00 Kankaanpää Timo, Ääri Mikko OK77
J40 224 251037 12:00 Lehtinen Jussi, Romu Susanna Team Surenpussit
J40 225 262699 12:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J40 226 251174 12:00 Merenluoto Jukka, Honkanen Jani Turku
J40 227 251038 12:00 Reijonen Jorma, Mäki Johanna Eksyilijät
J40 228 240287 12:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J40 256 238532 12:00 Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat