Turku Rogaining Wintersprint 13.2.2022
TTT & TuNMKY Ruissalo
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Jerkku Laura Turun Suunnistajat D 147 1:59:15 0
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D40 128 1:53:22 0
D 3 . Lainio Saija Turun NMKY D40 114 1:47:14 0
D 4 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D40 106 1:58:29 0
D 5 . Jalava Jenni RiksMP D40 105 1:56:12 0
D 6 . Korpela Janna Suunta Jurva D 101 1:41:58 0
D 7 . Raunila Sanna Metsään meni D40 95 1:58:43 0
D 8 . Selesniemi Nina Halvatun Akat D40 90 1:52:22 0
D 9 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat D40 88 1:53:22 0
D 10 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D40 76 1:52:52 0
D 11 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 56 1:47:49 0
D 12 . Lainema Maija MS Parma D65 39 1:39:59 0
D40 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D40 128 1:53:22 0
D40 2 . Lainio Saija Turun NMKY D40 114 1:47:14 0
D40 3 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D40 106 1:58:29 0
D40 4 . Jalava Jenni RiksMP D40 105 1:56:12 0
D40 5 . Raunila Sanna Metsään meni D40 95 1:58:43 0
D40 6 . Selesniemi Nina Halvatun Akat D40 90 1:52:22 0
D40 7 . Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat D40 88 1:53:22 0
D40 8 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D40 76 1:52:52 0
D40 9 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 56 1:47:49 0
D40 10 . Lainema Maija MS Parma D65 39 1:39:59 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 56 1:47:49 0
D65 2 . Lainema Maija MS Parma D65 39 1:39:59 0
H 1 . Hellsten Juha Raasto H 211 1:59:00 0
H 2 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko H 201 1:57:19 0
H 3 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 184 2:03:02 -8
H 4 . Pyymäki Leo Espoon Suunta H55 170 1:58:34 0
H 5 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 170 2:00:13 -2
H 6 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 166 2:03:04 -8
H 7 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H40 165 2:02:25 -6
H 8 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät H 154 1:58:16 0
H 9 . Suominen Petteri Saurus H40 152 1:52:43 0
H 10 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 151 2:00:55 -2
H 11 . Mäki Mikko Vanhalinna H40 141 1:49:47 0
H 12 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 140 1:59:11 0
H 13 . Lehtonen Tero Saurus H40 139 1:57:48 0
H 14 . Wärri Pekka Turku H40 137 1:51:43 0
H 15 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H40 136 1:51:17 0
H 16 . Rintala Rami Saurus H40 136 1:54:28 0
H 17 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 135 1:55:50 0
H 18 . Murtomaa Matti Turku H40 131 1:56:26 0
H 19 . Virtanen Kari NaSU H55 131 2:01:16 -4
H 20 . Mäki Tero Turun Metsänkävijät H40 130 1:57:20 0
H 21 . Heinonen Tapani SunDayRunners H40 129 2:05:52 -12
H 22 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 127 1:46:40 0
H 23 . Välke Olli Turun NMKY H40 121 2:00:05 -2
H 24 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H40 120 2:01:32 -4
H 25 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 118 1:56:02 0
H 26 . Vesamäki Juha . H40 114 1:57:00 0
H 27 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 112 1:55:40 0
H 28 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 111 1:50:36 0
H 29 . Vainio Kari Turun Metsänkävijät H55 110 1:54:24 0
H 30 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 110 1:59:30 0
H 31 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 97 1:55:56 0
H 32 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 94 1:28:20 0
H 33 . Vesamäki Olli Pekka . H55 76 1:57:21 0
H 34 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 68 1:51:33 0
H 35 . Lainema Ilkka MS Parma H75 62 1:34:54 0
H40 1 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 184 2:03:02 -8
H40 2 . Pyymäki Leo Espoon Suunta H55 170 1:58:34 0
H40 3 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 170 2:00:13 -2
H40 4 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 166 2:03:04 -8
H40 5 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H40 165 2:02:25 -6
H40 6 . Suominen Petteri Saurus H40 152 1:52:43 0
H40 7 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 151 2:00:55 -2
H40 8 . Mäki Mikko Vanhalinna H40 141 1:49:47 0
H40 9 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 140 1:59:11 0
H40 10 . Lehtonen Tero Saurus H40 139 1:57:48 0
H40 11 . Wärri Pekka Turku H40 137 1:51:43 0
H40 12 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H40 136 1:51:17 0
H40 13 . Rintala Rami Saurus H40 136 1:54:28 0
H40 14 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 135 1:55:50 0
H40 15 . Murtomaa Matti Turku H40 131 1:56:26 0
H40 16 . Virtanen Kari NaSU H55 131 2:01:16 -4
H40 17 . Mäki Tero Turun Metsänkävijät H40 130 1:57:20 0
H40 18 . Heinonen Tapani SunDayRunners H40 129 2:05:52 -12
H40 19 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 127 1:46:40 0
H40 20 . Välke Olli Turun NMKY H40 121 2:00:05 -2
H40 21 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H40 120 2:01:32 -4
H40 22 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 118 1:56:02 0
H40 23 . Vesamäki Juha . H40 114 1:57:00 0
H40 24 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 112 1:55:40 0
H40 25 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 111 1:50:36 0
H40 26 . Vainio Kari Turun Metsänkävijät H55 110 1:54:24 0
H40 27 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 110 1:59:30 0
H40 28 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 97 1:55:56 0
H40 29 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 94 1:28:20 0
H40 30 . Vesamäki Olli Pekka . H55 76 1:57:21 0
H40 31 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 68 1:51:33 0
H40 32 . Lainema Ilkka MS Parma H75 62 1:34:54 0
H55 1 . Pyymäki Leo Espoon Suunta H55 170 1:58:34 0
H55 2 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 140 1:59:11 0
H55 3 . Virtanen Kari NaSU H55 131 2:01:16 -4
H55 4 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 127 1:46:40 0
H55 5 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 118 1:56:02 0
H55 6 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H55 112 1:55:40 0
H55 7 . Vainio Kari Turun Metsänkävijät H55 110 1:54:24 0
H55 8 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 110 1:59:30 0
H55 9 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 97 1:55:56 0
H55 10 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 94 1:28:20 0
H55 11 . Vesamäki Olli Pekka . H55 76 1:57:21 0
H55 12 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 68 1:51:33 0
H55 13 . Lainema Ilkka MS Parma H75 62 1:34:54 0
H65 1 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 118 1:56:02 0
H65 2 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 97 1:55:56 0
H65 3 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 68 1:51:33 0
H65 4 . Lainema Ilkka MS Parma H75 62 1:34:54 0
H75 1 . Lainema Ilkka MS Parma H75 62 1:34:54 0
J40 1 . Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto J40 166 1:55:30 0
J40 2 . Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton J40 159 1:58:40 0
J40 3 . Palmer Jeremy, Vira Lassi FMR J40 150 2:04:45 -10
J40 4 . Karhilahti Ari, Paasikivi Mikko Turun Suunnistajat J40 119 1:56:18 0
J40 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 115 2:00:00 0
J40 6 . Ruokonen Maija, Savoila Virve Littoinen J40 81 1:59:07 0
J40 7 . Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura J40 77 1:56:33 0
J40 8 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat J40 56 1:54:56 0
JD 1 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 113 1:52:00 0
JD 2 . Kangasaho E, Lindeqvist M Fossiilit JD 113 1:54:40 0
JD 3 . Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR JD 111 1:56:00 0
JD 4 . Karhilahti K, Haapasaari I Turun Suunnistajat JD 111 1:56:41 0
JD 5 . Poutanen Jenni, Lassila Roosa Yläne / Laitila JD 101 1:50:47 0
JD 6 . Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88 JD 91 1:52:33 0
JD 7 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 81 1:57:39 0
JD 8 . Ruokonen Maija, Savoila Virve Littoinen J40 81 1:59:07 0
JD 9 . Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura J40 77 1:56:33 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät JH 197 1:59:39 0
JH 2 . Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto J40 166 1:55:30 0
JH 3 . Nokka Ilkka, Nokka Vesa Rasti-88 JH 164 1:57:29 0
JH 4 . Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton J40 159 1:58:40 0
JH 5 . Palmer Jeremy, Vira Lassi FMR J40 150 2:04:45 -10
JH 6 . Lindberg Mikko Laaksonen Arttu Angelniemen Ankkuri JH 148 1:54:58 0
JH 7 . Raikunen Niko, Rantanen Markus Castia Athletes JH 134 2:10:07 -22
JH 8 . Vartiainen Lukas, Nikkilä Elias Turun Suunnistajat JH1518 124 1:59:17 0
JH 9 . Karhilahti Ari, Paasikivi Mikko Turun Suunnistajat J40 119 1:56:18 0
JH 10 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit JH 114 1:47:34 0
JH 11 . Laine O, Lähteenmäki I, Stenholm D Turun Suunnistajat JH14 86 1:44:55 0
JH14 1 . Laine O, Lähteenmäki I, Stenholm D Turun Suunnistajat JH14 86 1:44:55 0
JH1518 1 . Vartiainen Lukas, Nikkilä Elias Turun Suunnistajat JH1518 124 1:59:17 0
JH1518 2 . Laine O, Lähteenmäki I, Stenholm D Turun Suunnistajat JH14 86 1:44:55 0
JHD 1 . Rantasalo Esa , Palomaa Heli Raisua JHD 130 1:55:52 0
JHD 2 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 115 2:00:00 0
JHD 3 . Mäenanttila Sini, Leinonen Ville Eksyjät JHD 68 1:44:54 0
JHD 4 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat J40 56 1:54:56 0