Turku Rogaining Wintersprint 13.2.2022
TTT & TuNMKY Ruissalo
LÄHTÖLUETTELO Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
Lainat
D 1 503020 11:20 Jerkku Laura Turun Suunnistajat
D 2 120899 11:20 Korpela Janna Suunta Jurva
D 3 203963 11:20 Lundell Laura RajakivenKiertäjät L-SP
D 4 251030 11:20 Pensas Henriikka Halvatun Akat
D 32 251033 11:20 Tolonen Jenni Turku
D40 5 54719 11:20 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP
D40 6 518010 11:20 Huhtala Heli Helsingin Suunnistajat
D40 7 258433 11:20 Lainio Saija Turun NMKY
D40 8 511517 11:20 Liimatainen Anni Turun Suunnistajat
D40 9 501236 11:20 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D40 10 518263 11:20 Raunila Sanna Metsään meni
D40 11 221979 11:20 Selesniemi Nina Halvatun Akat
D40 12 251226 11:20 Sillanpää Suvi Halvatun Akat
D55 13 517551 11:20 Henriksson Ann-Catherine Pargas IF
D55 14 506904 11:20 Mäkelä Tiina  RaTU
D65 15 258903 11:20 Lainema Maija MS Parma
D65 16 517349 11:20 Luoma Helena Pihkaniskat
H 17 514300 11:20 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 18 501283 11:20 Hellsten Juha Raasto
H 19 516432 11:20 Levälehto Riku Turun Metsänkävijät
H40 20 511621 11:20 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H40 21 251031 11:20 Heinonen Tapani SunDayRunners
H40 22 511321 11:20 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H40 23 231203 11:20 Kallio Matti Åbo Klyx
H40 24 226566 11:20 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H40 25 506997 11:20 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H40 26 245376 11:20 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H40 27 505663 11:20 Lehtonen Tero Saurus
H40 28 518132 11:20 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 29 232875 11:20 Murtomaa Matti Turku
H40 30 254348 11:20 Mäki Mikko Vanhalinna
H40 31 508088 11:20 Mäki Tero Turun Metsänkävijät
H40 33 511041 11:20 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H40 34 517684 11:20 Rintala Rami Saurus
H40 35 504112 11:20 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H40 36 221874 11:20 Suominen Petteri  Saurus
H40 37 505978 11:20 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 38 257995 11:20 Välke Olli Turun NMKY
H40 51 244106 11:20 Wärri Pekka Turku
H40 52 242821 11:20 Vesamäki Juha .
H55 39 500492 11:20 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 40 508297 11:20 Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat
H55 41 222090 11:20 Lainema Timo Turun Metsänkävijät
H55 42 250680 11:20 Pyymäki Leo Espoon Suunta
H55 43 226608 11:20 Rintala Jyrki Hal Bro
H55 44 504841 11:20 Tuomi Pertti Askolan Urheilijat
H55 45 506565 11:20 Vainio Kari Turun Metsänkävijät
H55 46 517196 11:20 Virtanen Kari NaSU
H55 53 516461 11:20 Vesamäki Olli Pekka .
H65 47 504096 11:20 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 48 519121 11:20 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 49 221662 11:20 Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät
H75 50 518163 11:20 Lainema Ilkka MS Parma
J40 201 514561 11:00 Blomqvist Marika, Koskinen Sari Mimmit
J40 202 505051 11:00 Karhilahti Ari, Paasikivi Mikko Turun Suunnistajat
J40 203 199577 11:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J40 204 243611 11:00 Luoto Mika, Stenholm Pekka Raasto
J40 205 500981 11:00 Palmer Jeremy, Vira Lassi FMR
J40 206 240287 11:00 Ruokonen Maija, Savoila Virve Littoinen
J40 251 218376 11:00 Hirvonen M, Muuri E, Salviander P Muu seura
J40 252 513805 11:00 Mikkanen P, Söderberg S, Virta N SuoKanat
J40 253 509940 11:00 Nurminen M, Peltola M, Koivisto P Takalaiton
J40 281 224517 11:00 Välke,Jurvan.,Junnila,Meskan.,Lepistö Merileijonat
JD 207 181127 11:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 208 229489 11:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 209 208239 11:00 Kangasaho E, Lindeqvist M Fossiilit
JD 210 257532 11:00 Karhilahti K, Haapasaari I Turun Suunnistajat
JD 211 506173 11:00 Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88
JD 212 245791 11:00 Poutanen Jenni, Lassila Roosa Yläne / Laitila
JD 213 254807 11:00 Tanner Suvi, Jalava Jenni RiksMP
JD 214 ? 11:00 Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR
JH 215 518070 11:00 Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät
JH 216 508291 11:00 Lindberg Mikko Laaksonen Arttu Angelniemen Ankkuri
JH 217 181921 11:00 Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit
JH 219 510948 11:00 Raikunen Niko, Rantanen Markus Castia Athletes
JH 223 518063 11:00 Nokka Ilkka, Nokka Vesa Rasti-88
JH14 254 516456 11:00 Laine O, Lähteenmäki I, Stenholm D Turun Suunnistajat
JH1518 218 507180 11:00 Vartiainen Lukas, Nikkilä Elias Turun Suunnistajat
JHD 220 517662 11:00 Mäenanttila Sini, Leinonen Ville Eksyjät
JHD 222 222730 11:00 Rantasalo Esa , Palomaa Heli Raisua