Turku Rogaining Sprint 24.5.2026
Ilpoisten Vuorenkävijät Piikkiö
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Saetalu Daisi MS Parma 123 2.04.18 -10
D 2 . Perasto Riikka . 117 1.58.17 0
D 3 . Hollmen Jaana Friskalan Pummi 113 1.58.43 0
D 4 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio 92 2.09.53 -20
D 5 . Ellonen Aurora Hespartto 88 1.54.38 0
D 6 . Sergelius Kerttu Turun Suunnistajat 77 1.54.25 0
D 7 . Hiekkaranta Noora RajakivenKiertäjät 77 1.54.35 0
D 8 . Hyry-Lumme Annukka Turun Reserviläiset 60 1.54.39 0
D 9 . Lyytikäinen Henna  OK LieSu 48 1.50.04 0
D45 1 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 81 2.11.17 -24
D45 2 . Haapala Jenni Paimio 59 1.51.43 0
D45 3 . Rikalainen-Salmi Riina Turku 58 1.53.37 0
D45 4 . Ruokonen Maija Turun NMKY 57 1.54.10 0
D45 5 . Pyy Päivi Lieto 55 1.47.05 0
D55 1 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 99 1.57.45 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY 91 1.58.09 0
D55 3 . Suomela Katri  Turun Suunnistajat 85 1.50.22 0
D55 4 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 83 1.56.58 0
D55 5 . Auvinen Katja Turun NMKY 79 1.56.14 0
D55 6 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 59 1.41.53 0
D65 1 . Aho Leena Säde ry 46 1.43.41 0
D65 2 . Haasto Raija Maarian Kämmekät 46 1.44.10 0
D65 3 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät 22 1.57.11 0
H18 1 . Heino Tuomas Turun NMKY 56 1.53.13 0
H 1 . Peltola Tuomas Turun Metsänkävijät 163 1.56.16 0
H 2 . Fagerlund Mikael Åbo 153 1.58.32 0
H 3 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät 152 1.56.59 0
H 4 . Saukkola Timo Turku 140 1.58.03 0
H 5 . Silvola Elias Skipoli 136 1.58.38 0
H 6 . Hollmen Iiro Friskalan Pummi 132 1.59.46 0
H 7 . Nenonen Tero Euran Peurat 130 1.56.51 0
H 8 . Vuorinen Jani OK EMitVit 107 1.56.45 0
H 9 . Roisko Markus Turku 90 2.03.37 -8
H 10 . Madekivi Samuli  Turun Suunnistajat 83 1.53.56 0
H 11 . Sarmas David LRC 52 1.57.14 0
H45 1 . Halttunen Teemu Turun Visat 160 1.58.10 0
H45 2 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö 160 1.59.44 0
H45 3 . Holmroos Joni Turun Metsänkävijät 157 1.58.06 0
H45 4 . Vaininen Juha Turku 157 1.59.16 0
H45 5 . Hellsten Juha Raasto 152 2.01.51 -4
H45 6 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 150 1.56.18 0
H45 7 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 148 1.58.38 0
H45 8 . Jakobsson Kari Turku 120 1.57.01 0
H45 9 . Rintala Rami Saurus 117 2.10.01 -22
H45 10 . Lindvall Samuli .. 112 1.57.43 0
H45 11 . Honkanen Jani Hirvensalon Heitto 107 1.56.14 0
H45 12 . Haapala Tommi Paimio 83 1.54.21 0
H45 13 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 79 2.09.09 -20
H55 1 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 168 2.00.17 -2
H55 2 . Jaakkola Jari Maarian Mahti 166 1.58.27 0
H55 3 . Nokka Ilkka Rasti-88 144 1.55.12 0
H55 4 . Heino Mikko Turun NMKY 137 1.59.21 0
H55 5 . Laaksonen Mika Turun Latu 136 1.56.20 0
H55 6 . Miettinen Heikki Seuraton 134 1.57.53 0
H55 7 . Rantasalo Esa Turku 128 1.58.45 0
H55 8 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 120 1.56.15 0
H55 9 . Sellman Klaus TRU 102 1.58.31 0
H55 10 . Virta Marko Turun Suunnistajat 99 1.58.25 0
H55 11 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 99 2.00.16 -2
H55 12 . Moisio Orvo Turun Suunnistajat 92 2.02.42 -6
H55 13 . Polari Jukka Team gulo gulo 88 1.47.44 0
H55 14 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 86 1.58.05 0
H55 15 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 78 1.57.34 0
H65 1 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat 137 1.59.20 0
H65 2 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät 111 2.00.01 -2
H65 3 . Virtanen Kari NaSU 108 1.57.17 0
H65 4 . Jokela Arto Vanhalinna 107 1.59.44 0
H75 1 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 48 1.34.40 0
JD14 1 . Pyy Eevi, Helin Hilda Liedon Eränkävijät L-SP 42 1.45.27 0
JD 1 . Alanen A, Karhilahti K, Lähteenmäki I Raision KilliNallit L-SP 99 1.52.46 0
JD 2 . Pietilä Maiju, Pohjasniemi Heli Rymättylän Märssyvahdit L-SP 98 1.57.33 0
JD 3 . Saastamoinen,Ukkola,Pietilä,Lahdenperä  VaisU 94 1.54.59 0
JD 4 . Slotte Elinor, Kiili Jessica Not-so-lost Sisters 81 1.55.37 0
JD 5 . Väinölä Silja, Elsilä Hanna Maarian Kämmekät L-SP 69 1.52.51 0
JD 6 . Siren Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP 48 1.56.00 0
JD 7 . Vieno, Mertsola, Kajander, Nieminen Team Lauri 39 2.15.07 -32
JH 1 . Luoto Mika, Sipilä Jari TSUA 175 2.04.35 -10
JH 2 . Hakkarainen Julius ja Tuomas Lieto 150 1.59.26 0
JH 3 . Suominen Jukka, Suominen Paavo Kallavuoren Kiipijät 137 1.58.03 0
JH 4 . Kallio Juho, Kallio Noel Turun Sinikotkat L-SP 124 1.59.31 0
JH 5 . Lehtonen Henrik, Puro Vesa OK Vihreä Siirtymä 105 2.00.12 -2
JH 6 . Hakala Onni, Markkanen Aarni Turun Eränkävijät L-SP 59 1.54.15 0
JHD 1 . Randell Piia, Teriö Tatu Turun Metsänkävijät 129 1.59.40 0
JHD 2 . Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat 119 1.56.09 0
JHD 3 . Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team 116 1.58.36 0
JHD 4 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 106 2.00.36 -2
JHD 5 . Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis 105 1.56.54 0
JHD 6 . Vuorio Ilkka, Vänninen Maija Bonneville  96 1.55.05 0
JHD 7 . Jalava Jenni , Jalava Joonas Raision KilliNallit 89 1.53.02 0
JHD 8 . Malinen Jari-Pekka, Malinen Heidi ERA17 81 1.58.36 0
JHD 9 . Pekkola Annika, Mulari Valtteri Maarian Mahti 77 1.57.08 0
JHD 10 . Lehvonen Riitta, Rauhamäki Kimmo Jokikylän Pojat 70 1.52.24 0
JHD 11 . Kalajoki Mikko, Kalajoki Helka Kakolan HelMi 67 1.54.22 0
JHD 12 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat 40 1.51.31 0
J45 1 . Laine M, Rantanen A, Nieminen T Luupiikki 143 1.58.07 0
J45 2 . Pihlava Jarno, Vahala Jani Turun NMKY 132 1.56.55 0
J45 3 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 73 1.51.11 0
J45 4 . Päiviö T, Oikarinen A, Kalliokoski O Rivieran helmet 70 1.56.42 0