Turku Rogaining Sprint 25.5.2025
Ilpoisten Vuorenkävijät Parmaharju
Tulokset kaikki yhdessä Pisteet Aika Sakot
H55 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti 158 1.57.18 0
H45 2 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 139 1.55.02 0
H55 3 . Virta Marko Turun Suunnistajat 131 1.59.43 0
H45 4 . Mäki Mikko MS Parma 127 1.56.38 0
H45 5 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö 125 1.58.22 0
H45 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 124 1.59.31 0
JH 7 . Nummela Antti, Lehtinen Sauli Urvelot 121 1.59.17 0
H 8 . Saarinen Villiam  Turun Metsänkävijät 121 1.59.27 0
JH 9 . Suominen Jukka, Suominen Paavo Laitilan Jyske 120 2.00.47 -2
H45 10 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät 119 1.58.19 0
H55 11 . Järvistö Jaakko Turun Suunnistajat 118 1.58.09 0
H45 12 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 118 2.05.24 -12
H55 13 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat 117 1.57.28 0
H45 14 . Rintala Rami Saurus 117 1.59.47 0
H45 15 . Holmroos Joni Turun NMKY 117 1.59.51 0
J45 16 . Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki 115 1.58.57 0
H 17 . Hurmerinta Erkki Nousiainen 114 1.57.15 0
H 18 . Wärri Pekka Turku 112 2.00.27 -2
H45 19 . Kimari Rami Sun Day Runners 110 1.58.00 0
H45 20 . Vahala Jani Turun NMKY 110 2.01.51 -4
H45 21 . Välke Olli Turun NMKY 109 1.55.29 0
JHD 22 . Valtanen Simo, Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team 108 1.53.55 0
H55 23 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat 107 1.58.54 0
H55 24 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 106 1.48.36 0
H 25 . Vuorinen Jani OK EMitVit 106 1.55.31 0
D 26 . Perasto Riikka - 106 1.58.09 0
JHD 27 . Jokioinen E, Jokioinen E, Inna L OK Jockis 106 1.59.29 0
H55 28 . Miettinen Heikki Seuraton 104 1.53.53 0
D 29 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 104 1.58.25 0
H55 30 . Heino Mikko Turun NMKY 102 1.57.55 0
H45 31 . Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat 100 1.59.26 0
H55 32 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö 100 1.59.34 0
H 33 . Nenonen Tero Euran Peurat 99 1.56.08 0
H 34 . Haapala Juuso Paimion Rasti 99 1.56.50 0
D 35 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio 98 2.05.01 -12
H55 36 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 94 1.58.37 0
H65 37 . Virtanen Kari NaSU 91 1.59.03 0
H45 38 . Haapala Tommi Paimion Rasti 89 1.55.12 0
JHD 39 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit 88 2.01.48 -4
JD 40 . Karhilahti Karoliina, Alanen Anna Raision KilliNallit L-SP 87 1.55.02 0
H55 41 . Sellman Klaus TRU 85 1.58.36 0
H 42 . Saukkola Timo Turku 84 1.53.59 0
H 43 . Koivisto Tapani Turun NMKY 84 1.54.15 0
H55 44 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 84 1.56.36 0
H55 45 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 83 2.03.11 -8
D45 46 . Kiljunen Anne Vihtavuoren Pamaus 82 1.52.50 0
J45 47 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 81 1.53.12 0
D 48 . Tuhkanen Jenny FMR 81 1.57.45 0
H45 49 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 80 1.57.01 0
JHD 50 . Rosenblad Essi, Rosenblad Kalle Hiidenkiertäjät 80 2.01.16 -4
J45 51 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste 80 2.01.45 -4
H45 52 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 79 1.55.48 0
D55 53 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 77 1.49.50 0
JHD 54 . Heinonen Juuso, Heinonen Laura Kaarina 77 1.55.42 0
H65 55 . Keskitalo Jussi  MS -52 75 1.56.58 0
JD 56 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö 73 1.57.45 0
H45 57 . Lindvall Samuli Paimio 72 1.57.59 0
D55 58 . Lainio Saija Turun NMKY 72 1.59.03 0
D45 59 . Auvinen Katja Turun NMKY 71 2.00.57 -2
JH 60 . Lehtonen Henrik, Puro Vesa OK Vihreä Siirtymä 69 1.57.47 0
JD 61 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri 69 1.58.58 0
H45 62 . Ahola Janne TuMu 68 1.59.29 0
H55 63 . Laaksonen Mika Turun Latu 67 2.00.34 -2
H 64 . Heino Oskari Turun NMKY 66 1.59.10 0
H65 65 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 66 2.02.34 -6
J45 66 . Jussinoja Nina, Hujala Katri Team Raju 63 1.57.53 0
D55 67 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 62 1.57.20 0
D65 68 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF 60 1.51.46 0
H55 69 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 60 1.54.52 0
JD 70 . Tuominen Lotta, Paakkari Johanna -- 59 1.59.48 0
H75 71 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 59 2.00.50 -2
JH 72 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR 55 1.55.04 0
D45 73 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 55 2.07.43 -16
D45 74 . Ruokonen Maija Turun NMKY 54 1.59.38 0
H65 75 . Jokela Arto SDR 53 2.07.42 -16
H45 76 . Honkanen Jani Turku 52 1.49.32 0
D 77 . Riikonen Elsa OK LieSu 52 1.53.20 0
H65 78 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat 50 1.43.49 0
D55 79 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 50 1.48.20 0
D 80 . Kuorilehto Leia Raision KilliNallit 47 1.49.42 0
JD 81 . Siren Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP 47 1.57.07 0
JD 82 . Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät L-SP 46 1.49.57 0
H18 83 . Heino Tuomas Turun NMKY 41 1.52.59 0
JHD 84 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat 41 1.58.50 0
JD 85 . Slotte Elinor, Kiili Jessica Not-so-lost Sisters 40 1.50.56 0
H55 86 . Polari Jukka Team gulo gulo 39 2.01.39 -4
H75 87 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 36 1.27.42 0
JD14 88 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt 26 2.07.34 -16
H45 89 . Mulari Valtteri Maarian Mahti 16 0.36.12 0
JD 90 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 14 0.56.01 0
H55 Silta-aho Pentti TuUL 0 HYL 0
H45 Jakobsson Kari Turku 0 HYL 0