Turku Rogaining Sprint 25.5.2025
Ilpoisten Vuorenkävijät Parmaharju
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka - D 106 1.58.09 0
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D 104 1.58.25 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 98 2.05.01 -12
D 4 . Kiljunen Anne Vihtavuoren Pamaus D45 82 1.52.50 0
D 5 . Tuhkanen Jenny FMR D 81 1.57.45 0
D 6 . Mäkelä Tiina RTU D55 77 1.49.50 0
D 7 . Lainio Saija Turun NMKY D55 72 1.59.03 0
D 8 . Auvinen Katja Turun NMKY D45 71 2.00.57 -2
D 9 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 62 1.57.20 0
D 10 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 60 1.51.46 0
D 11 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 55 2.07.43 -16
D 12 . Ruokonen Maija Turun NMKY D45 54 1.59.38 0
D 13 . Riikonen Elsa OK LieSu D 52 1.53.20 0
D 14 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 50 1.48.20 0
D 15 . Kuorilehto Leia Raision KilliNallit D 47 1.49.42 0
D45 1 . Kiljunen Anne Vihtavuoren Pamaus D45 82 1.52.50 0
D45 2 . Mäkelä Tiina RTU D55 77 1.49.50 0
D45 3 . Lainio Saija Turun NMKY D55 72 1.59.03 0
D45 4 . Auvinen Katja Turun NMKY D45 71 2.00.57 -2
D45 5 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 62 1.57.20 0
D45 6 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 60 1.51.46 0
D45 7 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 55 2.07.43 -16
D45 8 . Ruokonen Maija Turun NMKY D45 54 1.59.38 0
D45 9 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 50 1.48.20 0
D55 1 . Mäkelä Tiina RTU D55 77 1.49.50 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 72 1.59.03 0
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 62 1.57.20 0
D55 4 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 60 1.51.46 0
D55 5 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 50 1.48.20 0
D65 1 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 60 1.51.46 0
H18 1 . Heino Tuomas Turun NMKY H18 41 1.52.59 0
H 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 158 1.57.18 0
H 2 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 139 1.55.02 0
H 3 . Virta Marko Turun Suunnistajat H55 131 1.59.43 0
H 4 . Mäki Mikko MS Parma H45 127 1.56.38 0
H 5 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 125 1.58.22 0
H 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 124 1.59.31 0
H 7 . Saarinen Villiam  Turun Metsänkävijät H 121 1.59.27 0
H 8 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 119 1.58.19 0
H 9 . Järvistö Jaakko Turun Suunnistajat H55 118 1.58.09 0
H 10 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 118 2.05.24 -12
H 11 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 117 1.57.28 0
H 12 . Rintala Rami Saurus H45 117 1.59.47 0
H 13 . Holmroos Joni Turun NMKY H45 117 1.59.51 0
H 14 . Hurmerinta Erkki Nousiainen H 114 1.57.15 0
H 15 . Wärri Pekka Turku H 112 2.00.27 -2
H 16 . Kimari Rami Sun Day Runners H45 110 1.58.00 0
H 17 . Vahala Jani Turun NMKY H45 110 2.01.51 -4
H 18 . Välke Olli Turun NMKY H45 109 1.55.29 0
H 19 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat H55 107 1.58.54 0
H 20 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 106 1.48.36 0
H 21 . Vuorinen Jani OK EMitVit H 106 1.55.31 0
H 22 . Miettinen Heikki Seuraton H55 104 1.53.53 0
H 23 . Heino Mikko Turun NMKY H55 102 1.57.55 0
H 24 . Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat H45 100 1.59.26 0
H 25 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 100 1.59.34 0
H 26 . Nenonen Tero Euran Peurat H 99 1.56.08 0
H 27 . Haapala Juuso Paimion Rasti H 99 1.56.50 0
H 28 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 94 1.58.37 0
H 29 . Virtanen Kari NaSU H65 91 1.59.03 0
H 30 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 89 1.55.12 0
H 31 . Sellman Klaus TRU H55 85 1.58.36 0
H 32 . Saukkola Timo Turku H 84 1.53.59 0
H 33 . Koivisto Tapani Turun NMKY H 84 1.54.15 0
H 34 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 84 1.56.36 0
H 35 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 83 2.03.11 -8
H 36 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 80 1.57.01 0
H 37 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 79 1.55.48 0
H 38 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 75 1.56.58 0
H 39 . Lindvall Samuli Paimio H45 72 1.57.59 0
H 40 . Ahola Janne TuMu H45 68 1.59.29 0
H 41 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 67 2.00.34 -2
H 42 . Heino Oskari Turun NMKY H 66 1.59.10 0
H 43 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 66 2.02.34 -6
H 44 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 60 1.54.52 0
H 45 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 59 2.00.50 -2
H 46 . Jokela Arto SDR H65 53 2.07.42 -16
H 47 . Honkanen Jani Turku H45 52 1.49.32 0
H 48 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat H65 50 1.43.49 0
H 49 . Heino Tuomas Turun NMKY H18 41 1.52.59 0
H 50 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 39 2.01.39 -4
H 51 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 36 1.27.42 0
H 52 . Mulari Valtteri Maarian Mahti H45 16 0.36.12 0
H 53 Jakobsson Kari Turku H45 0 HYL 0
H 54 Silta-aho Pentti TuUL H55 0 HYL 0
H45 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 158 1.57.18 0
H45 2 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 139 1.55.02 0
H45 3 . Virta Marko Turun Suunnistajat H55 131 1.59.43 0
H45 4 . Mäki Mikko MS Parma H45 127 1.56.38 0
H45 5 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 125 1.58.22 0
H45 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 124 1.59.31 0
H45 7 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 119 1.58.19 0
H45 8 . Järvistö Jaakko Turun Suunnistajat H55 118 1.58.09 0
H45 9 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 118 2.05.24 -12
H45 10 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 117 1.57.28 0
H45 11 . Rintala Rami Saurus H45 117 1.59.47 0
H45 12 . Holmroos Joni Turun NMKY H45 117 1.59.51 0
H45 13 . Kimari Rami Sun Day Runners H45 110 1.58.00 0
H45 14 . Vahala Jani Turun NMKY H45 110 2.01.51 -4
H45 15 . Välke Olli Turun NMKY H45 109 1.55.29 0
H45 16 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat H55 107 1.58.54 0
H45 17 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 106 1.48.36 0
H45 18 . Miettinen Heikki Seuraton H55 104 1.53.53 0
H45 19 . Heino Mikko Turun NMKY H55 102 1.57.55 0
H45 20 . Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat H45 100 1.59.26 0
H45 21 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 100 1.59.34 0
H45 22 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 94 1.58.37 0
H45 23 . Virtanen Kari NaSU H65 91 1.59.03 0
H45 24 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 89 1.55.12 0
H45 25 . Sellman Klaus TRU H55 85 1.58.36 0
H45 26 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 84 1.56.36 0
H45 27 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 83 2.03.11 -8
H45 28 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 80 1.57.01 0
H45 29 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 79 1.55.48 0
H45 30 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 75 1.56.58 0
H45 31 . Lindvall Samuli Paimio H45 72 1.57.59 0
H45 32 . Ahola Janne TuMu H45 68 1.59.29 0
H45 33 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 67 2.00.34 -2
H45 34 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 66 2.02.34 -6
H45 35 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 60 1.54.52 0
H45 36 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 59 2.00.50 -2
H45 37 . Jokela Arto SDR H65 53 2.07.42 -16
H45 38 . Honkanen Jani Turku H45 52 1.49.32 0
H45 39 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat H65 50 1.43.49 0
H45 40 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 39 2.01.39 -4
H45 41 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 36 1.27.42 0
H45 42 . Mulari Valtteri Maarian Mahti H45 16 0.36.12 0
H45 43 Jakobsson Kari Turku H45 0 HYL 0
H45 44 Silta-aho Pentti TuUL H55 0 HYL 0
H55 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 158 1.57.18 0
H55 2 . Virta Marko Turun Suunnistajat H55 131 1.59.43 0
H55 3 . Järvistö Jaakko Turun Suunnistajat H55 118 1.58.09 0
H55 4 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat H55 117 1.57.28 0
H55 5 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat H55 107 1.58.54 0
H55 6 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H55 106 1.48.36 0
H55 7 . Miettinen Heikki Seuraton H55 104 1.53.53 0
H55 8 . Heino Mikko Turun NMKY H55 102 1.57.55 0
H55 9 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 100 1.59.34 0
H55 10 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 94 1.58.37 0
H55 11 . Virtanen Kari NaSU H65 91 1.59.03 0
H55 12 . Sellman Klaus TRU H55 85 1.58.36 0
H55 13 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 84 1.56.36 0
H55 14 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 83 2.03.11 -8
H55 15 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 75 1.56.58 0
H55 16 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 67 2.00.34 -2
H55 17 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 66 2.02.34 -6
H55 18 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 60 1.54.52 0
H55 19 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 59 2.00.50 -2
H55 20 . Jokela Arto SDR H65 53 2.07.42 -16
H55 21 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat H65 50 1.43.49 0
H55 22 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 39 2.01.39 -4
H55 23 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 36 1.27.42 0
H55 24 Silta-aho Pentti TuUL H55 0 HYL 0
H65 1 . Virtanen Kari NaSU H65 91 1.59.03 0
H65 2 . Keskitalo Jussi  MS -52 H65 75 1.56.58 0
H65 3 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 66 2.02.34 -6
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 59 2.00.50 -2
H65 5 . Jokela Arto SDR H65 53 2.07.42 -16
H65 6 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat H65 50 1.43.49 0
H65 7 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 36 1.27.42 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 59 2.00.50 -2
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 36 1.27.42 0
JD14 1 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt JD14 26 2.07.34 -16
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Alanen Anna Raision KilliNallit JD 87 1.55.02 0
JD 2 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö JD 73 1.57.45 0
JD 3 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri JD 69 1.58.58 0
JD 4 . Jussinoja Nina, Hujala Katri Team Raju J45 63 1.57.53 0
JD 5 . Tuominen Lotta, Paakkari Johanna -- JD 59 1.59.48 0
JD 6 . Siren Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat JD 47 1.57.07 0
JD 7 . Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät JD 46 1.49.57 0
JD 8 . Slotte Elinor, Kiili Jessica Not-so-lost Sisters JD 40 1.50.56 0
JD 9 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt JD14 26 2.07.34 -16
JD 10 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 14 0.56.01 0
JH 1 . Nummela Antti, Lehtinen Sauli Urvelot JH 121 1.59.17 0
JH 2 . Suominen Jukka, Suominen Paavo Laitilan Jyske JH 120 2.00.47 -2
JH 3 . Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki J45 115 1.58.57 0
JH 4 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 80 2.01.45 -4
JH 5 . Lehtonen Henrik, Puro Vesa OK Vihreä Siirtymä JH 69 1.57.47 0
JH 6 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR JH 55 1.55.04 0
JHD 1 . Valtanen Simo, Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team JHD 108 1.53.55 0
JHD 2 . Jokioinen E, Jokioinen E, Inna L OK Jockis JHD 106 1.59.29 0
JHD 3 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit JHD 88 2.01.48 -4
JHD 4 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 81 1.53.12 0
JHD 5 . Rosenblad Essi, Rosenblad Kalle Hiidenkiertäjät JHD 80 2.01.16 -4
JHD 6 . Heinonen Juuso, Heinonen Laura Kaarina JHD 77 1.55.42 0
JHD 7 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat JHD 41 1.58.50 0
J45 1 . Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki J45 115 1.58.57 0
J45 2 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 81 1.53.12 0
J45 3 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 80 2.01.45 -4
J45 4 . Jussinoja Nina, Hujala Katri Team Raju J45 63 1.57.53 0