Turku Rogaining Sprint 25.5.2025
Ilpoisten Vuorenkävijät Parmaharju
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka - 106 1.58.09 0
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 104 1.58.25 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio 98 2.05.01 -12
D 4 . Tuhkanen Jenny FMR 81 1.57.45 0
D 5 . Riikonen Elsa OK LieSu 52 1.53.20 0
D 6 . Kuorilehto Leia Raision KilliNallit 47 1.49.42 0
D45 1 . Kiljunen Anne Vihtavuoren Pamaus 82 1.52.50 0
D45 2 . Auvinen Katja Turun NMKY 71 2.00.57 -2
D45 3 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 55 2.07.43 -16
D45 4 . Ruokonen Maija Turun NMKY 54 1.59.38 0
D55 1 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 77 1.49.50 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY 72 1.59.03 0
D55 3 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 62 1.57.20 0
D55 4 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 50 1.48.20 0
D65 1 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF 60 1.51.46 0
H18 1 . Heino Tuomas Turun NMKY 41 1.52.59 0
H 1 . Saarinen Villiam  Turun Metsänkävijät 121 1.59.27 0
H 2 . Hurmerinta Erkki Nousiainen 114 1.57.15 0
H 3 . Wärri Pekka Turku 112 2.00.27 -2
H 4 . Vuorinen Jani OK EMitVit 106 1.55.31 0
H 5 . Nenonen Tero Euran Peurat 99 1.56.08 0
H 6 . Haapala Juuso Paimion Rasti 99 1.56.50 0
H 7 . Saukkola Timo Turku 84 1.53.59 0
H 8 . Koivisto Tapani Turun NMKY 84 1.54.15 0
H 9 . Heino Oskari Turun NMKY 66 1.59.10 0
H45 1 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 139 1.55.02 0
H45 2 . Mäki Mikko MS Parma 127 1.56.38 0
H45 3 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö 125 1.58.22 0
H45 4 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 124 1.59.31 0
H45 5 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät 119 1.58.19 0
H45 6 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 118 2.05.24 -12
H45 7 . Rintala Rami Saurus 117 1.59.47 0
H45 8 . Holmroos Joni Turun NMKY 117 1.59.51 0
H45 9 . Kimari Rami Sun Day Runners 110 1.58.00 0
H45 10 . Vahala Jani Turun NMKY 110 2.01.51 -4
H45 11 . Välke Olli Turun NMKY 109 1.55.29 0
H45 12 . Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat 100 1.59.26 0
H45 13 . Haapala Tommi Paimion Rasti 89 1.55.12 0
H45 14 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 80 1.57.01 0
H45 15 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 79 1.55.48 0
H45 16 . Lindvall Samuli Paimio 72 1.57.59 0
H45 17 . Ahola Janne TuMu 68 1.59.29 0
H45 18 . Honkanen Jani Turku 52 1.49.32 0
H45 19 . Mulari Valtteri Maarian Mahti 16 0.36.12 0
H45 Jakobsson Kari Turku 0 HYL 0
H55 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti 158 1.57.18 0
H55 2 . Virta Marko Turun Suunnistajat 131 1.59.43 0
H55 3 . Järvistö Jaakko Turun Suunnistajat 118 1.58.09 0
H55 4 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat 117 1.57.28 0
H55 5 . Lehtonen Jukka Turun Suunnistajat 107 1.58.54 0
H55 6 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 106 1.48.36 0
H55 7 . Miettinen Heikki Seuraton 104 1.53.53 0
H55 8 . Heino Mikko Turun NMKY 102 1.57.55 0
H55 9 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö 100 1.59.34 0
H55 10 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 94 1.58.37 0
H55 11 . Sellman Klaus TRU 85 1.58.36 0
H55 12 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 84 1.56.36 0
H55 13 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 83 2.03.11 -8
H55 14 . Laaksonen Mika Turun Latu 67 2.00.34 -2
H55 15 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 60 1.54.52 0
H55 16 . Polari Jukka Team gulo gulo 39 2.01.39 -4
H55 Silta-aho Pentti TuUL 0 HYL 0
H65 1 . Virtanen Kari NaSU 91 1.59.03 0
H65 2 . Keskitalo Jussi  MS -52 75 1.56.58 0
H65 3 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 66 2.02.34 -6
H65 4 . Jokela Arto SDR 53 2.07.42 -16
H65 5 . Hannu Währn Kymin Suunnistajat 50 1.43.49 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 59 2.00.50 -2
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 36 1.27.42 0
JD14 1 . Pihlava Janessa, Korpi Iida ÅTUS Tytöt 26 2.07.34 -16
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Alanen Anna Raision KilliNallit L-SP 87 1.55.02 0
JD 2 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö 73 1.57.45 0
JD 3 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri 69 1.58.58 0
JD 4 . Tuominen Lotta, Paakkari Johanna -- 59 1.59.48 0
JD 5 . Siren Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP 47 1.57.07 0
JD 6 . Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät L-SP 46 1.49.57 0
JD 7 . Slotte Elinor, Kiili Jessica Not-so-lost Sisters 40 1.50.56 0
JD 8 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 14 0.56.01 0
JH 1 . Nummela Antti, Lehtinen Sauli Urvelot 121 1.59.17 0
JH 2 . Suominen Jukka, Suominen Paavo Laitilan Jyske 120 2.00.47 -2
JH 3 . Lehtonen Henrik, Puro Vesa OK Vihreä Siirtymä 69 1.57.47 0
JH 4 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR 55 1.55.04 0
JHD 1 . Valtanen Simo, Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team 108 1.53.55 0
JHD 2 . Jokioinen E, Jokioinen E, Inna L OK Jockis 106 1.59.29 0
JHD 3 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit 88 2.01.48 -4
JHD 4 . Rosenblad Essi, Rosenblad Kalle Hiidenkiertäjät 80 2.01.16 -4
JHD 5 . Heinonen Juuso, Heinonen Laura Kaarina 77 1.55.42 0
JHD 6 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat 41 1.58.50 0
J45 1 . Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki 115 1.58.57 0
J45 2 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 81 1.53.12 0
J45 3 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste 80 2.01.45 -4
J45 4 . Jussinoja Nina, Hujala Katri Team Raju 63 1.57.53 0