Turku Rogaining Sprint 7.6.2020
Ilpoisten Vuorenkävijät Runosmäki
LÄHTÖLUETTELO Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI!  Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 1 503020 14:00 Jerkku Laura Turun Suunnistajat
D 2 197705 14:00 Lindholm Hanna Pargas IF
D 3 203963 14:00 Lundell Laura RajakivenKiertäjät L-SP
D 4 251026 14:00 Luotonen Ida Turku
D 5 134248 14:00 Mäkinen Janni MS Parma
D 6 231978 14:00 Parkkunen Vilja Nuotiotytöt L-SP
D 7 207272 14:00 Perasto Riikka Turku
D 8 501236 14:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D 9 232394 14:00 Suominen Salli RajakivenKiertäjät L-SP
D18 10 232303 14:00 Vahala Kaisla Nuotiotytöt L-SP
D40 11 195609 14:00 Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko
D40 12 504823 14:00 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP
D40 13 54719 14:00 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP
D40 28 505954 14:00 Korvenranta Heta Littoisten Pirtapiiat L-SP
D40 14 182779 14:00 Lainio Saija Turun NMKY
D40 15 218821 14:00 Lehvonen Riitta Lapin Veikot
D40 16 251027 14:00 Paakkanen Maija Kesäkertut
D40 17 500780 14:00 Putkuri Tuula Turun Metsänkävijät
D40 18 207290 14:00 Raunila Sanna Metsään meni
D40 19 240287 14:00 Ruokonen Maija Turun NMKY
D40 20 222421 14:00 Tenhunen Oxana Turun Metsänkävijät
D40 21 510571 14:00 Wiklund Miia Turku
D55 22 248898 14:00 Hovirinta Marjo Turun Metsänkävijät
D55 23 501810 14:00 Kalliola Pirkko Maarian Mahti
D55 24 215494 14:00 Lainema Maija MS Parma
D55 25 150683 14:00 Luoma Maija Helena Pihkaniskat
D55 26 506904 14:00 Mäkelä Tiina RaTU
D55 27 52601 14:00 Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team
H 101 190136 14:40 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 102 52295 14:40 Heinonen Petteri Liedon Eränkävijät L-SP
H 103 221450 14:40 Honkanen Jani Turku
H 104 195239 14:40 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H 105 199997 14:40 Itkonen Otto Turun Suunnistajat
H 106 207227 14:40 Karhunen Antti Turun Metsänkävijät L-SP
H 107 502323 14:40 Korpela Toni Turku
H 108 510293 14:40 Korpinen Taneli Turun Metsänkävijät
H 109 244175 14:40 Lehtonen Henrik Arado
H 110 508291 14:40 Lindberg Mikko Marjatat ja Mikon Pojat L-SP
H 111 508088 14:40 Mäki Tero Turun Metsänkävijät
H 112 249120 14:40 Nummela Antti Liedon Eränkävijät L-SP
H 132 507123 14:40 Saarinen Villiam Turun Sinikotkat L-SP
H 113 508901 14:40 Toivola Juho Kaarinan Ristiritarit L-SP
H18 114 250051 14:40 Alanen Akseli Huittisten Eränkävijät L-SP
H40 51 229330 14:20 Alanen Jussi Lauttakylän Luja
H40 52 221660 14:20 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H40 83 202050 14:20 Freman Petri Kaarina
H40 84 116990 14:20 Hakkarainen Tuomas Espoon Akilles
H40 53 216513 14:20 Heino Mikko Koroisten Ritarit L-SP
H40 54 501283 14:20 Hellsten Juha Raasto
H40 55 206670 14:20 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H40 56 226521 14:20 Jaakkola Jari Maarian Mahti
H40 57 226566 14:20 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H40 58 510779 14:20 Kutila Mika Turun Suunnistajat
H40 59 510474 14:20 Kääriäinen Sami Turun Metsänkävijät L-SP
H40 60 506997 14:20 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H40 61 245376 14:20 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H40 62 505663 14:20 Lehtonen Tero Saurus
H40 63 207274 14:20 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 64 221074 14:20 Miettinen Heikki ..
H40 65 237300 14:20 Mulari Valtteri Maarian Mahti
H40 66 89265 14:20 Mäki Mikko Lieto
H40 67 503423 14:20 Nokka Ilkka Rasti-88
H40 68 201855 14:20 Orell Marko Turun Metsänkävijät
H40 69 500981 14:20 Palmer Jeremy FMR
H40 85 54705 14:20 Puro Antti Turun NMKY
H40 70 511041 14:20 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H40 71 222730 14:20 Rantasalo Esa .
H40 72 186338 14:20 Rintala Rami Saurus
H40 73 504112 14:20 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät L-SP
H40 74 226989 14:20 Sellman Klaus NorsU
H40 86 216503 14:20 Seppä Janne Hal Bro
H40 87 221555 14:20 Stenholm Pekka Raasto
H40 75 221874 14:20 Suominen Petteri HPV
H40 76 508886 14:20 Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät
H40 77 508751 14:20 Teriö Tatu Turun Suunnistajat
H40 78 65642 14:20 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H40 79 221622 14:20 Venäläinen Toni Valkeakosken Haka
H40 80 502412 14:20 Viiri Tapio Turun Mikaelin Siniset L-SP
H40 81 505978 14:20 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 82 238532 14:20 Välke Olli Turun NMKY
H55 115 203141 14:40 Hellman Ari Turun Latu
H55 116 500492 14:40 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 117 508297 14:40 Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat
H55 119 199346 14:40 Keskitalo Jussi MS Parma
H55 120 229940 14:40 Koivisto Timo KoKV
H55 133 224626 14:40 Kurkilahti Mika Turun NMKY
H55 121 240271 14:40 Kössi Jouko Jokikylän Pojat L-SP
H55 122 504725 14:40 Lehto Kari Turun Metsänkävijät L-SP
H55 123 197386 14:40 Lehtonen Jukka Turun NMKY
H55 124 113413 14:40 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 125 504841 14:40 Tuomi Pertti Askolan Urheilijat
H55 126 232368 14:40 Valtanen Simo Vaaljoki Racing Team
H55 127 41279 14:40 Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset
H55 128 500803 14:40 Virtanen kari NaSU
H65 129 223400 14:40 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 130 185176 14:40 Lainema Ilkka MS Parma
H65 131 150680 14:40 Luoma Simo Pihkaniskat
J40 201 500947 15:00 Farkas David, Kuczora Eva Espoon Suunta
J40 202 509618 15:00 Heino Terhi, Heino Sami Lompsan Loikka
J40 203 226605 15:00 Henttonen Elina, Gusef Virpi Hirvensalon Heitto
J40 204 218472 15:00 Jakobsson Kari, Jakobsson Essi Turku
J40 205 510947 15:00 Koski T, Högmander T, Terho M Team Köntys
J40 206 245673 15:00 Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki
J40 207 199577 15:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J40 208 251174 15:00 Merenluoto Jukka, Talve Linda Turku
J40 209 509940 15:00 Nurminen M, Peltola A-K, Peltola M Takalaiton
J40 211 510535 15:00 Vira Lassi, Lempinen Jani FMR
JD 301 181127 15:20 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Turun Metsänkävijät L-SP
JD 302 229489 15:20 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 303 89127 15:20 Finnilä Taru, Virtanen Jonna Lieto
JD 304 119851 15:20 Hellsberg Sofia, Ervelä-Aro Sini 2 ässää
JD 305 206623 15:20 Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit L-SP
JD 306 214195 15:20 Koskimäki Alli, Lahti Emmi Maarian Kämmekät L-SP
JD 307 89320 15:20 Koskinen Saara, Rauta Nina Turku
JD 308 251028 15:20 Lamminen C, Jormainen J Katkon Kartanlukijat
JD 309 218561 15:20 Laukkanen Maikki, Koivuniemi Marja Raision KilliNallit L-SP
JD 310 91946 15:20 Mattila Elina, Holappa Johanna Littoisten Pirtapiiat L-SP
JD 311 182465 15:20 Miettinen Jaana, Louhi Katri Turun Suunnistajat
JD 312 157967 15:20 Sergelius Salla, Lietzen Elina Team Mehukatti
JD 313 238133 15:20 Tanner Suvi, Jalava Jenni RiksMP
JD 314 148633 15:20 Väinölä Susanna , Väinölä Silja Maarian Kämmekät L-SP
JD14 315 251029 15:20 Terho Jessica, Vainio Viivi Kuusisto
JH 420 202171 15:40 Järvinen M, Tammi J, Saarela T Lätynkääntäjät L-SP
JH 402 231203 15:40 Kallio Matti, Kallio Timo Rock Brothers
JH 403 500333 15:40 Karlsson Rasmus, Fagerlund Mikael Åbo
JH 404 249481 15:40 Kuhanen Rami, Lahtinen Tuomas EHK
JH 405 153195 15:40 Lumme Antti, Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät
JH 406 251030 15:40 Pihlava Jarno, Korpi Ville Kuviokellujat
JH 407 251031 15:40 Rantanen Markus, Hilakari Tuomas Castia Athletes
JH14 408 251032 15:40 Högmander N, Terho N, Vainio V Kuusiston Pojat
JHD 409 504760 15:40 Aho Joonas, Biström Klara Maarian Mahti
JHD 410 207204 15:40 Helkiö P, Santala N, Nikkanen H Polkuryömijät
JHD 411 205610 15:40 Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis
JHD 412 198282 15:40 Kaartinen Markku, Kaartinen Selja Angelniemen Ankkuri
JHD 419 505939 15:40 Katajisto Jarmo, Hillgren Laura Lieto
JHD 413 245140 15:40 Lehtinen Jouko, Lehtinen Elina Kannon voima
JHD 414 227225 15:40 Palola Nelly, Palola Aleksi Maarian Mahti
JHD 415 509691 15:40 Rantasalo Mika , Rantasalo Riia RaisionUA
JHD 416 208239 15:40 Rosenblad Kalle, Kangasaho Essi Hiidenkiertäjät
JHD 417 224517 15:40 Välke E, Meskanen T, Junnila V Merileijonat