Turku Rogaining Sprint 2019 27.5.2019
Ilpoisten Vuorenkävijät Satava
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Mäkelä Tiina  RaTU D55 93 1:57:23 0
D 2 . Lainio Saija Turun NMKY D40 83 2:00:19 -2
D 3 . Viitala Pirjo Turun Metsänkävijät D55 80 1:58:21 0
D 4 . Mäkinen Janni MS Parma D18 80 2:00:01 -2
D 5 . Nikkanen Henna Metsään meni D 78 1:59:17 0
D 6 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D40 78 2:01:58 -4
D 7 . Suominen Salli RajakivenKiertäjät D 75 1:58:52 0
D 8 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D55 73 1:58:56 0
D 9 . Leppänen Satu Hirvensalon Heitto D55 69 1:57:51 0
D 10 . Haapala Jaana Paimion Rasti D18 66 1:55:27 0
D 11 . Virrasoja Terhi Åbo Klyx D 66 1:58:40 0
D 12 . Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team D55 65 2:04:45 -10
D 13 . Kokkari Anne Paimion Rasti D 64 2:00:46 -2
D 14 . Korpela Janna Suunta Jurva D 60 2:03:29 -8
D 15 . Huuskonen Elina PVS Triathlon D 58 2:04:49 -10
D 16 . Laukkanen Maikki Raision KilliNallit D 55 1:54:13 0
D 17 . Leisvuori Anna Henrikin Tapulitytöt D 49 1:59:36 0
D 18 . Loimaranta Taru Åbo Klyx D 47 1:57:11 0
D 19 . Lainema Maija MS Parma D55 35 2:05:32 -12
D 20 . Lehtola Paula Åbo Klyx D 29 2:08:23 -18
D 21 . Hovirinta Marjo Turun Metsänkävijät D55 23 1:23:46 0
D18 1 . Mäkinen Janni MS Parma D18 80 2:00:01 -2
D18 2 . Haapala Jaana Paimion Rasti D18 66 1:55:27 0
D40 1 . Mäkelä Tiina  RaTU D55 93 1:57:23 0
D40 2 . Lainio Saija Turun NMKY D40 83 2:00:19 -2
D40 3 . Viitala Pirjo Turun Metsänkävijät D55 80 1:58:21 0
D40 4 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D40 78 2:01:58 -4
D40 5 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D55 73 1:58:56 0
D40 6 . Leppänen Satu Hirvensalon Heitto D55 69 1:57:51 0
D40 7 . Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team D55 65 2:04:45 -10
D40 8 . Lainema Maija MS Parma D55 35 2:05:32 -12
D40 9 . Hovirinta Marjo Turun Metsänkävijät D55 23 1:23:46 0
D55 1 . Mäkelä Tiina  RaTU D55 93 1:57:23 0
D55 2 . Viitala Pirjo Turun Metsänkävijät D55 80 1:58:21 0
D55 3 . Henriksson Ann-Catherine  Pargas IF D55 73 1:58:56 0
D55 4 . Leppänen Satu Hirvensalon Heitto D55 69 1:57:51 0
D55 5 . Valtanen Merja  Vaaljoki Racing Team D55 65 2:04:45 -10
D55 6 . Lainema Maija MS Parma D55 35 2:05:32 -12
D55 7 . Hovirinta Marjo Turun Metsänkävijät D55 23 1:23:46 0
H 1 . Holmroos Sakari  Turun Sinikotkat H18 156 1:59:53 0
H 2 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 146 2:04:40 -10
H 3 . Nokka Ilkka Rasti-88 H40 143 1:58:12 0
H 4 . Holmroos Joni  Turun Sinikotkat H40 142 2:05:54 -12
H 5 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 139 1:59:47 0
H 6 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät H 131 2:01:36 -4
H 7 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 128 2:05:37 -12
H 8 . Valtanen Simo  Vaaljoki Racing Team H55 127 2:00:16 -2
H 9 . Kääriäinen Sami  Turun Metsänkävijät H40 125 2:10:28 -22
H 10 . Farkas David Helsingin Suunnistajat H40 121 2:00:43 -2
H 11 . Lainema Timo  Turun Metsänkävijät H55 118 2:03:56 -8
H 12 . Heinonen Petteri Liedon Eränkävijät H 116 2:01:54 -4
H 13 . Jokioinen Esa  OK Jockis H40 115 2:04:54 -10
H 14 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H40 114 2:00:03 -2
H 15 . Hellsten Juha  Raasto H 113 2:12:28 -26
H 16 . Rantasalo Esa Raisua H40 112 2:00:29 -2
H 17 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 111 1:58:02 0
H 18 . Lehtonen Jukka  Turun NMKY H55 111 2:06:26 -14
H 19 . Tuomo Kuosmanen Pihkaniskat H40 111 2:08:18 -18
H 20 . Viikari Pekka Turun NMKY H40 109 2:03:26 -8
H 21 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H40 108 2:02:02 -6
H 22 . Pentti Silta-aho Turku H40 106 1:58:34 0
H 23 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit H40 103 2:04:29 -10
H 24 . Jakobsson Kari Turku H 102 2:03:33 -8
H 25 . Rintala Rami  Hiisirasti H40 100 2:13:28 -28
H 26 . Välke Olli  Turun NMKY H40 97 2:01:35 -4
H 27 . Vahala Juha-Pekka  Mustavuoren Sissit H40 96 2:01:10 -4
H 28 . Heino Mikko Koroisten Ritarit H40 95 1:59:08 0
H 29 . Haapala Tuomo Paimion Rasti H18 93 2:03:10 -8
H 30 . Haapala Tommi Paimion Rasti H40 92 1:59:00 0
H 31 . Keskitalo Jussi MS Parma H55 91 2:00:12 -2
H 32 . Virtanen Kari NaSU H55 91 2:00:27 -2
H 33 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H 90 1:57:01 0
H 34 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H40 87 1:59:18 0
H 35 . Millner Max Turun Metsänkävijät H 86 1:48:41 0
H 36 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H40 84 2:04:26 -10
H 37 . Mika Heikkinen Turku H40 83 2:00:51 -2
H 38 . Lehtonen Henrik  Arado H 82 2:00:05 -2
H 39 . Pajula Teemu Pajulan rasti H40 82 2:04:43 -10
H 40 . Freman Petri Kaarina H40 82 2:14:33 -30
H 41 . Sellman Klaus NorsU H40 81 2:12:15 -26
H 42 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 80 1:58:18 0
H 43 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H65 78 1:53:04 0
H 44 . Mavrynsky Denys  PCAS H 77 2:00:00 0
H 45 . Lainema Ilkka  MS Parma H65 76 1:59:25 0
H 46 . Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto H55 75 1:58:17 0
H 47 . Jantunen Miiro Åbo Klyx H 73 2:01:56 -4
H 48 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 71 2:05:49 -12
H 49 . Kallio Matti Åbo Klyx H 70 2:08:13 -18
H 50 . Heikkilä Anssi NARU H40 68 2:03:53 -8
H 51 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 57 1:17:50 0
H18 1 . Holmroos Sakari  Turun Sinikotkat H18 156 1:59:53 0
H18 2 . Haapala Tuomo Paimion Rasti H18 93 2:03:10 -8
H40 1 . Nokka Ilkka Rasti-88 H40 143 1:58:12 0
H40 2 . Holmroos Joni  Turun Sinikotkat H40 142 2:05:54 -12
H40 3 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 139 1:59:47 0
H40 4 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H40 128 2:05:37 -12
H40 5 . Valtanen Simo  Vaaljoki Racing Team H55 127 2:00:16 -2
H40 6 . Kääriäinen Sami  Turun Metsänkävijät H40 125 2:10:28 -22
H40 7 . Farkas David Helsingin Suunnistajat H40 121 2:00:43 -2
H40 8 . Lainema Timo  Turun Metsänkävijät H55 118 2:03:56 -8
H40 9 . Jokioinen Esa  OK Jockis H40 115 2:04:54 -10
H40 10 . Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät H40 114 2:00:03 -2
H40 11 . Rantasalo Esa Raisua H40 112 2:00:29 -2
H40 12 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H40 111 1:58:02 0
H40 13 . Lehtonen Jukka  Turun NMKY H55 111 2:06:26 -14
H40 14 . Tuomo Kuosmanen Pihkaniskat H40 111 2:08:18 -18
H40 15 . Viikari Pekka Turun NMKY H40 109 2:03:26 -8
H40 16 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H40 108 2:02:02 -6
H40 17 . Pentti Silta-aho Turku H40 106 1:58:34 0
H40 18 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit H40 103 2:04:29 -10
H40 19 . Rintala Rami  Hiisirasti H40 100 2:13:28 -28
H40 20 . Välke Olli  Turun NMKY H40 97 2:01:35 -4
H40 21 . Vahala Juha-Pekka  Mustavuoren Sissit H40 96 2:01:10 -4
H40 22 . Heino Mikko Koroisten Ritarit H40 95 1:59:08 0
H40 23 . Haapala Tommi Paimion Rasti H40 92 1:59:00 0
H40 24 . Keskitalo Jussi MS Parma H55 91 2:00:12 -2
H40 25 . Virtanen Kari NaSU H55 91 2:00:27 -2
H40 26 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H40 87 1:59:18 0
H40 27 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat H40 84 2:04:26 -10
H40 28 . Mika Heikkinen Turku H40 83 2:00:51 -2
H40 29 . Pajula Teemu Pajulan rasti H40 82 2:04:43 -10
H40 30 . Freman Petri Kaarina H40 82 2:14:33 -30
H40 31 . Sellman Klaus NorsU H40 81 2:12:15 -26
H40 32 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 80 1:58:18 0
H40 33 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H65 78 1:53:04 0
H40 34 . Lainema Ilkka  MS Parma H65 76 1:59:25 0
H40 35 . Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto H55 75 1:58:17 0
H40 36 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 71 2:05:49 -12
H40 37 . Heikkilä Anssi NARU H40 68 2:03:53 -8
H40 38 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 57 1:17:50 0
H55 1 . Valtanen Simo  Vaaljoki Racing Team H55 127 2:00:16 -2
H55 2 . Lainema Timo  Turun Metsänkävijät H55 118 2:03:56 -8
H55 3 . Lehtonen Jukka  Turun NMKY H55 111 2:06:26 -14
H55 4 . Keskitalo Jussi MS Parma H55 91 2:00:12 -2
H55 5 . Virtanen Kari NaSU H55 91 2:00:27 -2
H55 6 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 80 1:58:18 0
H55 7 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H65 78 1:53:04 0
H55 8 . Lainema Ilkka  MS Parma H65 76 1:59:25 0
H55 9 . Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto H55 75 1:58:17 0
H55 10 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 71 2:05:49 -12
H55 11 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 57 1:17:50 0
H65 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 80 1:58:18 0
H65 2 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H65 78 1:53:04 0
H65 3 . Lainema Ilkka  MS Parma H65 76 1:59:25 0
H65 4 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 57 1:17:50 0
J40 1 . Talvisilta Mika, Kivelä Jorma Jokioisten Korvenkävijät J40 114 2:06:38 -14
J40 2 . Nurminen M, Peltola A, Peltola M Takalaiton J40 99 2:14:20 -30
J40 3 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 77 1:57:15 0
JD 1 . Kalliokoski Riikka, Lietzen Elina Team Mehukatti JD 111 2:00:07 -2
JD 2 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 92 1:58:36 0
JD 3 . Mattila Elina, Holappa Johanna Littoisten Pirtapiiat JD 80 2:00:45 -2
JD 4 . Miettinen Jaana, Louhi Katri Turun Suunnistajat JD 74 1:59:14 0
JD 5 . Luotonen I, Perasto R, Välimäki O Turku JD 63 2:05:01 -12
JD 6 . Nokka Katja, Saarinen Virve Rasti-88 JD 60 1:56:56 0
JD 7 . Turunen Tiina, Johander Eerika Turku JD 50 1:58:50 0
JD 8 . Väinölä Silja, Väinölä Susanna Maarian Kämmekät JD 42 1:54:23 0
JD 9 . Valkama E, Peltoniemi H, Tammi P Auran Eräkurjet JD 42 1:57:04 0
JD 10 . Adair Kaisa, Alin Hanna Partio-Puhurit JD 38 1:57:47 0
JD 11 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 29 2:08:28 -18
JD 12 . Mandell Susan, Näse Hilkka Lätynkääntäjät JD 20 2:02:06 -6
JH 1 . Karlsson Rasmus, Fagerlund Mikael Åbo JH 125 1:58:32 0
JH 2 . Talvisilta Mika, Kivelä Jorma Jokioisten Korvenkävijät J40 114 2:06:38 -14
JH 3 . Kastman A, Kiviniemi J, Kiviniemi J Turun Eränkävijät JH 105 2:01:48 -4
JH 4 . Hihnala Heikki, Pärssinen Heikki Pohjan Tytöt ja Sissit JH 101 2:09:39 -20
JH 5 . Nurminen M, Peltola A, Peltola M Takalaiton J40 99 2:14:20 -30
JH 6 . Holm Henry, Laine Ville, Ruuhi Teemu Vähäperän Kyntäjät JH 91 1:54:44 0
JH 7 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit JH 79 2:04:48 -10
JH 8 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J40 77 1:57:15 0
JH 9 . Virrasoja Tuukka, Mikola Janne Vähäperän Kyntäjät JH 73 1:57:58 0
JHD 1 . Ikonen Pasi, Randell Piia Turku JHD 130 2:00:52 -2
JHD 2 . Hollmen Jaana, Hollmen Iiro Friskalan Pummi JHD 98 2:08:11 -18
JHD 3 . Antikainen Inna, Kallio Ville MS Parma JHD 81 1:54:18 0
JHD 4 . Tenhunen O, Harjuhahto P, Hautamäki J Turun Metsänkävijät JHD 57 2:05:40 -12
JHD 5 . Välke E, Jurvanen E, Junnila V  Merileijonat JHD 55 2:00:38 -2
JHD14 6 . Parente J, Ståhlberg E, Antonios D, Elo V Ilpoisten Vuorenkävijät JHD14 28 1:58:43 0
JHD14 1 . Parente J, Ståhlberg E, Antonios D, Elo V Ilpoisten Vuorenkävijät JHD14 28 1:58:43 0