Turku Rogaining Nightsprint 30.10.2026
TTT & TuNMKY Hirvensalo
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset: info@turkurogaining.fi
D 16 ? 18:00 Hollmén Jaana Friskalan Pummi
D 17 ? 18:00 Palmunen Kerttu Nuotiotytöt L-SP
D 18 82002 18:00 Palmunen Saara Nuotiotytöt L-SP
D 19 ? 18:00 Yli-Hallila Terhi Turku
D45 5 261004 18:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D45 10 521548 18:00 Liimatainen Anni Turun Suunnistajat
D45 20 283737 18:00 Jalava Jenni  Raision KilliNallit L-SP
D45 21 285595 18:00 Rikalainen-Salmi Riina RastiPiikkiö
D45 22 538772 18:00 Sillanpää Suvi Halvatun Akat
D55 23 524429 18:00 Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko
D55 24 258433 18:00 Lainio Saija Turun NMKY
D55 25 528930 18:00 Leppänen Satu Hirvensalon Heitto
D55 26 518222 18:00 Markula Kaisa Loimaan Jankko
D55 27 537050 18:00 Suomela Katri Turun Suunnistajat
H 1 518070 18:00 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H 28 543063 18:00 Hollmen Iiro Friskalan Pummi
H 29 533928 18:00 Koponen Lauri Rasti-Lukko
H 30 524409 18:00 Madekivi Samuli  Turun Suunnistajat
H 31 522012 18:00 Mattila Tommi Pikku-Liukolan Pinnistys
H 32 543064 18:00 Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37
H 33 Laina 18:00 Saukkola Timo Turku
H 34 279362 18:00 Tuominen Miika Turku
H45 4 535752 18:00 Sillanpää Ilkka Paimion Rasti
H45 6 511621 18:00 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H45 7 258914 18:00 Pulliainen Arto RastiPiikkiö
H45 8 269351 18:00 Kimari Rami SunDayRunners
H45 11 546295 18:00 Virtanen Matti RastiPiikkiö
H45 13 536677 18:00 Teriö Tatu Turun Metsänkävijät
H45 14 538738 18:00 Holmroos Joni Turun Metsänkävijät
H45 35 526001 18:00 Ahola Janne TuMu
H45 36 515264 18:00 Heikkilä Anssi Naantalin Reserviupseerit
H45 37 530531 18:00 Honkanen Jani Hirvensalon Heitto
H45 38 523915 18:00 Jakobsson Kari Turku
H45 39 539707 18:00 Kalajoki Mikko Ihalan Tyrä
H45 40 537327 18:00 Kivelä Lauri Nogaining
H45 41 538779 18:00 Lehtonen Tero Saurus
H45 42 518132 18:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H45 43 533920 18:00 Mäkitalo Heikki Rantakulman VPK
H45 44 531420 18:00 Palmer Jeremy RastiPiikkiö
H45 45 517684 18:00 Rintala Rami Saurus
H55 2 266375 18:00 Jaakkola Jari Maarian Mahti
H55 9 266324 18:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H55 12 511041 18:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H55 46 527075 18:00 Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat
H55 47 540883 18:00 Laaksonen Mika Turun Latu
H55 48 ? 18:00 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H55 49 275809 18:00 Muhonen Arto Loimaan Jankko
H55 50 528362 18:00 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 51 265710 18:00 Rintala Jyrki RastiPiikkiö
H55 52 530471 18:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 53 535009 18:00 Sellman Klaus TRU
H55 54 232302 18:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H65 55 519125 18:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H65 56 523917 18:00 Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät
H65 57 531417 18:00 Leppänen Kimmo Hirvensalon Heitto
H65 58 517196 18:00 Virtanen Kari NaSU
H75 59 519121 18:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
JD 210 257532 18:00 Alanen Anna, Karhilahti Karoliina Raision KilliNallit L-SP
JD 211 272256 18:00 Huhtala Maija, Huhtala Lotta Simolan Retkeilijät
JD 212 Laina 18:00 Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot L-SP
JD 213 Laina 18:00 Siren Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP
JD 214 543023 18:00 Slotte Elinor, Kiili Jessica Turku
JD 215 259469 18:00 Tuominen Lotta, Kalajoki Helka Raision KilliNallit L-SP
JH 3 516440 18:00 Fagerlund Mikael, Pihlström Oskar Åbo
JH 216 531302 18:00 Aaltonen Toni, Pajuniemi Topi Turun Suunnistajat
JH 217 541585 18:00 Kallio Juho, Ojala Janne Turku
JH 218 514909 18:00 Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP
JHD 219 ? 18:00 Aaltonen Pauliina, N.N. Intersport Skanssi
JHD 220 Laina 18:00 Hillgren Anna, Vuorio Antti Team Raju
JHD 221 530809 18:00 Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis
JHD 222 534298 18:00 Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat
JHD 223 515062 18:00 Ojansivu Jesse, Ojansivu Kaisa Tankki ja perävaunu
JHD 224 Laina 18:00 Rastas Pinja, Hasunen Arttu Mikaelin Sinikellot L-SP
JHD 225 523838 18:00 Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät
JHD 226 257995 18:00 Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat
JHD 252 527052 18:00 Pajuniemi S, Pajuniemi J, Aaltonen A Intersport Skanssi
J45 15 534675 18:00 Pihlava Jarno, Vahala Jani Turun NMKY
J45 201 Laina 18:00 Heinonen Tapani, Vira Lassi Littoisten Puolijuoksijat
J45 202 287744 18:00 Karvonen Mikko, Mäkelä Jarkko  FinnFighters Gym
J45 203 531076 18:00 Koskinen Tero, Puusti Sauli Heleä Training
J45 204 518247 18:00 Kupila Sanna, Hirvilammi Maarit Turun Suunnistajat
J45 205 257695 18:00 Hannu Maarit, Kujansuu Marjut KAVERIPORUKKA
J45 206 268293 18:00 Myllymäki Johanna, Aarikka Tiina RastiPiikkiö
J45 207 524761 18:00 Pietilä Maiju, Pietilä Petri Rymättylän Märssyvahdit L-SP
J45 208 129992 18:00 Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö
J45 209 184210 18:00 Repo Vesa, Knaapi Kristian RastiPiikkiö
J45 251 518594 18:00 Järvinen M, Saarela T, Tammi J Lätynkääntäjät L-SP