Turku Rogaining Nightsprint 17.11.2025
IVK & TuNMKY Ruissalo
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka Lieto D 147 2.00.41 -2
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D 145 1.59.37 0
D 3 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat D45 127 1.59.08 0
D 4 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 108 2.02.07 -6
D 5 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 105 1.53.43 0
D 6 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 102 1.45.28 0
D 7 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D45 98 1.58.10 0
D 8 . Palomäki Emilia Kelopojat D45 83 1.50.52 0
D 9 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 74 1.57.07 0
D 10 . Näsi Erika Raision KilliNallit D 67 1.54.18 0
D 11 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 64 1.47.31 0
D 12 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 59 1.57.46 0
D 13 . Kupila Sanna Turku D55 53 1.43.54 0
D 14 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit D45 38 1.59.01 0
D 15 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 10 1.18.54 0
D45 1 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat D45 127 1.59.08 0
D45 2 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D45 105 1.53.43 0
D45 3 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 102 1.45.28 0
D45 4 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D45 98 1.58.10 0
D45 5 . Palomäki Emilia Kelopojat D45 83 1.50.52 0
D45 6 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 74 1.57.07 0
D45 7 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 64 1.47.31 0
D45 8 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 59 1.57.46 0
D45 9 . Kupila Sanna Turku D55 53 1.43.54 0
D45 10 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit D45 38 1.59.01 0
D45 11 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 10 1.18.54 0
D55 1 . Suomela Katri Turun Suunnistajat D55 102 1.45.28 0
D55 2 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 74 1.57.07 0
D55 3 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 64 1.47.31 0
D55 4 . Kupila Sanna Turku D55 53 1.43.54 0
D55 5 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 10 1.18.54 0
D65 1 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät D65 10 1.18.54 0
H 1 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 171 2.00.54 -2
H 2 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 168 1.57.23 0
H 3 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät H 168 2.01.55 -4
H 4 . Hellsten Juha Raasto H45 162 1.59.24 0
H 5 . Wärri Pekka Turku H 148 1.56.41 0
H 6 . Mäki Mikko MS Parma H45 146 1.55.31 0
H 7 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 145 1.58.53 0
H 8 . Peltola Tuomas Turku H 144 1.51.29 0
H 9 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät H45 143 1.59.48 0
H 10 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 142 1.54.16 0
H 11 . Puro Antti Turun NMKY H55 139 2.00.17 -2
H 12 . Viljanen  Heikki Turun Suunnistajat H45 139 2.02.55 -6
H 13 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan H 137 1.51.12 0
H 14 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 136 2.03.20 -8
H 15 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 133 1.56.08 0
H 16 . Heino Mikko Turun NMKY H55 129 1.53.55 0
H 17 . Kimari Rami Takalaiton H45 129 1.57.11 0
H 18 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 129 2.00.45 -2
H 19 . Rintala Rami Saurus H45 126 1.56.59 0
H 20 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 125 1.58.12 0
H 21 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H45 122 1.55.51 0
H 22 . Saukkola Timo Turku H 120 1.56.14 0
H 23 . Lilja Marko MS Parma H55 118 1.54.33 0
H 24 . Jakobsson Kari Turku H45 117 1.54.53 0
H 25 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 115 1.53.14 0
H 26 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 112 1.58.13 0
H 27 . Virtanen Kari NaSU H65 109 1.57.32 0
H 28 . Kallio Matti Åbo Klyx H45 109 1.59.37 0
H 29 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 106 1.49.29 0
H 30 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 105 2.02.04 -6
H 31 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 104 1.54.19 0
H 32 . Salste Kalle Turun Suunnistajat H45 104 2.02.47 -6
H 33 . Heikkilä Anssi NARU H45 103 1.52.24 0
H 34 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 101 1.53.36 0
H 35 . Honka-Hallila  Eljas Åbo Klyx H45 100 1.53.54 0
H 36 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 99 1.56.30 0
H 37 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 98 1.49.56 0
H 38 . Haapala Tommi Paimio H45 94 1.56.11 0
H 39 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 94 1.56.40 0
H 40 . Miettinen Heikki Seuraton H55 93 1.47.41 0
H 41 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 92 1.56.35 0
H 42 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 92 2.02.02 -6
H 43 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 91 1.56.45 0
H 44 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 90 1.55.16 0
H 45 . Uurasmaa Urho Naantalin Siniset H 89 2.08.16 -18
H 46 . Jokela Arto - H65 81 1.58.54 0
H 47 . Heino Oskari Turun NMKY H 80 1.59.54 0
H 48 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 78 2.20.30 -42
H 49 . Mäkitalo Heikki Rantakulmantie VPK H45 74 2.02.05 -6
H 50 . Lumme Ilkka TurRes H45 68 1.51.26 0
H 51 . Rankio Viljami TurunReserviläiset H 68 1.51.29 0
H 52 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 58 1.25.39 0
H 53 . Sarmas David LRC H 58 1.40.26 0
H 54 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat H65 33 1.42.29 0
H45 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 168 1.57.23 0
H45 2 . Hellsten Juha Raasto H45 162 1.59.24 0
H45 3 . Mäki Mikko MS Parma H45 146 1.55.31 0
H45 4 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 145 1.58.53 0
H45 5 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät H45 143 1.59.48 0
H45 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 142 1.54.16 0
H45 7 . Puro Antti Turun NMKY H55 139 2.00.17 -2
H45 8 . Viljanen  Heikki Turun Suunnistajat H45 139 2.02.55 -6
H45 9 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 136 2.03.20 -8
H45 10 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 133 1.56.08 0
H45 11 . Heino Mikko Turun NMKY H55 129 1.53.55 0
H45 12 . Kimari Rami Takalaiton H45 129 1.57.11 0
H45 13 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 129 2.00.45 -2
H45 14 . Rintala Rami Saurus H45 126 1.56.59 0
H45 15 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 125 1.58.12 0
H45 16 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H45 122 1.55.51 0
H45 17 . Lilja Marko MS Parma H55 118 1.54.33 0
H45 18 . Jakobsson Kari Turku H45 117 1.54.53 0
H45 19 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 115 1.53.14 0
H45 20 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 112 1.58.13 0
H45 21 . Virtanen Kari NaSU H65 109 1.57.32 0
H45 22 . Kallio Matti Åbo Klyx H45 109 1.59.37 0
H45 23 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 106 1.49.29 0
H45 24 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 105 2.02.04 -6
H45 25 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 104 1.54.19 0
H45 26 . Salste Kalle Turun Suunnistajat H45 104 2.02.47 -6
H45 27 . Heikkilä Anssi NARU H45 103 1.52.24 0
H45 28 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 101 1.53.36 0
H45 29 . Honka-Hallila  Eljas Åbo Klyx H45 100 1.53.54 0
H45 30 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 99 1.56.30 0
H45 31 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H45 98 1.49.56 0
H45 32 . Haapala Tommi Paimio H45 94 1.56.11 0
H45 33 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 94 1.56.40 0
H45 34 . Miettinen Heikki Seuraton H55 93 1.47.41 0
H45 35 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 92 1.56.35 0
H45 36 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 92 2.02.02 -6
H45 37 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 91 1.56.45 0
H45 38 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 90 1.55.16 0
H45 39 . Jokela Arto - H65 81 1.58.54 0
H45 40 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 78 2.20.30 -42
H45 41 . Mäkitalo Heikki Rantakulmantie VPK H45 74 2.02.05 -6
H45 42 . Lumme Ilkka TurRes H45 68 1.51.26 0
H45 43 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 58 1.25.39 0
H45 44 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat H65 33 1.42.29 0
H55 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti H55 168 1.57.23 0
H55 2 . Puro Antti Turun NMKY H55 139 2.00.17 -2
H55 3 . Heino Mikko Turun NMKY H55 129 1.53.55 0
H55 4 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H55 129 2.00.45 -2
H55 5 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 125 1.58.12 0
H55 6 . Lilja Marko MS Parma H55 118 1.54.33 0
H55 7 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 115 1.53.14 0
H55 8 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 112 1.58.13 0
H55 9 . Virtanen Kari NaSU H65 109 1.57.32 0
H55 10 . Laaksonen Mika Turun Latu H55 106 1.49.29 0
H55 11 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 105 2.02.04 -6
H55 12 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 104 1.54.19 0
H55 13 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 99 1.56.30 0
H55 14 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 94 1.56.40 0
H55 15 . Miettinen Heikki Seuraton H55 93 1.47.41 0
H55 16 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 92 1.56.35 0
H55 17 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 92 2.02.02 -6
H55 18 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 91 1.56.45 0
H55 19 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 90 1.55.16 0
H55 20 . Jokela Arto - H65 81 1.58.54 0
H55 21 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 78 2.20.30 -42
H55 22 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 58 1.25.39 0
H55 23 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat H65 33 1.42.29 0
H65 1 . Virtanen Kari NaSU H65 109 1.57.32 0
H65 2 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat H65 105 2.02.04 -6
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät H65 104 1.54.19 0
H65 4 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H65 94 1.56.40 0
H65 5 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 91 1.56.45 0
H65 6 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 90 1.55.16 0
H65 7 . Jokela Arto - H65 81 1.58.54 0
H65 8 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät H65 78 2.20.30 -42
H65 9 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 58 1.25.39 0
H65 10 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat H65 33 1.42.29 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 91 1.56.45 0
JD1518 1 . Lonka V, Haavisto K Turun Suunnistajat JD1518 124 1.59.27 0
JD 1 . Lonka Hanna, Gunell Yvonne Pargas IF J45 142 1.59.31 0
JD 2 . Strandell Catherine, Mattsson Ingela Pargas IF J45 130 1.56.32 0
JD 3 . Lonka V, Haavisto K Turun Suunnistajat JD1518 124 1.59.27 0
JD 4 . Salmi Anna, Salmi Hanna Maarian Mahti JD 105 1.55.08 0
JD 5 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 101 1.54.43 0
JD 6 . Tuominen Lotta, Karhilahti Karoliina Raision KilliNallit JD 101 1.56.52 0
JD 7 . Huhtala Maija, Huhtala Lotta Raisio JD 96 1.53.46 0
JD 8 . Karhilahti Iiris, Ylitalo Hanna Raisio JD 87 1.53.41 0
JD 9 . Nolvi-Lindberg Anu, Luhta Elina Lettileidit J45 78 1.51.01 0
JD 10 . Prusila Katri, Nokka Katja Rasti-88 JD 76 1.54.51 0
JD 11 . Myllymäki Johanna, Aarikka Tiina RastiPiikkiö J45 75 1.50.43 0
JD 12 . Vieno E, Kajander E, Nieminen A-M Team Lauri JD 75 2.00.08 -2
JD 13 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 74 1.56.30 0
JD 14 . Päiviö, Vartiainen, Oikarinen, Kalliokoski Rivieran helmet J45 68 1.48.56 0
JD 15 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö J45 66 1.49.35 0
JD 16 . Saarinen Virve, Välimaa Tuija Rasti-88 JD 61 1.52.51 0
JD 17 . Kiesi S, Heikkilä J, Johansson E Raision KilliNallit JD 57 2.05.16 -12
JD 18 . Heino, Pylkki, Kosonen, Ruiz Pigeon Raision KilliNallit JD 54 1.52.14 0
JD 19 . Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot JD 49 1.51.51 0
JD 20 . Sirén Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat JD 49 1.54.55 0
JH1518 1 . Lamppu V, Hakala O, Somervuori E & R Turun Eränkävijät JH1518 13 0.43.48 0
JH 1 . Fagerlund Mikael, Pihlstöm Oskar Åbo JH 155 1.54.25 0
JH 2 . Engström Jon, Rönnlöf Petter Pargas IF J45 155 1.59.19 0
JH 3 . Suominen Paavo, Suominen Jukka Laitilan Jyske JH 135 1.58.18 0
JH 4 . Mononen Markus, Leimu Mikko Team Työnkierto JH 133 1.58.25 0
JH 5 . Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY J45 130 1.55.53 0
JH 6 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training J45 125 2.02.01 -6
JH 7 . Saarela T, Järvinen M, Tammi J Lätynkääntäjät JH 117 1.58.07 0
JH 8 . Rihko Jarkko, Järvelä Kalle - J45 108 1.54.15 0
JH 9 . Virrasoja T, Ruuhi T, Laine V, Holm H Vähäperän Kyntäjät 1 JH 101 1.49.31 0
JH 10 . Lamppu V, Hakala O, Somervuori E & R Turun Eränkävijät JH1518 13 0.43.48 0
JHD 1 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit JHD 136 1.57.37 0
JHD 2 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät JHD 123 1.58.09 0
JHD 3 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan puhina JHD 114 1.56.16 0
JHD 4 . Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi JHD 110 1.57.20 0
JHD 5 . Kivelä Lauri, Järvensivu Karoliina Nogaining JHD 107 1.50.03 0
JHD 6 . Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti JHD 107 1.54.47 0
JHD 7 . Kalamies Sami, Korte Maarit Turun Suunnistajat JHD 106 2.01.50 -4
JHD 8 . Haapasaari Ilona, Nurmi Sami EksyParemminGroup JHD 103 1.56.25 0
JHD 9 . Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team J45 102 1.56.43 0
JHD 10 . Aaltonen T, Pajuniemi S & T Intersport Skanssi JHD 95 1.59.01 0
JHD 11 . Mäkelä Kauko, Mäkelä Joosefiina Angelniemen Ankkuri JHD 83 1.56.20 0
JHD 12 . Kalajoki Mikko, Kalajoki Helka Turun Mikaelin Siniset J45 77 1.52.31 0
JHD 13 . Aaltonen Heikki, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi JHD 74 1.53.42 0
JHD 14 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku J45 64 1.55.33 0
J45 1 . Engström Jon, Rönnlöf Petter Pargas IF J45 155 1.59.19 0
J45 2 . Lonka Hanna, Gunell Yvonne Pargas IF J45 142 1.59.31 0
J45 3 . Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY J45 130 1.55.53 0
J45 4 . Strandell Catherine, Mattsson Ingela Pargas IF J45 130 1.56.32 0
J45 5 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training J45 125 2.02.01 -6
J45 6 . Rihko Jarkko, Järvelä Kalle - J45 108 1.54.15 0
J45 7 . Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team J45 102 1.56.43 0
J45 8 . Nolvi-Lindberg Anu, Luhta Elina Lettileidit J45 78 1.51.01 0
J45 9 . Kalajoki Mikko, Kalajoki Helka Turun Mikaelin Siniset J45 77 1.52.31 0
J45 10 . Myllymäki Johanna, Aarikka Tiina RastiPiikkiö J45 75 1.50.43 0
J45 11 . Päiviö, Vartiainen, Oikarinen, Kalliokoski Rivieran helmet J45 68 1.48.56 0
J45 12 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö J45 66 1.49.35 0
J45 13 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku J45 64 1.55.33 0