Turku Rogaining Nightsprint 17.11.2025
IVK & TuNMKY Ruissalo
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka Lieto 147 2.00.41 -2
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 145 1.59.37 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP 108 2.02.07 -6
D 4 . Näsi Erika Raision KilliNallit L-SP 67 1.54.18 0
D45 1 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat 127 1.59.08 0
D45 2 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 105 1.53.43 0
D45 3 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP 98 1.58.10 0
D45 4 . Palomäki Emilia Kelopojat 83 1.50.52 0
D45 5 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP 59 1.57.46 0
D45 6 . Jalava Jenni  Raision KilliNallit L-SP 38 1.59.01 0
D55 1 . Suomela Katri Turun Suunnistajat 102 1.45.28 0
D55 2 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 74 1.57.07 0
D55 3 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 64 1.47.31 0
D55 4 . Kupila Sanna Turku 53 1.43.54 0
D65 1 . Salonen Iiris Turun Metsänkävijät 10 1.18.54 0
H 1 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät 171 2.00.54 -2
H 2 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät 168 2.01.55 -4
H 3 . Wärri Pekka Turku 148 1.56.41 0
H 4 . Peltola Tuomas Turku 144 1.51.29 0
H 5 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan 137 1.51.12 0
H 6 . Saukkola Timo Turku 120 1.56.14 0
H 7 . Uurasmaa Urho Naantalin Siniset L-SP 89 2.08.16 -18
H 8 . Heino Oskari Turun NMKY 80 1.59.54 0
H 9 . Rankio Viljami TurunReserviläiset 68 1.51.29 0
H 10 . Sarmas David LRC 58 1.40.26 0
H45 1 . Hellsten Juha Raasto 162 1.59.24 0
H45 2 . Mäki Mikko MS Parma 146 1.55.31 0
H45 3 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 145 1.58.53 0
H45 4 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät 143 1.59.48 0
H45 5 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 142 1.54.16 0
H45 6 . Viljanen  Heikki Turun Suunnistajat 139 2.02.55 -6
H45 7 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 136 2.03.20 -8
H45 8 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö 133 1.56.08 0
H45 9 . Kimari Rami Takalaiton 129 1.57.11 0
H45 10 . Rintala Rami Saurus 126 1.56.59 0
H45 11 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 122 1.55.51 0
H45 12 . Jakobsson Kari Turku 117 1.54.53 0
H45 13 . Kallio Matti Åbo Klyx 109 1.59.37 0
H45 14 . Salste Kalle Turun Suunnistajat 104 2.02.47 -6
H45 15 . Heikkilä Anssi NARU 103 1.52.24 0
H45 16 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 101 1.53.36 0
H45 17 . Honka-Hallila  Eljas Åbo Klyx 100 1.53.54 0
H45 18 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 98 1.49.56 0
H45 19 . Haapala Tommi Paimio 94 1.56.11 0
H45 20 . Mäkitalo Heikki Rantakulmantie VPK 74 2.02.05 -6
H45 21 . Lumme Ilkka TurRes 68 1.51.26 0
H55 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti 168 1.57.23 0
H55 2 . Puro Antti Turun NMKY 139 2.00.17 -2
H55 3 . Heino Mikko Turun NMKY 129 1.53.55 0
H55 4 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 129 2.00.45 -2
H55 5 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 125 1.58.12 0
H55 6 . Lilja Marko MS Parma 118 1.54.33 0
H55 7 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö 115 1.53.14 0
H55 8 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 112 1.58.13 0
H55 9 . Laaksonen Mika Turun Latu 106 1.49.29 0
H55 10 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 99 1.56.30 0
H55 11 . Miettinen Heikki Seuraton 93 1.47.41 0
H55 12 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 92 1.56.35 0
H55 13 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 92 2.02.02 -6
H65 1 . Virtanen Kari NaSU 109 1.57.32 0
H65 2 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat 105 2.02.04 -6
H65 3 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät 104 1.54.19 0
H65 4 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 94 1.56.40 0
H65 5 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät 90 1.55.16 0
H65 6 . Jokela Arto - 81 1.58.54 0
H65 7 . Salonen Matti Turun Metsänkävijät 78 2.20.30 -42
H65 8 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 58 1.25.39 0
H65 9 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat 33 1.42.29 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 91 1.56.45 0
JD1518 1 . Lonka V, Haavisto K Turun Suunnistajat 124 1.59.27 0
JD 1 . Salmi Anna, Salmi Hanna Maarian Mahti 105 1.55.08 0
JD 2 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP 101 1.54.43 0
JD 3 . Tuominen Lotta, Karhilahti Karoliina Raision KilliNallit L-SP 101 1.56.52 0
JD 4 . Huhtala Maija, Huhtala Lotta Raisio 96 1.53.46 0
JD 5 . Karhilahti Iiris, Ylitalo Hanna Raisio 87 1.53.41 0
JD 6 . Prusila Katri, Nokka Katja Rasti-88 76 1.54.51 0
JD 7 . Vieno E, Kajander E, Nieminen A-M Team Lauri 75 2.00.08 -2
JD 8 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 74 1.56.30 0
JD 9 . Saarinen Virve, Välimaa Tuija Rasti-88 61 1.52.51 0
JD 10 . Kiesi S, Heikkilä J, Johansson E Raision KilliNallit L-SP 57 2.05.16 -12
JD 11 . Heino, Pylkki, Kosonen, Ruiz Pigeon Raision KilliNallit L-SP 54 1.52.14 0
JD 12 . Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot L-SP 49 1.51.51 0
JD 13 . Sirén Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP 49 1.54.55 0
JH1518 1 . Lamppu V, Hakala O, Somervuori E & R Turun Eränkävijät L-SP 13 0.43.48 0
JH 1 . Fagerlund Mikael, Pihlstöm Oskar Åbo 155 1.54.25 0
JH 2 . Suominen Paavo, Suominen Jukka Laitilan Jyske 135 1.58.18 0
JH 3 . Mononen Markus, Leimu Mikko Team Työnkierto 133 1.58.25 0
JH 4 . Saarela T, Järvinen M, Tammi J Lätynkääntäjät L-SP 117 1.58.07 0
JH 5 . Virrasoja T, Ruuhi T, Laine V, Holm H Vähäperän Kyntäjät 1 101 1.49.31 0
JHD 1 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit 136 1.57.37 0
JHD 2 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät 123 1.58.09 0
JHD 3 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan puhina 114 1.56.16 0
JHD 4 . Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi 110 1.57.20 0
JHD 5 . Kivelä Lauri, Järvensivu Karoliina Nogaining 107 1.50.03 0
JHD 6 . Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti 107 1.54.47 0
JHD 7 . Kalamies Sami, Korte Maarit Turun Suunnistajat 106 2.01.50 -4
JHD 8 . Haapasaari Ilona, Nurmi Sami EksyParemminGroup 103 1.56.25 0
JHD 9 . Aaltonen T, Pajuniemi S & T Intersport Skanssi 95 1.59.01 0
JHD 10 . Mäkelä Kauko, Mäkelä Joosefiina Angelniemen Ankkuri 83 1.56.20 0
JHD 11 . Aaltonen Heikki, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi 74 1.53.42 0
J45 1 . Engström Jon, Rönnlöf Petter Pargas IF 155 1.59.19 0
J45 2 . Lonka Hanna, Gunell Yvonne Pargas IF 142 1.59.31 0
J45 3 . Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY 130 1.55.53 0
J45 4 . Strandell Catherine, Mattsson Ingela Pargas IF 130 1.56.32 0
J45 5 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training 125 2.02.01 -6
J45 6 . Rihko Jarkko, Järvelä Kalle - 108 1.54.15 0
J45 7 . Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team 102 1.56.43 0
J45 8 . Nolvi-Lindberg Anu, Luhta Elina Lettileidit 78 1.51.01 0
J45 9 . Kalajoki Mikko, Kalajoki Helka Turun Mikaelin Siniset L-SP 77 1.52.31 0
J45 10 . Myllymäki Johanna, Aarikka Tiina RastiPiikkiö 75 1.50.43 0
J45 11 . Päiviö, Vartiainen, Oikarinen, Kalliokoski Rivieran helmet 68 1.48.56 0
J45 12 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö 66 1.49.35 0
J45 13 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku 64 1.55.33 0