Turku Rogaining Nightprint 17.11.2025
IVK & TuNMKY Ruissalo
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 16 526235 17:30 Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP
D 17 277645 17:30 Näsi Erika Raision KilliNallit L-SP
D 18 270761 17:30 Perasto Riikka Lieto
D 19 261004 17:30 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D45 20 535948 17:30 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP
D45 21 533953 17:30 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP
D45 22 283737 17:30 Jalava Jenni  Raision KilliNallit L-SP
D45 23 521548 17:30 Liimatainen Anni Turun Suunnistajat
D45 24 240085 17:30 Palomäki Emilia Kelopojat
D45 74 538772 17:30 Sillanpää Suvi Halvatun Akat
D55 25 Ei läht. 17:30 Blomqvist  Marika Pargas IF
D55 26 518247 17:30 Kupila Sanna Turku
D55 27 518222 17:30 Markula Kaisa Loimaan Jankko
D55 28 537050 17:30 Suomela Katri Turun Suunnistajat
D55 75 524429 17:30 Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko
D65 30 533260 17:30 Salonen Iiris Turun Metsänkävijät
H 3 Ei läht. 17:30 Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37
H 4 515390 17:30 Peltola Tuomas Turku
H 6 243675 17:30 Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan
H 7 532252 17:30 Wärri Pekka Turku
H 13 518070 17:30 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H 31 278580 17:30 Heino Oskari Turun NMKY
H 32 516432 17:30 Levälehto Riku Turun Metsänkävijät
H 33 Ei läht. 17:30 Madekivi Samuli Turun Suunnistajat
H 34 283595 17:30 Rankio Viljami TurunReserviläiset
H 35 278590 17:30 Sarmas David LRC
H 36 278587 17:30 Saukkola Timo Turku
H 37 217639 17:30 Uurasmaa Urho Naantalin Siniset L-SP
H45 1 511621 17:30 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H45 2 271742 17:30 Mäki Mikko MS Parma
H45 5 261617 17:30 Viljanen  Heikki Turun Suunnistajat
H45 8 517684 17:30 Rintala Rami Saurus
H45 9 521546 17:30 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H45 10 535752 17:30 Sillanpää Ilkka Paimion Rasti
H45 12 531073 17:30 Hellsten Juha Raasto
H45 29 269351 17:30 Kimari Rami Takalaiton
H45 38 182953 17:30 Haapala Tommi Paimio
H45 39 Ei läht. 17:30 Halttunen Teemu Turun Visat
H45 40 515264 17:30 Heikkilä Anssi NARU
H45 41 276455 17:30 Honka-Hallila  Eljas Åbo Klyx
H45 42 523915 17:30 Jakobsson Kari Turku
H45 43 277651 17:30 Kallio Matti Åbo Klyx
H45 44 537326 17:30 Lumme Ilkka TurRes
H45 45 518132 17:30 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H45 46 533920 17:30 Mäkitalo Heikki Rantakulmantie VPK
H45 47 258914 17:30 Pulliainen Arto RastiPiikkiö
H45 48 518593 17:30 Rannikko Toni Turun Metsänkävijät
H45 49 255356 17:30 Salste Kalle Turun Suunnistajat
H45 50 Ei läht. 17:30 Suokas Turkka TurRes
H45 51 232302 17:30 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H45 79 543066 17:30 Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät
H55 11 266375 17:30 Jaakkola Jari Maarian Mahti
H55 52 263664 17:30 Heino Mikko Turun NMKY
H55 53 536970 17:30 Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu
H55 54 527075 17:30 Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat
H55 55 266324 17:30 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H55 56 506997 17:30 Laaksonen Mika Turun Latu
H55 57 525736 17:30 Lainema Timo Turun Metsänkävijät
H55 58 ? 17:30 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H55 59 522700 17:30 Lilja Marko MS Parma
H55 60 283044 17:30 Miettinen Heikki Seuraton
H55 61 265710 17:30 Rintala Jyrki RastiPiikkiö
H55 62 530471 17:30 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 77 273182 17:30 Puro Antti Turun NMKY
H65 63 525972 17:30 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 64 519125 17:30 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H65 65 278442 17:30 Kössi Jouko Turun Metsänkävijät
H65 66 523917 17:30 Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät
H65 67 526912 17:30 Puustinen Tuomo Pihkaniskat
H65 68 520517 17:30 Salonen Matti Turun Metsänkävijät
H65 69 517196 17:30 Virtanen Kari NaSU
H65 70 536067 17:30 Währn Hannu Kymin Suunnistajat
H65 76 530945 17:30 Jokela Arto -
H75 71 519121 17:30 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H75 72 Ei läht. 17:30 Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät
JD1518 302 532253 17:30 Lonka V, Haavisto K Turun Suunnistajat
JD 213 265713 17:30 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 214 524761 17:30 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 215 272256 17:30 Huhtala Maija, Huhtala Lotta Raisio
JD 216 Ei läht. 17:30 Jänkälä Susanna, Lehtinen Miina Angelniemen Ankkuri
JD 217 520964 17:30 Karhilahti Iiris, Ylitalo Hanna Raisio
JD 219 217622 17:30 Mikkola Oona, Lievonen Isabella Mikaelin Sinikellot L-SP
JD 220 278650 17:30 Prusila Katri, Nokka Katja Rasti-88
JD 221 282304 17:30 Saarinen Virve, Välimaa Tuija Rasti-88
JD 222 217631 17:30 Sirén Eeva, Hämeenaho Mette Tavastin Liljat L-SP
JD 223 259469 17:30 Tuominen Lotta, Karhilahti Karoliina Raision KilliNallit L-SP
JD 234 518288 17:30 Salmi Anna, Salmi Hanna Maarian Mahti
JD 301 517663 17:30 Vieno E, Kajander E, Nieminen A-M Team Lauri
JD 304 166788 17:30 Kiesi S, Heikkilä J, Johansson E Raision KilliNallit L-SP
JD 402 192070 17:30 Heino, Pylkki, Kosonen, Ruiz Pigeon Raision KilliNallit L-SP
JH1518 404 192071 17:30 Lamppu V, Hakala O, Somervuori E & R Turun Eränkävijät L-SP
JH 14 516440 17:30 Fagerlund Mikael, Pihlstöm Oskar Åbo
JH 224 272448 17:30 Mononen Markus, Leimu Mikko Team Työnkierto
JH 225 520966 17:30 Suominen Paavo, Suominen Jukka Laitilan Jyske
JH 303 518567 17:30 Saarela T, Järvinen M, Tammi J Lätynkääntäjät L-SP
JH 403 276418 17:30 Virrasoja T, Ruuhi T, Laine V, Holm H Vähäperän Kyntäjät 1
JHD 226 521595 17:30 Aaltonen Heikki, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi
JHD 227 265128 17:30 Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan puhina
JHD 228 523611 17:30 Haapasaari Ilona, Nurmi Sami EksyParemminGroup
JHD 229 543063 17:30 Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi
JHD 230 534298 17:30 Kalamies Sami, Korte Maarit Turun Suunnistajat
JHD 231 537327 17:30 Kivelä Lauri, Järvensivu Karoliina Nogaining
JHD 232 525616 17:30 Mäkelä Kauko, Mäkelä Joosefiina Angelniemen Ankkuri
JHD 233 523851 17:30 Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti
JHD 235 523838 17:30 Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni Turun Metsänkävijät
JHD 236 537267 17:30 Viikari Pekka, Viikari Elsa Vauhti-Viikarit
JHD 405 531302 17:30 Aaltonen T, Pajuniemi S & T Intersport Skanssi
J45 15 531390 17:30 Lonka Hanna, Gunell Yvonne Pargas IF
J45 201 526837 17:30 Engström Jon, Rönnlöf Petter Pargas IF
J45 202 539707 17:30 Kalajoki Mikko, Kalajoki Helka Turun Mikaelin Siniset L-SP
J45 203 268293 17:30 Myllymäki Johanna, Aarikka Tiina RastiPiikkiö
J45 204 262814 17:30 Nolvi-Lindberg Anu, Luhta Elina,   Lettileidit
J45 206 536573 17:30 Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training
J45 207 129992 17:30 Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö
J45 208 532268 17:30 Rihko Jarkko, Järvelä Kalle -
J45 209 273740 17:30 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Masku
J45 210 535054 17:30 Strandell Catherine, Mattsson Ingela Pargas IF
J45 211 263176 17:30 Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY
J45 212 276584 17:30 Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team
J45 401 507218 17:30 Päiviö, Vartiainen, Oikarinen, Kalliokoski Rivieran helmet