Turku Rogaining Nightsprint 18.11.2024
Ilpoisten Vuorenkävijät Koivula
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D18 1 . Lonka Veera Turun Suunnistajat 130 1.58.05 0
D 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 130 1.56.35 0
D 2 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP 109 1.58.21 0
D 3 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat 108 1.58.27 0
D 4 . Aalto Pia Mynämäen Maahiset L-SP 56 1.54.34 0
D 5 . Lampolahti Elena Lieto 54 1.15.55 0
D45 1 . Lonka Hanna Pargas IF 137 1.58.07 0
D45 2 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat 110 1.52.26 0
D45 3 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP 102 1.57.33 0
D45 4 . Palomäki Emilia Kelopojat PP 77 1.57.20 0
D45 5 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP 76 1.58.11 0
D45 6 . Raunila Sanna RastiPiikkiö 55 1.53.02 0
D55 1 . Lainio Saija Turun NMKY 122 1.58.24 0
D55 2 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 75 1.54.37 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat 68 1.44.27 0
D65 2 . Tienari Pauliina Rastihaukat 55 1.53.34 0
H 1 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko 205 1.58.47 0
H 2 . Holmroos Sakari Turun Sinikotkat L-SP 194 2.09.49 -20
H 3 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät 170 1.59.52 0
H 4 . Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37 168 1.57.45 0
H 5 . Peltola Tuomas MS Parma 164 2.02.46 -6
H 6 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan 154 1.56.54 0
H 7 . Wärri Pekka Turku 154 1.59.14 0
H 8 . Jakobsson Kari Turku 147 1.57.11 0
H 9 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 121 2.02.49 -6
H 10 . Madekivi Samuli Turun Suunnistajat 83 1.51.45 0
H45 1 . Virtanen Matti Turun NMKY 189 1.59.32 0
H45 2 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP 177 1.58.13 0
H45 3 . Alinikula Jukka Turun Latu 176 1.58.30 0
H45 4 . Mäki Mikko MS Parma 170 1.58.52 0
H45 5 . Viljanen Heikki Turun Suunnistajat 157 1.58.27 0
H45 6 . Mulari Valtteri Maarian Mahti 151 1.54.28 0
H45 7 . Rintala Rami Saurus 151 1.58.43 0
H45 8 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 150 1.56.52 0
H45 9 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 148 1.59.48 0
H45 10 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 147 1.56.56 0
H45 11 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 146 1.56.47 0
H45 12 . Välke Olli Turun NMKY 121 2.01.01 -4
H45 13 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 114 2.00.07 -2
H45 14 . Heikkilä Anssi NARU 110 1.52.57 0
H55 1 . Rantasalo Esa Raisio 140 1.49.52 0
H55 2 . Miettinen Heikki - 127 1.50.44 0
H55 3 . Laaksonen Mika Ne vikatikit 127 1.56.00 0
H55 4 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 119 1.58.35 0
H55 5 . Virtanen Kari NaSU 118 1.57.36 0
H55 6 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö 117 1.54.56 0
H55 7 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 115 2.00.50 -2
H55 8 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 114 1.54.57 0
H55 9 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 109 1.56.01 0
H55 10 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 104 1.52.50 0
H55 11 . Sellman Klaus TRU 99 1.43.29 0
H55 12 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 94 1.55.01 0
H55 13 . Polari Jukka Team gulo gulo 93 2.06.36 -14
H55 14 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset 92 1.55.11 0
H65 1 . Lehtinen Jouko Turun Metsänkävijät 108 1.58.24 0
H65 2 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät 98 2.06.34 -14
H65 3 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 92 1.41.33 0
H65 4 . Puustinen Tuomo Pihkaniskat 88 2.02.46 -6
H65 5 . Jokela Arto - 81 1.56.27 0
H65 6 . Währn Hannu Kymin Suunnistajat 59 1.37.58 0
H65 Salonen Matti Turun Metsänkävijät 0 HYL 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 96 1.49.33 0
H75 2 . Luoma Simo Pihkaniskat 84 1.55.01 0
JD14 1 . Hämälistö L, Laine A Turun Suunnistajat 107 1.58.32 0
JD14 2 . Hagström Isabella, Haavisto K Turun Suunnistajat 100 1.58.08 0
JD14 3 . Koivu Jade, Pölkki Ronja Ilpoisten Vuorenkävijät L-SP 20 1.22.59 0
JD 1 . Tuhkanen Jenny, Laari Sini FMR 138 1.57.45 0
JD 2 . Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat 135 1.58.48 0
JD 3 . Luotonen Ida , Strandell Catherine Lieto 126 1.59.29 0
JD 4 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP 117 1.50.29 0
JD 5 . Suntioinen R, Mäkelä J Fossiilit 115 2.01.30 -4
JD 6 . Nokka K, Prusila K, Välimaa T Rasti-88 89 1.55.36 0
JD 7 . Mattila Elina, Mustonen Peppi Vuorenpään Vesinokkael. 86 1.54.17 0
JD 8 . Jalava Jenni, Tanner Suvi  RiksMP 84 1.56.32 0
JD 9 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri 67 2.01.17 -4
JD 10 . Lehtola M, Viitasalo V Mynämäen Maahiset L-SP 40 1.48.26 0
JH1518 1 . Terho Niko, Vainio Viljami Kuusiston Pojat 108 1.58.05 0
JH1518 2 . Somervuori Eetu, Somervuori Roni Turun Eränkävijät L-SP 30 1.48.24 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät 192 1.57.08 0
JH 2 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP 155 1.59.41 0
JH 3 . Puusti Sauli, Koskinen Tero Heleä Training  139 1.59.46 0
JH 4 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR 119 1.56.41 0
JH 5 . Lähteenmäki Pyry, Lähteenmäki Rauli Turun Suunnistajat 67 1.45.15 0
JHD 1 . Viikari Pekka, Viikari Elsa Turku 136 1.58.08 0
JHD 2 . Salmi Anna, Räsänen Mikko Maarian Mahti 121 1.59.59 0
JHD 3 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät 121 2.06.19 -14
JHD 4 . Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi 113 1.59.03 0
JHD 5 . Karhilahti, Karhilahti, Karhilahti Raisio 105 1.55.19 0
JHD 6 . Pihlava Janessa, Pihlava Jarno Kelluvat Suunnistajat 103 1.56.18 0
JHD 7 . Välke Emmi, Junnila Ville Merileijonat 73 2.00.00 0
JHD 8 . Lumme I, Hyry A, Suokas T Tur.Res. 33 1.54.33 0
J45 1 . Luoto Mika, Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 184 2.00.20 -2
J45 2 . Vahala Jani, Taulu Jussi Sigge 154 1.57.00 0
J45 3 . Terho Mikko, Vainio Oskari Kuusiston Pojat 124 2.00.59 -2
J45 4 . Repo Vesa, Knaapi Kristian RastiPiikkiö 112 1.58.00 0
J45 5 . Rihko Jarkko, Järvelä Kalle - 103 1.54.15 0
J45 6 . Pietilä Maiju, Pietilä Petri Rymättylän Märssyvahdit L-SP 100 1.54.19 0
J45 7 . Pulliainen A,  Aro-Pulliainen P RastiPiikkiö 90 1.48.22 0
J45 8 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen 79 1.56.20 0
J45 9 . Soini H, Kevo K, Kargulahti V PYN Elite 73 1.57.15 0
J45 10 . Jurvanen Eija, Lepistö Arto Merileijonat 2 60 1.50.42 0
J45 11 . Repo Pauliina, Jalonen Riikka RastiPiikkiö 53 1.57.52 0