Turku Rogaining Nightsprint 28.11.2022
Ilpoisten Vuorenkävijät Runosmäki
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 16 Laina 18:00 Perasto Riikka Lieto
D 17 244940 18:00 Saetalu Daisi MS Parma
D 61 259470 18:00 Lietzen Niina Salo
D 62 Laina 18:00 Liippo Elli Turun taidemuseo
D40 10 521548 18:00 Liimatainen Anni Turun Suunnistajat
D40 18 504823 18:00 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP
D40 19 124472 18:00 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat L-SP
D40 20 186732 18:00 Huhtala Maija Turun Suunnistajat
D40 21 258433 18:00 Lainio Saija Turun NMKY
D40 22 517220 18:00 Leino Sari Mynämäen Maahiset L-SP
D40 23 501236 18:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D55 25 251652 18:00 Miettinen Jaana Turun Suunnistajat
D55 26 510888 18:00 Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät
H 9 516432 18:00 Levälehto Riku Turun Metsänkävijät
H 15 249991 18:00 Hakala Juuso Littoinen
H 27 516440 18:00 Fagerlund Mikael Åbo
H 28 243675 18:00 Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan
H 29 244175 18:00 Lehtonen Henrik Turku Tech Runners
H 30 219162 18:00 Liuhto Niilo Paikkaan orientoituneet
H 31 ? 18:00 Peltola Tuomas Seuraton
H 32 248817 18:00 Tuominen Miika Turku
H 63 244099 18:00 Kyyrö Kalle Salo
H40 2 518362 18:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 3 511041 18:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H40 4 245376 18:00 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H40 5 506997 18:00 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H40 6 221874 18:00 Suominen Petteri Saurus
H40 7 521546 18:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H40 8 511321 18:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H40 24 258910 18:00 Kummila Teemu Metsään meni
H40 33 193602 18:00 Aaltonen Rami Kakskerran Kaksoispiste L-SP
H40 34 ? 18:00 Halttunen  Teemu Turun Visat
H40 35 522639 18:00 Heikkinen Mika Turku
H40 36 218472 18:00 Jakobsson Kari Turku
H40 37 226566 18:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H40 38 518132 18:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 39 232875 18:00 Murtomaa Matti  Turku
H40 40 251057 18:00 Mäki Mikko MS Parma
H40 41 513216 18:00 Pihlava Jarno Aurator
H40 42 518593 18:00 Rannikko Toni Turun Metsänkävijät
H40 43 222730 18:00 Rantasalo Esa RaisionUA
H40 44 Laina 18:00 Reijonen Jorma Turku
H40 45 504112 18:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H40 46 226989 18:00 Sellman Klaus NorsU
H40 47 508751 18:00 Teriö Tatu Turun Suunnistajat
H40 48 65642 18:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H40 64 221450 18:00 Jani Honkanen Turku
H40 65 507123 18:00 Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät
H40 66 257995 18:00 Välke Olli Turun NMKY
H40 202 Laina 18:00 Järvelä Kalle Kustavin Ahto
H55 49 519125 18:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 50 516244 18:00 Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu
H55 51 508297 18:00 Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat
H55 52 226608 18:00 Rintala Jyrki Hal Bro
H55 53 517196 18:00 Virtanen Kari NaSU
H65 54 504096 18:00 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 55 516241 18:00 Hellman Ari Turun Latu
H65 56 519121 18:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 57 221662 18:00 Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät
H65 58 520517 18:00 Salonen Matti Vakka-Rasti
H75 59 232410 18:00 Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät
H75 60 518163 18:00 Lainema Ilkka MS Parma
JD 207 523575 18:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Turun Metsänkävijät
JD 208 229489 18:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 209 89127 18:00 Finnilä Taru, Virtanen Jonna Lieto
JD 210 523611 18:00 Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat
JD 211 Laina 18:00 Luotonen Ida, Strandell Catherine Lieto
JD 212 506173 18:00 Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88
JD 213 ? 18:00 Pensas Henriikka, Selesniemi Nina Halvatun Akat
JD 214 ? 18:00 Tanner Suvi, Jalava Jenni RiksMP
JD 301 523228 18:00 Kangasaho E, Kujala T, Mäkelä J Fossiilit
JH1518 501 510908 18:00 Rikkon,Nyma,Toivon,Nikkil,Vartiain Turun Suunnistajat
JH 1 518070 18:00 Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät
JH 11 500981 18:00 Palmer Jeremy, Lehto Jaakko Porque no los dos?
JH 13 510293 18:00 Korpinen Taneli, Kääriäinen Sami Turun Metsänkävijät
JH 215 516917 18:00 Lumme Antti, Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät
JH 216 232334 18:00 Repo Vesa, Repo Jimi RastiPiikkiö
JH 217 519156 18:00 Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit
JH 218 Laina 18:00 Terho Mikko, Terho Niko Kuusiston Pojat
JH 219 510536 18:00 Vira Lassi, Rantala Ville FMR
JHD1518 401 517913 18:00 Holmroos,Ruokonen,Saarenpää,Ekqvis Ankan tiedustelupalvelu
JHD 220 259734 18:00 Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan puhina
JHD 221 517230 18:00 Hollmen Jaana, Hollmen Iiro Friskalan Pummi
J40 12 243611 18:00 Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto
J40 14 258848 18:00 Lehtonen Jukka, Vahala Jani Turun NMKY
J40 201 514561 18:00 Blomqvist Marika, Kivimäki Jarkko AakeTiim
J40 203 129992 18:00 Repo Pauliina, Järvinen Anne RastiPiikkiö
J40 204 240287 18:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J40 205 508886 18:00 Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana Turun Metsänkävijät
J40 206 240085 18:00 Vanttaja Janne, Palomäki Emilia AikaCiwa