KONTIO 2005                                                           
1.-2.10.2005                                                          
Turun Metsänkävijät - Nuotiotytöt           Nälvin Data, OEK          
Turku - Naantali, Varsinais-Suomi           2.10.2005 klo 17:03              


Sarja: Sininen
Piste-erot voittajaan


 Sij   No  Vartio        Lpk                  Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t
                                                           Mall Laiv Mutk Juha Voit Tav1 Karh Luon Wigw Puut Navi Jalo Golf Ruok Ksyl Tedd Yösu Vesi Pala Tav2 Köys Pali Mahd Nuot Kiri
          Maxpisteet                                 100,0  3,0  3,0  3,0  4,0  2,0  3,0  6,0  3,0  3,0  4,0  3,0  4,0  6,0  6,0  8,0  5,0  4,0  4,0  6,0  3,0  3,0  2,0  3,0  5,0  4,0

   1  419 Vedenkestävät Riihipääskyt          Salp    70,8  3,0  1,0  1,8  2,3  1,4  2,7  3,6  1,7  1,5  3,4  3,0  2,5  3,7  4,2  5,5  4,3  2,4  4,0  4,4  3,0  1,6  0,6  3,0  2,6  3,6
   2  420 Ytterbium     Roineen Tytöt         Häme    -0,4  0,0 -0,1 -0,3 -0,2  0,0  0,1  0,7  0,4  1,1 -0,3 -0,3  1,5 -0,5  0,8 -0,4  0,0 -0,8 -1,8 -3,2  0,0  1,0 -0,6  0,0  2,4  0,1
   3  401 Elma          Littoisten Pirtapiiat V-SP    -3,0  0,0 -0,2 -0,6  0,1  0,0 -0,5  1,4  1,3  1,1 -0,6 -3,0  1,0 -2,1  0,2 -0,6 -2,0  1,6 -4,0  0,5  0,0  0,6  1,1  0,0  1,3  0,4
   4  408 HiKi          Leijona Tytöt ry      P-S     -5,5  0,0 -0,2 -0,3 -0,5  0,0  0,3  0,8 -0,4  0,4  0,0 -3,0 -0,5 -0,1 -0,1  0,1 -0,1  0,9 -3,3  1,1  0,0  0,2  0,0  0,0 -0,4 -0,4
   5  402 Annu          Puijon Pakertajat ry  P-S     -7,2  0,0 -0,2 -0,3  0,7  0,2  0,3 -0,3  0,9  0,6  0,0 -3,0  1,5 -0,5  0,1 -2,1 -2,1 -2,4 -4,0  1,6  0,0 -0,7  1,2  0,0  1,4 -0,1

   6  406 Focus         Tesoman Sinisiskot    Häme    -7,8  0,0 -0,5 -0,3  0,5  0,6 -0,5 -1,3  0,0  0,9 -0,6 -2,1 -0,7 -0,4  1,4 -3,0 -0,5  0,2 -3,1  0,8  0,0  0,2 -0,6  0,0  2,0 -0,8
   7  417 Sin Banaanit  Juupajoen Eräpartio   Häme   -10,2 -0,5 -0,1 -0,3  0,5  0,2  0,3  0,8 -0,8  1,3  0,0 -1,1  0,0 -1,9  0,2 -1,2 -1,0  1,6 -2,9 -3,2  0,0 -0,2  0,8  0,0 -2,0 -0,7
   8  412 Pale          Tervapartio           P-P    -10,7 -0,5 -0,4  0,0  0,2  0,3  0,3 -3,6 -1,7  0,9  0,0 -0,1  1,0 -1,3 -0,1 -1,2 -4,3  0,6 -1,8 -0,6  0,0  0,0  1,4  0,0  0,2  0,0
   9  414 Riiviöt       Nastapartio ry        Salp   -14,2 -1,0  0,2 -1,5  0,2  0,3  0,3  0,5 -1,3  0,2  0,3 -2,3 -0,5 -1,4  0,1 -2,3 -0,1 -0,1 -2,7 -4,4  0,0 -0,2 -0,6  0,0  2,1  0,0
  10  405 Euforia       Tampereen Lokit       Häme   -15,0 -2,0 -0,5 -0,3  0,2 -0,5 -0,8 -0,6  0,0  1,5 -0,9 -3,0  0,5 -0,3 -0,7 -0,1 -1,5  1,3 -4,0 -0,1  0,0 -0,3 -0,6  0,0 -2,1 -0,2

  11  411 Nipsu         Roineen Tytöt         Häme   -15,8  0,0 -0,1 -1,5  0,2 -0,1  0,3 -0,3 -0,4  0,0 -0,3 -3,0 -0,2 -0,5 -0,2 -2,1 -3,1 -0,1 -4,0 -1,7  0,0  0,1  0,7 -0,1  1,5 -0,9
  12  410 Mammutti      Tervapartio           P-P    -17,4 -0,5 -0,2 -0,9  0,8  0,0  0,2 -1,0  0,4  0,2 -0,3 -2,6 -0,2 -0,2  0,1  0,8 -0,7 -2,4 -4,0 -4,4  0,0 -1,0  1,1 -0,3 -1,3 -1,0
  13  415 Salamanteri   Tesoman Sinisiskot    Häme   -18,4  0,0 -0,1  0,0  0,5 -0,1  0,3 -0,9 -1,3  0,6 -0,6 -3,0  0,3 -0,4 -0,5 -0,9 -1,1 -0,4 -4,0 -4,4  0,0  0,2  1,3  0,0 -2,6 -1,3
  14  407 Heijastin     Leijona Tytöt ry      P-S    -22,1 -0,5 -0,2 -0,9  0,0  0,5 -0,4 -1,3  0,0  0,2  0,3 -3,0  0,3 -1,9  1,0 -3,1 -1,8 -2,4 -4,0 -4,4  0,0 -0,7  0,6  0,0  0,6 -1,0
  15  404 Eroahvenet    Kiimingin Virkut      P-P    -25,5  0,0 -0,3 -0,3  0,1  0,2 -1,3 -1,7 -0,4 -0,2  0,0 -0,7  0,8 -1,3  1,5 -5,5 -1,7 -2,3 -4,0 -4,4  0,0  0,1 -0,6 -0,4 -2,3 -0,8

  16  416 Savulenkki    Kymenrannan Tytöt ry  Kymi   -26,4 -1,0  0,0 -0,9  0,1 -0,3 -0,1 -1,0  0,4  0,2 -0,6 -0,9  0,8 -1,2 -1,7 -4,5 -1,9 -2,4 -3,8 -4,4  0,0 -1,3 -0,6 -0,4  0,9 -1,8
  17  409 Kihlari       Napapiirin Tytöt ry   Lappi  -35,2 -0,5 -0,3 -1,2 -0,4 -0,1 -2,7 -3,6 -1,7  0,0 -0,3 -2,0  0,0 -2,4  0,2 -4,6 -1,9 -2,4 -4,0 -4,4  0,0 -0,1  0,0 -0,1 -1,0 -1,7
ulkop 403 Bombycilla    Riihipääskyt ry       Salp   -24,1  0,0 -0,4 -0,3  0,2  0,3 -2,7 -2,7  0,0  0,2  0,0 -3,0  0,0 -1,2 -0,5 -4,2 -3,2  0,9 -4,0 -4,4  0,0  0,5 -0,6 -1,0  2,2 -0,2
ulkop 413 Prin. Kät.    Näsin Tytöt           Häme   -27,9  0,0 -0,5  0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -1,9 -0,8  0,4 -0,3 -3,0  0,0 -0,7  0,3 -5,1 -3,0 -2,4 -4,0 -4,4  0,0 -0,2  1,0  0,0  0,7 -3,6
ulkop 418 Solerot       Maarian Kämmekät      V-SP   -39,1  0,0 -0,8 -1,2  1,0 -0,1  0,1 -3,6  0,0  0,9 -1,6 -3,0 -0,2 -2,1 -4,2 -5,2 -4,3 -2,4 -4,0 -4,4  0,0 -1,6 -0,6 -0,6  2,4 -3,6


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää