KONTIO 2005
1.-2.10.2005
Turun Metsänkävijät - Nuotiotytöt Nälvin Data, OEK
Turku - Naantali, Varsinais-Suomi 5.10.2005 klo 20:07
Sarja: Ruskea
Sijoitukset kunkin tehtävän jälkeen
Sij No Vartio Lpk Piiri Yht 1.t 2.t 3.t 4.t 5.t 6.t 7.t 8.t 9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t 26.t
Mall Karh Tav1 Mutk Juha Laiv Voit Luon Wigw Puut Jalo Golf Ruok Ksyl Tedd Yösu Mikä Mahd Vesi Pala Tav2 Köys Pali Kääm Nuot Kiri
Maxpisteet 120,0 3,0 8,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0 6,0 6,0 4,0 3,0 4,0 7,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,01 201 Teuvo Tampereen Lokit Häme 87,5 26. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 6. 7. 8. 8. 4. 4. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 1.
2 217 Kone Tesoman Sinisiskot Häme 87,5 26. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 4. 7. 3. 3. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
3 225 Mela Littoisten Pirtapiiat V-SP 83,3 1. 4. 4. 4. 3. 7. 6. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 3.
4 239 Vesselit Roineen Tytöt Häme 79,0 26. 15. 14. 19. 13. 8. 8. 4. 3. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4.
5 232 Pöllö Kallan Tytöt ry P-S 77,0 26. 28. 39. 32. 29. 31. 28. 19. 20. 22. 16. 16. 17. 17. 13. 12. 14. 14. 13. 11. 8. 7. 5. 5. 6. 5.6 202 Aikalisä Kaarinan Korpiklaani V-SP 76,7 1. 16. 15. 12. 11. 12. 13. 10. 11. 10. 9. 8. 8. 6. 5. 8. 8. 8. 6. 7. 7. 5. 6. 9. 7. 6.
7 243 Talitintti Kallan Tytöt PoSaPa 76,1 1. 10. 16. 17. 12. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 12. 11. 7. 8. 10. 10. 10. 9. 6. 6. 8. 9. 10. 8. 7.
8 240 Veto Limingan Niittykärpät P-P 75,3 26. 27. 23. 16. 15. 10. 9. 12. 14. 12. 14. 14. 13. 11. 7. 6. 6. 6. 8. 9. 8. 12. 10. 11. 9. 8.
9 223 Megahai Raision KilliNallit V-SP 73,5 1. 10. 10. 10. 6. 11. 16. 15. 12. 12. 27. 27. 22. 16. 11. 9. 9. 9. 11. 13. 12. 10. 12. 12. 12. 9.
10 218 Kuovi Littoisten Pirtapiiat V-SP 72,9 1. 3. 3. 5. 3. 3. 2. 7. 10. 10. 9. 9. 8. 5. 6. 7. 5. 5. 6. 8. 10. 11. 8. 7. 10. 10.11 245 Abderiitit Helsingin Metsänkävijät PäPa 72,4 1. 4. 4. 6. 16. 12. 13. 15. 17. 17. 13. 12. 7. 9. 9. 13. 12. 13. 10. 10. 11. 9. 11. 8. 11. 11.
12 210 HPV Hollolan Hirvenhiihtäjät Salp 72,3 1. 25. 29. 29. 27. 20. 26. 25. 22. 15. 32. 23. 20. 22. 23. 19. 19. 18. 18. 14. 14. 14. 15. 15. 13. 12.
13 226 Metsäprinsessat Meritähdet ry PäPa 72,0 37. 36. 32. 40. 36. 29. 29. 32. 32. 29. 19. 21. 25. 23. 19. 17. 17. 16. 17. 15. 15. 15. 13. 14. 13. 13.
14 246 Virta Helsingin Metsänkävijät PäPa 69,4 26. 28. 24. 21. 19. 17. 19. 18. 22. 19. 38. 39. 33. 33. 34. 34. 28. 28. 24. 18. 17. 17. 16. 16. 16. 14.
15 242 Ypsilon Näsin Tytöt Häme 66,7 1. 13. 12. 6. 6. 12. 11. 9. 9. 9. 11. 10. 12. 10. 12. 10. 12. 12. 11. 12. 13. 13. 14. 13. 15. 15.16 216 Kettu Leijona Tytöt ry P-S 66,4 42. 40. 36. 30. 25. 22. 19. 29. 25. 23. 21. 15. 15. 20. 17. 15. 16. 17. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 16.
17 221 Magneettimehilä Soopa P-P 64,0 1. 20. 25. 15. 10. 9. 10. 11. 8. 6. 7. 7. 6. 18. 17. 15. 11. 11. 14. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 17.
18 224 Mejaassi Myllykosken Koskikarat ry Kymi 63,3 26. 28. 29. 25. 33. 25. 24. 26. 22. 21. 39. 35. 29. 25. 24. 27. 27. 25. 22. 19. 19. 19. 20. 21. 18. 18.
19 227 Mustat sukat Kouvolan Tyttöpartio ry Kymi 61,9 26. 31. 29. 34. 33. 19. 19. 21. 30. 29. 24. 30. 21. 21. 22. 23. 18. 20. 20. 20. 21. 20. 19. 19. 20. 19.
20 230 Pieneläin Auran Tytöt V-SP 61,2 1. 7. 7. 9. 9. 5. 7. 8. 6. 5. 6. 6. 5. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 21. 22. 23. 24. 24. 21. 20.21 212 Hyväkäs Kymenrannan Tytöt ry Kymi 61,1 37. 40. 36. 42. 39. 35. 36. 28. 32. 32. 27. 27. 26. 25. 28. 26. 26. 26. 23. 24. 19. 21. 22. 22. 22. 21.
22 238 Tupasluikka Keravan Korvenpojat UudP 59,1 1. 22. 19. 13. 17. 18. 23. 24. 17. 20. 19. 17. 18. 14. 20. 25. 25. 27. 28. 28. 26. 27. 27. 27. 23. 22.
23 209 Hiturit Viialan Metsänkävijät Häme 58,1 1. 6. 6. 6. 6. 16. 13. 13. 15. 18. 17. 18. 16. 13. 15. 20. 22. 21. 20. 26. 27. 26. 25. 25. 25. 23.
24 222 ME Ylöjärven Otava Häme 58,1 1. 22. 19. 23. 21. 27. 27. 29. 28. 27. 42. 33. 34. 27. 25. 21. 21. 19. 19. 23. 24. 24. 23. 23. 26. 23.
25 208 Hirvi Leijona Tytöt ry P-S 57,7 1. 13. 12. 13. 21. 22. 19. 23. 27. 29. 24. 22. 19. 19. 21. 22. 22. 21. 26. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 25.26 244 Zurkut Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot P-P 56,8 1. 19. 17. 26. 26. 37. 30. 33. 35. 36. 36. 29. 24. 24. 27. 24. 24. 24. 25. 22. 23. 22. 21. 20. 24. 26.
27 214 JAM Nokian Partiotytöt Häme 55,6 26. 20. 18. 20. 20. 29. 30. 26. 25. 23. 21. 24. 28. 28. 28. 32. 33. 32. 32. 33. 32. 32. 31. 31. 29. 27.
28 206 Haave Mikaelin Sinikellot V-SP 54,7 37. 39. 35. 34. 33. 31. 30. 34. 32. 32. 26. 30. 36. 34. 33. 33. 34. 34. 34. 29. 29. 29. 29. 29. 31. 28.
29 215 Jyrsin Saimaan Vartiot ry E-K 54,2 37. 38. 34. 32. 29. 31. 30. 29. 31. 34. 30. 37. 31. 29. 32. 29. 30. 29. 29. 31. 31. 30. 28. 28. 28. 29.
30 220 Kuusenoksat Pirkkalan Pirkot Häme 54,0 1. 10. 10. 3. 3. 4. 4. 1. 1. 2. 4. 5. 10. 12. 16. 18. 20. 23. 27. 27. 28. 28. 30. 30. 30. 30.31 233 RAE Soopa P-P 51,4 1. 32. 26. 34. 29. 31. 30. 34. 38. 35. 34. 24. 27. 35. 35. 38. 38. 38. 38. 35. 34. 34. 35. 35. 33. 31.
32 235 Tikli Viinikan Sinitytöt Häme 49,2 42. 43. 42. 28. 21. 27. 35. 37. 37. 38. 30. 32. 40. 31. 28. 28. 30. 31. 31. 29. 29. 31. 33. 34. 36. 32.
33 211 Huomenta Vähänkyrön Eränkävijät E-P 49,1 1. 17. 41. 30. 38. 39. 37. 38. 36. 36. 33. 36. 38. 29. 26. 30. 29. 30. 30. 32. 33. 33. 32. 32. 32. 33.
34 219 Kurpat Mikkelin Muurahaiset ry E-S 49,0 1. 9. 9. 17. 42. 41. 41. 40. 39. 40. 34. 40. 35. 36. 37. 36. 36. 35. 35. 36. 35. 35. 34. 33. 34. 34.
35 234 Team Kuhmu Piikkiön Tammipartio V-SP 47,4 1. 8. 8. 10. 13. 22. 17. 20. 21. 25. 18. 19. 39. 41. 39. 35. 35. 37. 36. 38. 36. 38. 38. 38. 35. 35.36 228 Nalle Littoisten Pirtapiiat V-SP 46,8 1. 32. 26. 39. 40. 36. 37. 36. 28. 27. 27. 37. 41. 38. 40. 37. 37. 36. 37. 37. 37. 37. 36. 37. 37. 36.
37 229 Paali Näsin Tytöt Häme 44,6 37. 40. 36. 26. 24. 20. 17. 14. 12. 15. 14. 19. 23. 31. 28. 31. 32. 32. 32. 34. 38. 36. 37. 36. 38. 37.
38 204 Butterit Loimaan Saviset V-SP 43,0 26. 36. 32. 37. 41. 42. 41. 42. 42. 41. 40. 41. 37. 37. 36. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 40. 39. 38.
39 203 Björn Kyrkslätt Scouter FiSSc 41,7 1. 17. 40. 41. 36. 40. 40. 38. 40. 39. 36. 34. 32. 40. 42. 42. 42. 42. 42. 41. 41. 41. 40. 39. 40. 39.
40 205 Erä-Irmat Meritähdet ry PäPa 40,3 1. 35. 28. 38. 29. 26. 25. 22. 17. 25. 23. 24. 30. 38. 38. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 40.41 236 Trio K.A.T Kiimingit Virkut P-P 39,0 1. 22. 19. 23. 27. 38. 37. 41. 41. 42. 41. 42. 42. 42. 41. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 41.
42 231 Pohjasakka Maarian Kämmekät V-SP 29,8 26. 32. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 42.
kesk 241 Yngvi Malmsten Maskun Hemmingin Tyttäret V-SP 77,8 1. 25. 22. 22. 18. 12. 12. 17. 15. 14. 12. 11. 14. 8. 10. 5. 7. 7. 5. 5. 5. 5. 7. 6. 5.
p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää