KONTIO 2005                                                           
1.-2.10.2005                                                          
Turun Metsänkävijät - Nuotiotytöt           Nälvin Data, OEK          
Turku - Naantali, Varsinais-Suomi           2.10.2005 klo 17:44              


Sarja: Punainen
Piste-erot voittajaan


 Sij   No  Vartio          Lpk                      Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t
                                                                 Mall Laiv Tav1 Mutk Juha Voit Karh Luon Wigw Puut Navi Jalo Golf Ruok Ksyl Tedd Yösu Vesi Pala Tav2 Köys Pali Mahd Nuot Kiri
          Maxpisteet                                       100,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  2,0  6,0  3,0  3,0  4,0  3,0  4,0  6,0  6,0  8,0  5,0  4,0  4,0  6,0  3,0  3,0  2,0  3,0  5,0  4,0

   1  303 Etana-1         Karhulan Korvenkävijät    Kymi    75,8  2,5  0,8  3,0  1,2  2,6  1,5  4,3  1,8  1,9  3,1  3,0  3,7  5,1  3,6  5,7  2,7  3,1  4,0  5,6  3,0  0,9  2,0  2,9  5,0  2,8
   2  319 Viljo           Pohjan Veikot             P-P     -1,2  0,5  0,0  0,0 -0,3  0,2 -0,1 -0,3 -0,3  0,5  0,0 -1,2 -0,6  0,4  0,6  1,8  0,7 -0,6 -1,5 -0,4  0,0  1,2 -1,2  0,1 -1,5  0,8
   3  315 Ruorimies I     Turun Partio-Sissit       V-SP    -3,8  0,5  0,0  0,0 -0,3 -0,5 -0,3  0,2 -0,6  0,4  0,3 -1,1 -0,6 -0,3  1,7  1,2 -0,6 -1,4 -1,4 -0,7  0,0  1,7 -0,8 -0,5 -1,8  1,1
   4  310 Nanoq           Kuilun Kulkijat           P-S     -9,1  0,0 -0,2  0,0 -0,3 -0,1  0,0  1,0  1,2  0,5  0,0 -1,7 -1,4 -1,7  2,2  1,1 -0,4 -1,5 -2,9 -3,7  0,0 -0,2 -0,3  0,1 -2,0  1,2
   5  306 Kanakull        Tampereen Kotkat          Häme    -9,2 -1,5  0,0  0,0  0,3 -0,3  0,2  0,1 -0,3 -0,2  0,3 -1,7 -1,7 -1,6  1,1  0,8 -0,6 -3,1 -2,5  0,4  0,0  0,9 -0,6  0,1 -0,1  0,8

   6  301 Lumipesukone    Pellon Pailakat ry        Lappi   -9,5  0,5  0,2  0,0 -0,3 -0,5 -0,1  0,1 -0,6 -0,2  0,3 -3,0 -0,6 -1,0  1,8  0,8 -0,7  0,9 -0,5 -5,6  0,0  0,6 -0,5  0,1 -2,0  0,8
   7  313 Rapu VIII       Hirviveikot               Salp   -12,8  0,0 -0,1  0,0  0,9 -0,7  0,0 -1,9 -0,3  0,9 -0,6 -2,1 -0,3  0,1  1,4  0,9 -0,2 -3,1 -3,1 -2,7  0,0  0,6 -0,3 -0,2 -2,5  0,5
   8  314 Retki Rapula    Koudat ry                 PäPa   -13,4  0,5  0,4  0,0  0,0 -0,8  0,0 -1,1 -0,9  1,1 -0,3 -3,0  0,0 -2,0  0,7  1,4 -0,9 -0,4 -1,8 -0,3  0,0  0,2 -1,2  0,1 -5,0 -0,1
   9  316 Team Fendari    Vaasan Metsäveikot        E-P    -14,3  0,5  0,1  0,0 -0,3  0,9 -0,3  0,2 -1,2 -1,5  0,0 -2,6 -1,1 -0,3  1,9 -0,1 -0,8 -0,2 -3,6 -2,6  0,0  1,3 -1,4  0,1 -2,7 -0,6
  10  312 Rapu VII        Hirviveikot ry            Salp   -18,4  0,5  0,1  0,0  0,6  0,4  0,2 -2,2  0,3  0,0  0,0 -3,0 -1,1 -1,8  1,7  0,0 -2,2 -0,6 -3,8 -1,7  0,0 -0,2 -1,6 -0,2 -5,0  1,2

  11  320 Er.h.e.         Pitkäjärven Vaeltajat     PäPa   -20,6 -2,0 -0,4  0,0  0,3 -0,6  0,2  0,4 -0,9  0,2  0,0 -2,2 -0,8 -0,9  0,4 -0,4 -0,5 -1,2 -3,7 -3,6  0,0  1,2 -0,5 -1,7 -3,8 -0,1
  12  305 Herkkumeisselit Puijon Pojat              P-S    -26,5 -0,5 -0,3  0,0  0,0 -0,6 -0,3 -3,3 -1,5  0,2  0,3 -0,4 -0,6 -2,6  0,3 -1,2 -1,4  0,3 -4,0 -5,6  0,0 -0,9 -1,4  0,1 -3,3  0,2
  13  308 Mahakarvat      Lapinlahden Siniveikot    P-S    -27,5  0,5  0,4 -1,0 -0,6 -2,6  0,2 -0,6 -1,8 -1,7 -0,3 -1,0 -2,3 -1,0  0,5 -1,2  0,2 -1,0 -3,7 -4,2  0,0  0,4 -0,9  0,0 -5,0 -0,8
  14  309 Nakkineste      Merenkävijät              V-SP   -28,7  0,5 -0,1  0,0 -0,9 -0,5 -0,4 -1,2 -0,6 -0,2  0,0 -0,5 -1,4 -2,2  1,5 -2,5 -2,5 -3,1 -4,0 -5,6  0,0 -0,8 -1,0 -1,5 -1,0 -0,7
  15  317 Team Hipopartsi Lappeenrannan Walliveljet E-K    -29,2  0,0  0,0  0,0 -0,3 -0,2  0,2 -0,7 -0,6  0,2 -0,6 -3,0 -1,1 -0,6  0,2 -3,4 -1,2 -1,5 -4,0 -5,6  0,0 -0,5 -1,8 -0,6 -3,3 -0,8

  16  311 Pulu Punainen   Lahden Versot ry          Salp   -34,2  0,5 -0,1 -0,2 -0,6 -0,6  0,5 -2,4 -1,8 -1,0 -0,9 -2,0  0,3 -4,0 -2,1 -4,0  1,2 -1,3 -3,5 -4,1  0,0  0,3 -0,9  0,1 -5,0 -2,6
  17  302 Esso Etimus     Kiimingin Virkut          P-P    -39,5  0,5 -0,8  0,0 -0,3  0,0  0,2 -4,3 -1,5 -0,8 -0,6 -1,4 -1,4 -2,3  0,7 -4,0 -2,7 -3,1 -4,0 -3,8  0,0 -0,6 -2,0 -1,5 -5,0 -0,8
ulkop 304 Harhalaukaus    Eräkamut                  UudP   -41,4  0,5 -0,3 -2,2 -0,9 -0,5  0,2 -4,3 -1,2  0,2  0,0 -2,3 -0,8 -1,4 -0,6 -2,2 -2,7 -3,1 -3,7 -5,5  0,0 -0,3 -2,0 -0,5 -5,0 -2,8
ulkop 307 Kekkonen        Tervapartio               P-P    -41,7 -2,0  0,1  0,0  0,3 -0,5 -0,1 -4,3 -0,6 -0,4  0,3 -3,0 -1,4 -2,1 -0,6 -5,0 -2,7 -3,1 -3,6 -5,2  0,0  0,9 -0,9  0,0 -5,0 -2,8
ulkop 318 Leidit Landella Tervapartio               P-P    -61,7 -1,0 -0,8  0,0  0,0 -0,2 -0,3 -3,9 -1,5 -1,1 -2,2 -3,0 -2,6 -4,0 -3,6 -5,7 -2,5 -3,1 -4,0 -5,6 -3,0 -0,9 -2,0 -2,9 -5,0 -2,8


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää