KONTIO 2005                                                           
1.-2.10.2005                                                          
Turun Metsänkävijät - Nuotiotytöt           Nälvin Data, OEK          
Turku - Naantali, Varsinais-Suomi           2.10.2005 klo 18:25              


Sarja: Harmaa
Piste-erot voittajaan


 Sij   No  Vartio         Lpk                      Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t 26.t 27.t
                                                                Mall Karh Tav1 Nurm Mutk Juha Laiv Voit Luon Wigw Puut Jalo Golf Ruok Ksyl Tedd Yösu Mahd Vesi Pala Tav2 Köys Ylit Kääm Pali Nuot Kiri
          Maxpisteet                                      120,0  3,0  7,0  3,0  4,0  3,0  4,0  4,0  2,0  3,0  3,0  5,0  5,0  6,0  8,0 10,0  6,0  6,0  3,0  4,0  6,0  3,0  4,0  4,0  3,0  2,0  5,0  4,0

   1  128 Naali          Kajaanin Korvenpojat      Kain    87,0  3,0  2,7  3,0  3,9  2,1  3,3  2,0  1,5  3,0  2,8  3,5  3,9  4,6  6,5  8,1  4,4  4,0  2,7  3,8  2,6  3,0  0,8  2,4  1,2  1,3  3,4  3,5
   2  148 Tuulihaukka    Tampereen Kotkat          Häme    -1,0 -1,5  0,5  0,0 -2,9 -0,9 -1,0  1,5  0,0 -0,7 -0,7  0,8  1,1  0,2  0,1 -0,1  1,1  0,3 -0,7  0,2  0,5  0,0  2,9  0,3  0,3  0,7 -2,2 -0,8
   3  151 Wanhad Kotkad  Turun Sinikotkat          V-SP    -2,7 -0,5  2,5  0,0 -1,8 -1,8  0,0 -0,4  0,0 -2,2 -0,7  0,3  0,0 -0,9 -2,8  0,7  0,6  1,4 -0,4  0,0  3,1  0,0  2,1  1,6  0,0  0,4 -3,4 -0,5
   4  114 Kanki          Puijon Pakertajat ry      P-S     -2,8 -0,5 -1,2  0,0 -1,1 -0,3 -0,4 -2,0  0,2  0,0 -0,9  0,0  0,7  0,2  0,0 -2,2 -0,9  2,0 -0,4 -0,2  2,8  0,0  1,7  0,9 -0,7 -1,3  0,3  0,5
   5  101 Mamot Hyytyy   Kyynärön Kiertäjät        Häme    -4,6  0,0 -2,4  0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -1,5 -0,2 -1,0 -0,4  1,0  0,0 -0,2 -1,5 -0,8  0,9 -1,1 -0,4 -0,8  1,6  0,0  2,3  0,4  1,8  0,4 -2,4  0,4

   6  109 Harmaa         Liedon Eränkävijät        V-SP    -8,4  0,0 -1,0  0,0 -3,0 -0,3 -1,4 -0,6  0,3 -1,5 -1,1  0,3  1,1 -0,6 -1,2  1,0 -1,7 -0,3 -1,4 -1,4  2,7  0,0  2,3  0,9  1,4  0,1 -2,5 -0,5
   7  141 Sakaali        Kaskenkaatajat            Häme    -8,7 -1,5  2,1  0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6  0,2 -2,0 -0,7 -0,2 -0,2  0,5 -1,5 -0,2  0,4  0,0  0,0 -0,9  1,6 -2,6  1,6  0,8  0,0 -0,6 -3,4 -0,6
   8  137 Piisami XVII   Hirviveikot ry            Salp   -10,2  0,0  0,5  0,0 -1,1  0,0 -0,5 -0,2 -0,2 -1,2 -0,4 -0,2  0,7 -1,1 -0,9 -1,4 -0,4 -2,0 -0,4  0,2  0,5  0,0  1,5  0,8 -0,7  0,3 -2,9 -1,1
   9  135 Pasuri         Aitolahden Hirvi-Veikot   Häme   -10,4  0,0  2,2  0,0 -1,6  0,0 -1,0  0,1  0,0 -1,5 -0,9  0,3 -0,6 -1,4 -1,0 -2,3 -1,9  0,2 -0,7 -2,0  2,2  0,0  0,4  0,6  1,0 -0,3 -1,5 -0,7
  10  149 Va-Ko          Tampereen Kotkat          Häme   -10,7 -0,5 -1,2  0,0 -2,8  0,0 -0,8 -1,4  0,0 -2,7 -0,7 -1,0 -0,4 -1,2  0,1 -1,2 -3,5  1,6  0,0 -0,2  2,8  0,0  1,4  0,9  1,2 -1,3  0,8 -0,6

  11  106 D.ä.n.n.y      Puijon Pojat              P-S    -10,8 -1,5 -2,3  0,0  0,1 -0,3 -0,4 -0,9 -0,2 -1,2 -0,6  0,3  0,2 -1,6 -2,2 -1,2 -1,0  1,2 -0,4  0,0  1,6  0,0  0,2  0,0 -0,7 -0,5  0,3  0,3
  12  103 Ankka          Pirkkalan Sotkapojat      Häme   -11,4  0,0  1,2  0,0 -0,2 -0,3 -0,8 -0,3 -0,2 -3,0  0,0 -0,2 -1,1 -0,9 -3,1 -0,2 -1,7  0,8  0,0  0,1 -2,6  0,0  2,1  0,3  0,3  0,3 -1,0 -0,9
  13  126 Merikotkat     Pohjan Tytöt ja Sissit ry Lappi  -12,2  0,0 -2,1  0,0 -1,1 -0,9 -1,0 -1,0 -0,2 -0,7 -0,4  0,3 -0,9 -0,3 -2,3 -0,1 -0,9  0,1 -0,7 -2,3  2,6  0,0  0,4  0,5 -0,7 -0,2 -0,1 -0,2
  14  152 Veljet K       Ulvilan Eräpojat ry       Satak  -12,8  0,0  0,7  0,0 -3,5 -1,5 -1,3 -0,2 -0,2 -2,2 -0,6 -0,7 -2,2 -0,2  0,2 -4,0 -0,3  1,7  0,0 -0,2  2,4  0,0  0,8  0,2  1,1  0,0 -1,6 -1,2
  15  132 PahaQ          Saimaan Sissit            E-K    -13,2  0,0  1,8  0,0 -0,9 -0,9 -0,7  0,0  0,2 -2,1  0,0  0,0 -0,9 -0,2  1,0  1,5 -2,3 -4,0 -1,0 -0,1 -2,6  0,0  2,9 -2,4  1,6 -0,8 -1,6 -1,7

  16  107 Elukka         Pitkäjärven Vaeltajat     PäPa   -13,2 -1,0 -1,9  0,0 -3,9 -0,3 -0,3  0,2 -0,2 -1,1 -0,7  0,0  0,4 -0,7 -1,0 -4,9 -1,2  1,4 -0,4 -0,4  3,4 -0,1  1,5  0,7 -0,9 -0,1 -1,7  0,0
  17  117 Kihokolmiot    Helsingin Metsänkävijät   PäPa   -13,8 -0,5  1,2 -0,1 -1,5 -1,2 -0,3 -0,8  0,3 -1,0 -1,2  0,0 -0,6  0,1  0,9 -2,1  1,0  0,4 -2,0 -2,8 -2,6  0,0  2,6 -0,1  1,8 -0,7 -1,1 -3,5
  18  112 Ilwes          Tampereen Kotkat          Häme   -14,3 -1,0  0,5  0,0 -3,9  0,0 -0,9 -1,0  0,0 -1,2 -0,6  0,0 -0,4 -1,2 -1,5  0,0 -1,6 -4,0 -0,7  0,2  1,9  0,0  1,1  0,5  1,6 -1,2 -1,0  0,1
  19  140 Ravut          Pitkäjärven Vaeltajat     PäPa   -14,9 -0,5 -1,2  0,0 -1,4  0,0 -1,5  0,2  0,2 -1,5 -0,3 -0,5 -1,5 -1,8 -2,1 -2,3 -3,1  1,0 -0,7 -0,5  2,3  0,0  1,4  0,1  1,2 -0,2 -1,8 -0,4
  20  136 Piisami XVI    Hirviveikot ry            Salp   -16,5 -1,5  2,6  0,0 -3,2 -0,6 -0,5  0,2 -0,3 -2,0 -0,9 -0,5 -0,9 -1,7 -2,2 -0,9 -1,0  1,1 -1,0 -1,3  0,2  0,0  0,2  0,6 -0,2 -1,3 -0,8 -0,6

  21  138 Radalla        Lounapartio               PäPa   -19,2 -0,5 -0,4 -0,4 -1,5 -0,6 -0,8 -1,2  0,0 -1,2 -0,7 -0,5 -1,3 -0,8 -0,6 -0,5 -3,0 -4,0 -0,4 -0,7  2,3  0,0  0,6  0,8  0,6 -0,9 -3,4 -0,1
  22  134 Palikka        Loimaan Saviset           V-SP   -23,5 -0,5 -1,1  0,0 -3,9 -1,5 -1,5 -1,5  0,3 -1,9 -1,1 -0,5 -0,4 -0,2 -2,0 -0,6  0,0 -3,8  0,0 -2,2 -2,0 -0,3  1,3  0,5  1,1 -0,4  1,6 -2,9
  23  125 Mammanpojat    Piikkiön Tammipartio      V-SP   -24,1  0,0 -2,0  0,0 -3,9 -0,6  0,2 -1,1  0,2 -2,0 -0,3  0,5 -1,1 -1,7 -1,0 -0,1 -4,1 -0,7  0,3 -0,8 -2,6  0,0 -0,8  0,7  0,5 -0,4 -1,8 -1,5
  24  127 Mettäpökiöt    Soopa                     P-P    -25,8  0,0 -1,5 -0,5 -1,4 -0,3 -0,4 -1,0 -0,2 -0,7 -0,1 -0,2  0,4 -2,4 -2,0 -2,0 -4,4 -4,0 -0,7 -0,9 -0,9 -1,2  0,3  0,8  1,3 -0,2 -3,3 -0,3
  25  119 Kipinä-2       Karhulan Korvenkävijät    Kymi   -25,9 -0,5 -2,3  0,0 -2,2 -0,6  0,1 -0,7  0,5 -0,2 -0,7  0,0  0,2 -0,2 -1,9 -2,0 -3,2 -2,6 -0,7 -2,6 -1,5  0,0  0,5  0,3 -0,7 -1,3 -1,0 -2,6

  26  104 Atomix         Ilpoisten Vuorenkävijät   V-SP   -26,5 -0,5 -1,4  0,0 -3,1 -0,6 -1,5 -1,2  0,0 -2,2 -0,6 -0,5 -1,3 -2,6 -1,1 -0,9 -1,2  1,0 -1,7 -0,2  0,1 -0,8  0,6 -0,9  0,7  0,0 -3,4 -3,2
  27  116 Kihokki        Helsingin Metsänkävijät   PäPa   -26,8  0,0 -0,6  0,0 -0,6 -0,6 -0,8 -0,1 -0,5 -2,1 -0,6  0,3 -1,3 -0,9 -2,3 -1,2 -2,4 -1,5 -1,4 -1,8 -0,9 -3,0  1,2 -2,1  0,0 -0,1 -0,6 -2,9
  28  130 Nuoret Nuijat  Puijon Pojat              P-S    -28,0 -0,5 -1,4  0,0 -3,9 -0,6 -0,3 -1,0  0,3 -2,2 -0,3 -0,2 -0,6 -2,0 -0,3 -1,9 -1,1 -3,3 -1,7 -3,8  1,9  0,0  0,4 -1,3 -0,8 -0,9 -0,8 -1,7
  29  118 Kipinä-1       Karhulan Korvenkävijät    Kymi   -29,1  0,0  0,2  0,0 -2,2  0,0 -0,9  0,4  0,0 -1,7 -0,7 -1,2 -1,7 -0,5 -0,2 -2,2 -1,7 -4,0 -2,0 -1,2 -2,6 -0,3  0,6 -1,3 -0,8 -0,8 -1,9 -2,4
  30  150 Walliherrat    Lappeenrannan Walliveljet E-K    -29,9 -0,5 -2,3  0,0 -3,9 -0,6 -0,7 -0,2  0,2 -2,0 -0,9 -0,2 -0,4 -1,3  1,0 -8,1 -2,9 -4,0 -1,4 -2,0 -2,6  0,0  0,4  1,6  1,5  0,2  0,6 -1,4

  31  121 Kisaveikot     Vaasan Metsäveikot        E-P    -30,8 -2,0  0,6 -0,2 -3,2 -0,3 -0,7 -0,1  0,0 -2,7 -0,7 -0,5 -0,6 -1,7 -0,6 -2,2 -1,9 -4,0 -0,7 -1,4 -2,6 -3,0  1,2 -0,6 -0,7 -0,5 -0,3 -1,4
  32  113 Jäärä          Vaasan Metsäveikot        E-P    -31,0 -1,5 -2,6  0,0 -1,1 -0,6 -0,3 -1,2 -0,3 -1,5  0,0 -1,0 -0,2 -1,5 -1,3 -1,9 -2,3 -1,9 -1,0 -0,9 -2,6 -2,5  1,5 -2,4 -0,9 -0,1 -1,3 -1,6
  33  142 Seuraava       Kiimingin Virkut          P-P    -32,4  0,0 -1,5  0,0 -1,5 -0,6 -0,4 -1,6  0,2 -3,0 -0,6 -0,7 -1,5 -0,7 -2,3 -1,2 -4,4 -4,0 -0,7 -3,8  0,4 -1,3  0,9 -1,2  0,6 -1,3 -1,3 -0,9
  34  124 Kättsäräpylät  Jokikylän pojat           V-SP   -32,9  0,0 -1,2  0,0 -2,4 -0,3 -0,8 -1,2 -0,2 -1,2  0,2  0,5 -0,6 -1,1 -1,5 -4,1  0,0 -2,5 -2,0 -2,4 -1,4 -2,8  0,9 -2,0  0,4 -0,3 -3,4 -3,5
  35  146 Tosi Tuoreet   Viialan Metsänkävijät     Häme   -40,0 -0,5 -1,5 -1,5 -3,9 -1,5 -0,2  0,6  0,2 -1,7 -1,4 -0,7 -1,1 -1,5 -3,0 -2,0 -1,8 -4,0 -0,7 -3,8 -2,6  0,0  1,0 -2,4  0,7  0,2 -3,4 -3,5

  36  129 Nanoq          Kuilun Kulkijat           P-S    -52,7 -0,5 -2,3  0,0 -2,9 -0,9 -1,4 -1,6  0,3 -2,6 -1,4 -0,7 -0,9 -2,0 -2,9 -8,1 -2,4 -0,8 -2,0 -3,5 -2,6 -3,0 -0,5 -2,4 -0,7 -0,3 -3,4 -3,2
  37  139 Rakovalkea     Vantaan Metsänkävijät     PäPa   -57,3 -0,5 -2,7 -3,0 -2,9  0,0 -0,8 -2,0 -0,2 -2,9 -1,2 -0,2 -0,4 -3,8 -3,3 -8,1 -3,1 -4,0  0,0 -3,6 -2,6 -3,0 -0,8 -0,2 -0,8 -0,3 -3,4 -3,5
ulkop 144 Team Gelbesäck                                  -31,7 -0,5 -2,5  0,0 -1,6 -0,9 -0,4 -1,2  0,3 -1,7  0,0 -0,5 -0,4 -0,5 -2,0 -3,2 -4,4 -4,0 -0,7 -0,3  0,1 -3,0  1,2 -0,8  0,0  0,7 -1,9 -3,5
ulkop 147 Turpa          Aitolahden Hirvi-Veikot   Häme   -35,4 -0,5 -2,4  0,0 -3,9  0,0 -1,0 -2,0  0,2 -2,7 -0,9 -0,5 -1,3 -0,7 -2,4 -2,2 -1,8 -2,5 -1,0 -3,5 -2,6  0,0 -0,2 -0,1 -0,5  0,0 -1,0 -1,9


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää