KONTIO 2005                                                           
1.-2.10.2005                                                          
Turun Metsänkävijät - Nuotiotytöt           Nälvin Data, OEK          
Turku - Naantali, Varsinais-Suomi           2.10.2005 klo 17:44              


Sarja: Punainen


 Sij   No  Vartio          Lpk                      Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t
                                                                 Mall Laiv Tav1 Mutk Juha Voit Karh Luon Wigw Puut Navi Jalo Golf Ruok Ksyl Tedd Yösu Vesi Pala Tav2 Köys Pali Mahd Nuot Kiri
          Maxpisteet                                       100,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  2,0  6,0  3,0  3,0  4,0  3,0  4,0  6,0  6,0  8,0  5,0  4,0  4,0  6,0  3,0  3,0  2,0  3,0  5,0  4,0

   1  303 Etana-1         Karhulan Korvenkävijät    Kymi    75,8  2,5  0,8  3,0  1,2  2,6  1,5  4,3  1,8  1,9  3,1  3,0  3,7  5,1  3,6  5,7  2,7  3,1  4,0  5,6  3,0  0,9  2,0  2,9  5,0  2,8
   2  319 Viljo           Pohjan Veikot             P-P     74,6  3,0  0,8  3,0  0,9  2,8  1,4  4,0  1,5  2,4  3,1  1,8  3,1  5,5  4,2  7,5  3,4  2,5  2,5  5,2  3,0  2,1  0,8  3,0  3,5  3,6
   3  315 Ruorimies I     Turun Partio-Sissit       V-SP    72,0  3,0  0,8  3,0  0,9  2,1  1,2  4,5  1,2  2,3  3,4  1,9  3,1  4,8  5,3  6,9  2,1  1,7  2,6  4,9  3,0  2,6  1,2  2,4  3,2  3,9
   4  310 Nanoq           Kuilun Kulkijat           P-S     66,7  2,5  0,6  3,0  0,9  2,5  1,5  5,3  3,0  2,4  3,1  1,3  2,3  3,4  5,8  6,8  2,3  1,6  1,1  1,9  3,0  0,7  1,7  3,0  3,0  4,0
   5  306 Kanakull        Tampereen Kotkat          Häme    66,6  1,0  0,8  3,0  1,5  2,3  1,7  4,4  1,5  1,7  3,4  1,3  2,0  3,5  4,7  6,5  2,1  0,0  1,5  6,0  3,0  1,8  1,4  3,0  4,9  3,6

   6  301 Lumipesukone    Pellon Pailakat ry        Lappi   66,3  3,0  1,0  3,0  0,9  2,1  1,4  4,4  1,2  1,7  3,4  0,0  3,1  4,1  5,4  6,5  2,0  4,0  3,5   -   3,0  1,5  1,5  3,0  3,0  3,6
   7  313 Rapu VIII       Hirviveikot               Salp    63,0  2,5  0,7  3,0  2,1  1,9  1,5  2,4  1,5  2,8  2,5  0,9  3,4  5,2  5,0  6,6  2,5  0,0  0,9  2,9  3,0  1,5  1,7  2,7  2,5  3,3
   8  314 Retki Rapula    Koudat ry                 PäPa    62,4  3,0  1,2  3,0  1,2  1,8  1,5  3,2  0,9  3,0  2,8  0,0  3,7  3,1  4,3  7,1  1,8  2,7  2,2  5,3  3,0  1,1  0,8  3,0  0,0  2,7
   9  316 Team Fendari    Vaasan Metsäveikot        E-P     61,5  3,0  0,9  3,0  0,9  3,5  1,2  4,5  0,6  0,4  3,1  0,4  2,6  4,8  5,5  5,6  1,9  2,9  0,4  3,0  3,0  2,2  0,6  3,0  2,3  2,2
  10  312 Rapu VII        Hirviveikot ry            Salp    57,4  3,0  0,9  3,0  1,8  3,0  1,7  2,1  2,1  1,9  3,1  0,0  2,6  3,3  5,3  5,7  0,5  2,5  0,2  3,9  3,0  0,7  0,4  2,7  0,0  4,0

  11  320 Er.h.e.         Pitkäjärven Vaeltajat     PäPa    55,2  0,5  0,4  3,0  1,5  2,0  1,7  4,7  0,9  2,1  3,1  0,8  2,9  4,2  4,0  5,3  2,2  1,9  0,3  2,0  3,0  2,1  1,5  1,2  1,2  2,7
  12  305 Herkkumeisselit Puijon Pojat              P-S     49,3  2,0  0,5  3,0  1,2  2,0  1,2  1,0  0,3  2,1  3,4  2,6  3,1  2,5  3,9  4,5  1,3  3,4  0,0   -   3,0  0,0  0,6  3,0  1,7  3,0
  13  308 Mahakarvat      Lapinlahden Siniveikot    P-S     48,3  3,0  1,2  2,0  0,6  0,0  1,7  3,7  0,0  0,2  2,8  2,0  1,4  4,1  4,1  4,5  2,9  2,1  0,3  1,4  3,0  1,3  1,1  2,9  0,0  2,0
  14  309 Nakkineste      Merenkävijät              V-SP    47,1  3,0  0,7  3,0  0,3  2,1  1,1  3,1  1,2  1,7  3,1  2,5  2,3  2,9  5,1  3,2  0,2  0,0  0,0   -   3,0  0,1  1,0  1,4  4,0  2,1
  15  317 Team Hipopartsi Lappeenrannan Walliveljet E-K     46,6  2,5  0,8  3,0  0,9  2,4  1,7  3,6  1,2  2,1  2,5  0,0  2,6  4,5  3,8  2,3  1,5  1,6  0,0  0,0  3,0  0,4  0,2  2,3  1,7  2,0

  16  311 Pulu Punainen   Lahden Versot ry          Salp    41,6  3,0  0,7  2,8  0,6  2,0  2,0  1,9  0,0  0,9  2,2  1,0  4,0  1,1  1,5  1,7  3,9  1,8  0,5  1,5  3,0  1,2  1,1  3,0  0,0  0,2
  17  302 Esso Etimus     Kiimingin Virkut          P-P     36,3  3,0  0,0  3,0  0,9  2,6  1,7  0,0  0,3  1,1  2,5  1,6  2,3  2,8  4,3  1,7  0,0  0,0  0,0  1,8  3,0  0,3  0,0  1,4  0,0  2,0
ulkop 304 Harhalaukaus    Eräkamut                  UudP    34,4  3,0  0,5  0,8  0,3  2,1  1,7  0,0  0,6  2,1  3,1  0,7  2,9  3,7  3,0  3,5  0,0  0,0  0,3  0,1  3,0  0,6  0,0  2,4  0,0  0,0
ulkop 307 Kekkonen        Tervapartio               P-P     34,1  0,5  0,9  3,0  1,5  2,1  1,4  0,0  1,2  1,5  3,4  0,0  2,3  3,0  3,0  0,7  0,0  0,0  0,4  0,4  3,0  1,8  1,1  2,9  0,0  0,0
ulkop 318 Leidit Landella Tervapartio               P-P     14,1  1,5  0,0  3,0  1,2  2,4  1,2  0,4  0,3  0,8  0,9  0,0  1,1  1,1   -   0,0  0,2   -    -    -    -    -    -    -    -    - 


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää